| AL | | Maceió² | |
| AM | | Manaus² | |
| BA | | Salvador² | |
| CE | | Fortaleza² | |
| ES | | Vitória² | Cariacica² | |
| GO | | Goiânia² | Anápolis² | |
| MG | | Contagem² | Juiz de Fora² | Montes Claros² | Uberlândia² | |
| MT | | Cuiabá² | |
| PA | | Belém² | |
| PB | | Campina Grande² | |
| PE | | Jab. Guararapes² | |
| PI | | Teresina² | |
| PR | | Curitiba² | Londrina² | Maringá² | Ponta Grossa² | |
| RJ | | Campos² | Duque de Caxias² | Nova Iguaçu² | Niterói² | São João de Meriti² | |
| RN | | Natal² | |
| RO | | Porto Velho² | |
| RS | | Porto Alegre² | Caxias do Sul² | Pelotas² | |
| SC | | Florianópolis² | |
| SP | | São Paulo² | Bauru² | Campinas² | Diadema² | Mauá | Osasco² | | Piracicaba² | Ribeirão Preto² | Santo André² | Santos² | São José do Rio Preto² | Sorocaba² | |
| * Mauá não teve segundo turno porque o candidato do PT, Márcio Chaves, que liderava as pesquisas, teve a candidatura cassada três dias antes da eleição. | |