| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - DORIVAL | ANTONIO DORIVAL DE OLIVEIRA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 2022 |
| 23 - ZÉ DAVID | JOSÉ DAVID FILHO | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 1879 |
| BRANCOS |
31 |
| NULOS |
185 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 23333 - DEZA | FRANCISCO CLAUDOVINO NOGUEIRA SOARES | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 399 |
| 22222 - ALBINO | ALBINO ALVES DE LIMA | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 308 |
| 15555 - DEVALDO | JOSÉ DAVALDO NOGUEIRA | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 291 |
| 45789 - CARLOS DE ZÉ DE NECO | FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA LIMA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 277 |
| 45555 - RAIMUNDO NONATO | RAIMUNDO NONATO CALDAS | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 275 |
| 45456 - FÁTIMA TEIXEIRA | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 275 |
| 23000 - LÉLIA | MARIA VALDELICE DE OLIVEIRA SOUSA | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 258 |
| 45369 - RAIMUNDINHO | RAIMUNDO RODRIGUES DA MOTA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 244 |
| 45123 - RAIMUNDO RUFINO | RAIMUNDO ARRAIS DE OLIVEIRA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 235 |
| 45444 - ANTONIO ÂNGELO | ANTONIO ÂNGELO DE SOUSA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 198 |
| 45666 - ANTONIO RAIMUNDO | ANTONIO RAIMUNDO | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 192 |
| 23666 - CIDO | FRANCISCO FERREIRA SILVA | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 170 |
| 13444 - CEZAR | ANTONIO CEZA CRISTÓVAO | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 125 |
| 23777 - LIBERALINO | FRANCISCO LIBERALINO DE SOUZA | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 120 |
| 45258 - MEIRE | JANE MARY TEIXEIRA NETA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 116 |
| 23111 - CLAUDIVANIA | MARIA CLAUDEVANIA SOUSA | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 92 |
| 25111 - ZÉ MIGUEL | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 26 |
| 45109 - DAMARES | MARIA DAMARES ARRAIS | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 12 |
| 45058 - MARTA RÉGIA | MARTA RÉGIA FRUTUOZO DE ALCÂNTARA | ALTANEIRA COMPROMISSO COM VOCÊ | PSDB / PFL | 11 |
| 23888 - ALCIDES | ALCIDES DAVID OLIVEIRA BARBOSA | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 3 |
| 23999 - HENRIQUE | ANTONIO HENRIQUE LOPES | ALTANEIRA PARA TODOS | PPS / PL / PMDB / PT | 1 |
| BRANCOS |
27 |
| NULOS |
166 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 05/10/2004 do dia 15h44min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |