| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 14 - DR ITAMAR | ITAMAR VIEIRA GOMES | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO III | PDT / PTB / PMDB / PPS / PFL / PHS | 4674 |
| 45 - MARQUINHO | MARCO ANTÔNIO PINTO DE OLIVEIRA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 2349 |
| 22 - WILMAR ARANTES | WILMAR GOMES ARANTES | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 465 |
| BRANCOS |
98 |
| NULOS |
319 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45654 - CARLINHOS FUSQUINHA | CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 445 |
| 14150 - DELEGADO ROMEU | ROMEU DE ALMEIDA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 391 |
| 25777 - DEUSDETE BARBUDO | DEUSDEDIT DA SILVA VALENÇA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 336 |
| 45666 - EDSON DA AGUA | EDSON JOSE DE FREITAS | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 316 |
| 15606 - DIOGENES GONTIJO | DIOGENES GONTIJO AZEVEDO | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 307 |
| 12111 - AMÂNCIO | EDIS AMÂNCIO PEREIRA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 302 |
| 45645 - JOÃO DE MELO | JOÃO SILVA MELO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 290 |
| 14100 - TIÃO SERGINO | SEBASTIÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 277 |
| 45610 - ADRIANA VILELA | ADRIANA ROCHA VILELA ARANTES | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 252 |
| 25555 - DORIQUINHO DO CARTÓRIO | ODORICO DOS REIS LEAL NETO | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 252 |
| 13333 - AILSON ARANTES | AILSON NATAL ARANTES | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 238 |
| 45678 - CHICO LOBO | FRANCISCO LOBO SOBRINHO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 228 |
| 25200 - VALDECI - ANU BRANCO | VALDECY GOMES PEREIRA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 174 |
| 15608 - ASTÉRIO | ASTÉRIO DIVINO ALVES | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 163 |
| 15614 - NILTON | NILTON NUNES DE MORAIS | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 162 |
| 12333 - BOSQUINHO | JOSÉ BOSCO DO NASCIMENTO ARANTES | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 154 |
| 45608 - PAULINHO BREJAL | PAULO CORREA DA SILVA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 152 |
| 45611 - SOLDADO BASTOS | LUISMAR DE BASTOS | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 151 |
| 15611 - LUZIMAR | LUZIMAR GONZAGA DE SOUZA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 150 |
| 12222 - CRISLIANE | CRISLIANE CELINA DO PRADO PALAZZIN | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 149 |
| 22123 - JURANDI CAMPOS | JURANDI CAMPOS ARAÚJO | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 145 |
| 14105 - AELCIO DO POSTO | AELCIO RODRIGUES ARANTES | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 142 |
| 14123 - ZE MOCHE | JOSÉ DIVINO LOPES | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 139 |
| 31620 - ARNOR | ARNOR FRANCISCO DO NASCIMENTO | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 135 |
| 45622 - TEREZINHA DA SAÚDE | MARIA TEREZINHA DAS CHAGAS | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 132 |
| 23101 - JOÃOZINHO | JOÃO BATISTA GOMES | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 115 |
| 45600 - CARLINHOS RABELO | JOSE CARLOS RABELO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 111 |
| 14114 - BIDECA | JOSÉ ANTÔNIO DE OMENA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 109 |
| 14120 - CABO ARAUJO | JOSÉ DIVINO DE ARAÚJO | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 82 |
| 15609 - MARIA DO NI | MARIA MENDES FERREIRA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 80 |
| 22504 - TIÃO DO NILO | SEBASTIÃO GOMES DE MACEDO | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 80 |
| 15605 - NENA | EURICO DE SOUZA SANTOS | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 74 |
| 45601 - WENDER | WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 73 |
| 45606 - RITA DO ABRIGO | MARIA RITA DE OLIVEIRA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 65 |
| 45620 - GERSON DA PADARIA | GERSON NESTOR DE SOUZA E SILVA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 64 |
| 23023 - TOIM ZÉ | ANTONIO JOSE DE SOUSA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 59 |
| 14144 - WALDIR TOLEDO | WALDIR ANTÔNIO TOLEDO | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 57 |
| 22333 - BIROLA | JOÃO BATISTA DE AQUINO | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 51 |
| 14111 - LUCIA DA SANTA LUCIA | TEREZINHA BATISTA DE SOUZA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 51 |
| 22000 - MAKAIVE | OSMAR MAKAIVE ALVES DOURADO DA SILVA | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 47 |
| 31631 - JOÃO LEAL | JOÃO FERREIRA LEAL | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 45 |
| 14133 - PROFESSORA LAURA | LAURA PENHA SILVA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 39 |
| 14140 - WANDA | WANDA DE PAULA BORGES | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO I | PTB / PFL | 35 |
| 23123 - TULIO | GETÚLIO LEMES DE SOUSA | ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E TRABALHO II | PDT / PMDB / PPS / PHS | 30 |
| 45613 - ANA MENGATTI | ANA MARIA MENGATTI | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 28 |
| 22777 - MANOEL DA RECICLAGEM | MANOEL LIMA BARROS | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 21 |
| 13610 - GANSO | IVAN ALVES FERREIRA | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 15 |
| 13639 - GIZELLA | HAJNALKA GIZELLA SIPOS | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 5 |
| 43000 - FERNANDO LOPES | MANOEL FERNANDO SOUZA | FORÇA NOVA | PT / PL / PV | 0 |
| BRANCOS |
100 |
| NULOS |
174 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |