| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - ANTÔNIO MUSQUITO | ANTÔNIO DAS GRAÇAS FILHO | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 2614 |
| 22 - ZÉ PAULINO | JOSÉ DA LUZ PAULINO OLIVEIRA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 2039 |
| 15 - DIVINO LEÃO | DIVINO JOSÉ LEÃO | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 150 |
| BRANCOS |
47 |
| NULOS |
247 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45601 - LUCIA DO GALDINO | LUCIA APARECIDA DE CARVALHO | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 229 |
| 11236 - CLEMENTE | CLEMENTE LUIZ PEREIRA | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 226 |
| 45678 - PROFESSOR KELTON | KELTON PINHEIRO | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 195 |
| 22123 - DIVILMAR | DIVILMAR PIRES DE MORAIS | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 188 |
| 45369 - VARDIM | DEROVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 185 |
| 45602 - HERMES LEMES | HERMES ANTONIO LEMES | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 184 |
| 45645 - NEDIR | ANEDIR BARBOSA CAMPOS | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 182 |
| 36789 - JAIR GORDO | JAIR RODRIGUES DE AMORIM | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 175 |
| 11456 - VERINHA | VERA LUCIA LUZ | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 165 |
| 11234 - WELTON DIAS | WELTON DIAS DA SILVA | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 165 |
| 22125 - PELÉ | OSMAR FERNANDES SILVA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 160 |
| 11890 - FIRMINO | FIRMINO DIVINO MOREIRA GOMES | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 159 |
| 45640 - JOÃO QUEJEIRO | JOÃO MENDES DOS SANTOS | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 146 |
| 22128 - VERA BORGES | VERA ANTONIA BORGES RODRIGUES | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 142 |
| 15123 - JUNIOR DO MANGUEIRAS | ACILIO ALVES DE AMORIM JUNIOR | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 136 |
| 36123 - GILMAR | GILMAR JOSE DE FREITAS | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 131 |
| 27800 - MANAIBA | DIVINO PIRES DA SILVA | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 123 |
| 36541 - DEVAIR DA SERRA | IDEVAIR VIANA DOS REIS | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 116 |
| 36198 - PASTOR LUIZ | LUIZ GOMES DUARTE | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 116 |
| 45698 - ANGELITA | ANGELITA MONTEIRO DA SILVA | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 112 |
| 25555 - ZÉ CUSTODIO | JOSE CUSTODIO CARDOSO | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 108 |
| 11611 - JEÓVA | MARCOS JEÓVA GERMANO | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 107 |
| 11610 - DOMINGOS FERREIRO | DOMINGOS SEVERINO DA CUNHA | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 100 |
| 45111 - DITO BARBEIRO | BENEDITO CARVALHO DE OLIVEIRA | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 96 |
| 36456 - LILIANE DO UVABOM | LILIANE ALVES VIEIRA | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 95 |
| 25102 - TIM | WALTER VIEIRA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 91 |
| 22126 - DELEY DO NARZIZINHO | VANDERLEY DIAS DA SILVA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 85 |
| 11678 - OSVANDO DE MELO | OSVANDO DE MELO | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 82 |
| 22122 - GILBERTINHO | GILBERTO DONIZETH ALVES | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 54 |
| 13620 - PEZÃO | AMILTON BORGES DE OLIVEIRA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 54 |
| 70852 - JOÃOZINHO DO VIVEIRO | JOÃO FERREIRA SOARES | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 46 |
| 70123 - EDIVAL | EDIVAL JOSE DA SILVA | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 33 |
| 22124 - CICERO | RENISSON CICERO LOPES MANHAES | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 30 |
| 25105 - PASTOR DIVINO | DIVINO DELFINO MACHADO | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 28 |
| 33698 - ANTONIO CARLOS | ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 26 |
| 11258 - SÔNIA DA ESCOLA | SÔNIA MARIA DA SILVA CARDOSO | PROGRESSO EM DOBRO | PP / PSDB | 25 |
| 22129 - IVONE | IVONE RIBEIRO DOS SANTOS | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 20 |
| 15125 - REINALDO BISPO | REINALDO BISPO VILANOVA | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 18 |
| 13610 - CURUJITO | ARNALDO DOS SANTOS SOUSA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 18 |
| 15121 - ZECA BENICIO | JOSÉ PEREIRA FILHO | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 17 |
| 15122 - MOACI | MOACI TELES DE OLIVEIRA | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 16 |
| 22127 - DEUZINHA | MARIA DE DEUS BEZERRA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 16 |
| 36987 - ADRIANO BAIXINHO | ADRIANO LOBO LOPES | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 14 |
| 25103 - ARNALDO VERMAM | ARNALDO VERMAM DE JESUS | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 14 |
| 27890 - FRANCELINO DA FEIRA | FRANCELINO PEREIRA BARBOSA | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 14 |
| 70856 - ROGERIO | ROGERIO ALVES PIRES | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 11 |
| 13630 - CRISTIANE | CRISTIANE GOMES DE ALMEIDA FERREIRA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 9 |
| 12369 - BATISTA | ANTÔNIO BATISTA DA LUZ | PROGRESSO EM DOBRO - PROPORCIONAL | PDT / PSDC / PMN / PTC / PT do B | 7 |
| 13640 - VERA DIRETORA | VERA LUCIA BROSSMANN | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 6 |
| 15126 - ZEZIN DA LICINHA | JOSÉ CARLOS BORGES DA CRUZ | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 5 |
| 13660 - ZÉ GALLO | ANTONIO EDIRENIO DE OLIVEIRA | CIDADE PARA TODOS | PT / PL / PFL | 4 |
| 15127 - CONCEIÇÃO COMADRE DO TATICO | MARIA DA CONÇECIÇÃO FERREIRA | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 2 |
| 14120 - ROSÂNGELA | ROSÂNGELA PREREIRA DA SILVA | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 1 |
| 15124 - LEONARDO LEÃO | LEONARDO RODRIGUES LEÃO | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 0 |
| 15128 - EDER FERNANDES | EDER FERNANDES DA SILVA | BONFINÓPOLIS PARA TODOS | PMDB / PTB | 0 |
| BRANCOS |
51 |
| NULOS |
122 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |