| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - CASSIO DA EMATER | CASSIO VIEIRA SAMPAIO | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 915 |
| 15 - JEROMINHO | JERÔNIMO AMARAL LOPES | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 641 |
| BRANCOS |
7 |
| NULOS |
39 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 23123 - TARRÃO | ALCIONE FURTADO DE MENDONCA | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 122 |
| 15606 - GALO | SINOMAR JOSÉ DO CARMO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 106 |
| 45612 - CAJA | NOROEL VICENTE LOPES | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 104 |
| 15607 - MANEZINHO PICA-PAU | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 96 |
| 15602 - JUAREZ | JUAREZ MENDES FERREIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 93 |
| 23451 - ADECRIE DO LAVADOR | ADECRIE ALVES DE REZENDE | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 93 |
| 22222 - SUELI | HELIO NAVES DA SILVA | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 93 |
| 45611 - WILLIAN DO BRAZ | WILLIAN HENNER SILVA | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 88 |
| 15610 - TORRADO | WILSON FERREIRA PRIMO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 83 |
| 45645 - TATE | CARLOS AUGUSTINHO DA SILVA | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 70 |
| 45678 - CARLINHO GORILA | CARLOS JOSE MACHADO | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 59 |
| 15608 - CÉLIO | CELISMAR MACHADO DA SILVA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 57 |
| 15604 - ARMONQUINHA | HAILTON FELÍCIO MARTINS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 57 |
| 23111 - LUIZ DA EDNA (LUIZÃO) | LUIZ ANTONIO DE FREITAS | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 49 |
| 45600 - TUCANO | OSVALDO FRANCISCO RAIMUNDO | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 46 |
| 15603 - JORGINHO | JORGE EURÍPEDES CÂNDIDO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 45 |
| 15601 - DEMIRÃO | ADEMIR ROSA CORDEIRO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 42 |
| 15605 - ILÇA | ILÇA AUGUSTO DA SILVA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 33 |
| 45660 - ADELININHO | ADELINO ALMEIDA RAMOS | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 28 |
| 23456 - TÕE ZÉ | ANTONIO JOSE GOMES MARQUES | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 27 |
| 45614 - BACANA | JOAO BATISTA ALVES | TUDO POR ALOANDIA | PSDB / PL / PT / PPS | 24 |
| 15609 - TIETA | CELSO ROSA DOS SANTOS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 13 |
| BRANCOS |
3 |
| NULOS |
40 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h02min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |