| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 25 - UITER | UITER GOMES DE ARAÚJO | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 1985 |
| 23 - EDMAR AUGUSTO SANTOS | EDMAR AUGUSTO SANTOS | Partido Popular Socialista | PPS | 800 |
| 31 - PASTOR JOSÉ LUIS | JOSÉ LUIS RIBEIRO DA SILVA | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 268 |
| 13 - MARCO ANTÔNIO | MARCO ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO | Partido dos Trabalhadores | PT | 102 |
| BRANCOS |
32 |
| NULOS |
239 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 15555 - ETERLON | ETERLON PEREIRA BARBOSA | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 229 |
| 12222 - LÍCIA | LÍCIA MARY OLIVEIRA SANTOS | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 217 |
| 45777 - TÉIA | ARISTÉIA AVELINO DO NASCIMENTO SANTOS | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 191 |
| 45666 - LUIZINHO | JOÃO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 190 |
| 40140 - ÁLAN BARBOSA | ÁLAN GONÇALVES BARBOSA | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 188 |
| 22369 - SILVINHO | SILVO ALVES FERREIRA | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 157 |
| 12333 - JOÃO VITOR | JOÃO VITOR SOARES | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 154 |
| 45555 - BOLINHA | JOÃO RIBEIRO MARINHO | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 152 |
| 25777 - HELENA | HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 145 |
| 43000 - DADA | EDUARDO ESTELLITA CAVALCANTI PESSÔA | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 137 |
| 40123 - ROBSON | ROBSON NORBERTO DA SILVA | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 129 |
| 25604 - ORLANDO | ADILSON ORLANDO PAULINO | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 117 |
| 12122 - BOLA MURCHA | JOÃO DIAS PEREIRA | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 102 |
| 23456 - JOANA | JOANA DOMINGUES COSTA | Partido Popular Socialista | PPS | 98 |
| 45333 - LONGUINHO | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 85 |
| 25678 - FATIMA | ABADIA DE FÁTIMA GARCES DE MENDONÇA | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 78 |
| 23111 - DEDÉ | JOSÉ FILHO CARDOSO | Partido Popular Socialista | PPS | 77 |
| 15123 - PRETO DE NUCHA | CARLOS CESAR MARIANO DE SOUZA | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 69 |
| 13446 - MARCOS BEZERRA | MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA | Partido dos Trabalhadores | PT | 58 |
| 31531 - LOURENÇO NETO | LOURENCIO FRANCISCO NETO | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 49 |
| 13455 - CACAU | LUIZ CLAUDIO PEREIRA GONZAGA | Partido dos Trabalhadores | PT | 45 |
| 22355 - DR. JÂNIO | JÂNIO PAIXÃO LOPES | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 43 |
| 40007 - ANDRÉ FERRAZ | ANDRÉ LUIZ BIANCCHI FERRAZ | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 41 |
| 15456 - JORGE | JOSIANO DE MELO COUTINHO | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 35 |
| 40340 - BETO VILARINHOS | LUIZ ALBERTO RIBEIRO VILARINHOS | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 34 |
| 31631 - CERISVALDO DO SALÃO | CERISVALDO SERAFIM DOS REIS | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 31 |
| 31131 - BETO DA EXOTICA | ROBERTO PAULINO RABELO | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 30 |
| 31331 - SALIA | MARIA DA ABADIA INACIO MOTA | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 28 |
| 13013 - CARLOS RIBEIRO | CARLOS EUGÊNIO RIBEIRO | Partido dos Trabalhadores | PT | 26 |
| 25456 - ROSELY | ROSELY GOMES MARTON | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 23 |
| 23444 - FÁTIMA CHAVES | MARIA DE FÁTIMA CHAVES SANTOS | Partido Popular Socialista | PPS | 21 |
| 23333 - WEDER | WEDER DA SILVA BASTOS | Partido Popular Socialista | PPS | 18 |
| 11111 - RICARDÃO | RICARDO VIEIRA DA GUARDA | PARAÍSO PARA TODOS | PP / PMDB / PFL / PSB / PV | 14 |
| 13000 - ALESSANDRO | ALESSANDRO SIMON DE MORAIS | Partido dos Trabalhadores | PT | 6 |
| 45616 - ARLETE | MARIA ARLETE BAHIA SILVA DA COSTA CASTRO | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 4 |
| 13123 - GILMAN | GILMAN BATISTA DA SILVA | Partido dos Trabalhadores | PT | 3 |
| 22322 - JOÃO AMBROSIO | JOÃO AMBRÓSIO RIBEIRO CAMPOS | UNIÃO É FORÇA | PDT / PTB / PL / PSDB | 2 |
| 13131 - PAULO NESRALLA | PAULO CELIO DE SOUSA NESRALLA | Partido dos Trabalhadores | PT | 0 |
| BRANCOS |
27 |
| NULOS |
69 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |