| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 13 - TONTOIN | ANTONIO CARLOS RODRIGUES GONÇALVES | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 799 |
| BRANCOS |
62 |
| NULOS |
4215 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45555 - DIVINO (PINTO) | VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 386 |
| 27777 - ZADIM | ERIZALDO VIEIRA SILVA | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 344 |
| 70111 - CABO JAZI | GEAZI LAMUNIER LEÃO | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 315 |
| 22222 - MIRON | MIRON PAULA BATISTA | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 240 |
| 27444 - CARLÃO | CARLOS ALBERTO DE SEVILHA | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 234 |
| 15555 - LOURIVALDO (LOURO) | LOURIVALDO PEREIRA DA SILVA | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 216 |
| 27666 - ZEZINHO DA BIRIGUI | JOSE DE OLIVEIRA ADOLPHO | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 214 |
| 45789 - JUNIOR LEGAL | JUNIMAR NORMANDES DOS SANTOS | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 210 |
| 13111 - DAMIÃO | DAMIÃO NATAL DE LIMA | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 195 |
| 45111 - TADEUS FREITAS | FRANCISCO TADEUS GOMES DE FREITAS | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 188 |
| 22333 - BARRINHA MECANICO | JOÃO MOREIRA FONTES | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 130 |
| 45666 - GENARO | ARGINARIO CARDOSO ATAIDES | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 120 |
| 45999 - CARLINHOS REIS | JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS REIS | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 118 |
| 13133 - PROFESSOR JOAO FILHO | JOÃO DE SOUSA FILHO | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 115 |
| 70222 - CLEUSA | CLEUSA OLIVEIRA DE SOUZA | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 109 |
| 27222 - CARLOS PM | CARLOS PEREIRA DA SILVA | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 103 |
| 23123 - TIÃO DA SUCAM | SEBASTIAO DOMINGUES MESQUITA | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 99 |
| 13456 - EDSON NEGUINHO | EDSON BRITO DA SILVA | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 98 |
| 23456 - ZE MARIA | JOSE MARIA DA SILVA | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 94 |
| 25678 - ZE ADÃO | JOSE TEIXEIRA MOURA | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 90 |
| 45123 - PEDRINHO DO FOTO | PEDRO CASSIMIRO GANDA | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 80 |
| 13444 - PROFESSORA ROSELY | MARIA ROSELY CAVALCANTE | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 80 |
| 13123 - RONAN | RONAN CARLOS RODRIGUES GONÇALVES | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 71 |
| 45222 - DALVINA | MARIA DALVINA DE JESUS SILVA | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 70 |
| 13223 - VALDIR | VALDIR FERREIRA DE ALVIM | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 62 |
| 45444 - EDNEY | EDNEY RODRIGUES DE AZEVEDO | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 56 |
| 45333 - PROFESSORA HELIANA | HELIANA APARECIDA DE ALMEIDA | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 54 |
| 27333 - PASTOR JEAN | JEAN CARDOSO BASTOS | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 52 |
| 13115 - DIEL | ADIEL LAMUNIER LEÃO | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 51 |
| 13633 - ADÃO PIMENTEL | ADÃO RODRIGUES PIMENTEL | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 50 |
| 45456 - SANTINO PIMENTEL | SANTINO RODRIGUES PIMENTEL | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 36 |
| 45231 - HERMES | HERMES DA SILVA FERNANDES | COLIGAÇÃO PSDB/PT DO B | PSDB / PT do B | 35 |
| 13222 - ZULEIDE | ZULEIDE ANA DA MATA | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 29 |
| 23567 - VALDIN BALIZA | FLORISVALDO ANTONIO BALIZA | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 28 |
| 27111 - PROFESSOR LUCIANO | LUCIANO PEDRO DE DEUS FERREIRA | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 21 |
| 14444 - RAIMUNDA | RAIMUNDA MATILDE DA SILVA FEITOSA | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 20 |
| 23234 - JUNIVAN | JUNIVAN MOURA DE MAGALHAES | ALVORADA LIVRE | PDT / PT / PPS / PFL / PSB | 15 |
| 27000 - ADEMILSON RODRIGUES | ADEMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | COLIGAÇÃO PSDC/PL/PMDB/PTB | PTB / PMDB / PL / PSDC | 14 |
| BRANCOS |
51 |
| NULOS |
183 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h05min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |