| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - APARECIDA | MARIA APARECIDA LEITE DE ANDRADE | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 1847 |
| 14 - ANTONIO BARROS | ANTONIO MARTINS BARROS | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 1058 |
| BRANCOS |
27 |
| NULOS |
163 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45123 - JOÃO DO VINO | JOÃO MARTINS FERREIRA | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 319 |
| 13000 - SAMUEL CORREIA | SAMUEL CORREIA DOS REIS | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 253 |
| 45122 - SIRLEY DO BETO | SIRLEY DE FÁTIMA SILVA SANTOS | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 206 |
| 25456 - SAULO DA CELG | SAULO MENDES DA SILVA | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 195 |
| 25234 - LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS SEVERIANO | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 179 |
| 15611 - CACILDO | CACILIO SILVA CAMPOS | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 155 |
| 15606 - DERCIDIO - MIGUELAO | DERCIDIO ROSA DE ASSIS | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 149 |
| 45450 - CARLINHOS DA AMBULÂNCIA | CARLOS FARIAS DE SOUZA | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 142 |
| 11222 - LOISE | LOISE PEREIRA VELOSO | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 140 |
| 15603 - TEREZA XAVIER | TEREZA MARIA XAVIER | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 138 |
| 15609 - VALDIR COELHO | VALDIR LEAO DA CUNHA | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 136 |
| 11111 - MARIA DO TIBIRICO | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 127 |
| 25147 - PEDRO COCÓ | PEDRO RIBEIRO CIRICO FILHO | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 86 |
| 25123 - CLEUZA | CLEUZA MOREIRA TOSTA | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 82 |
| 14333 - DANIEL BARROS | DANIEL MARTINS BARROS | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 77 |
| 45125 - JOÃO RUK | JOÃO BATISTA DA CUNHA PERES | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 69 |
| 11223 - BISMAK | BISMAK FILIPE DE FREITAS | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 61 |
| 45456 - ALINE | ALINE ALVES DE ANDRADE | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 53 |
| 15612 - LUIZINHO | LUIZ HUMBERTO DA COSTA | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 49 |
| 15604 - JOSE ANTONIO | JOSE ANTONIO FERREIRA SILVA | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 31 |
| 25250 - DCLEMÁRCIO | DCLEMÁRCIO JOSÉ CARNEIRO | FRENTE SOCIAL PROGRESSISTA | PFL / PSDB / PP | 30 |
| 14222 - BATATA | BALTAZAR ALVES MARQUES | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 26 |
| 15605 - MARCIO | LINDOMARCIO CAETANO DOS SANTOS | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 26 |
| 15602 - NINO | SEBASTIAO TEIXEIRA MARTINS | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 24 |
| 14111 - ABADIA GOUVEIA | ABADIA CANDIDA GOUVEIA | UNIAO PELA LIBERDADE | PT / PTB / PMDB | 18 |
| BRANCOS |
16 |
| NULOS |
94 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h02min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |