| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 40 - PEDRO SAHIUM | PEDRO FERNANDO SAHIUM | ANAPOLIS QUE QUEREMOS | PP / PSB / PRP | 54386 |
| 13 - RUBENS OTONI | RUBENS OTONI GOMIDE | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS | PT / PTB / PTN / PL / PPS / PAN / PHS / PSDB / PC do B | 42097 |
| 25 - FREI VALDAIR DE JESUS | VALDAIR DE JESUS COSTA | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 33351 |
| 15 - ONAIDE SANTILLO | ONAIDE SILVA SANTILLO | UNIÃO POR ANÁPOLIS | PMDB / PSDC / PTC | 20452 |
| 33 - JOSÉ DE LIMA | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 4813 |
| 20 - DILMAR FERREIRA | DILMAR FERREIRA | Partido Social Cristão | PSC | 1237 |
| 43 - ANA MARIA | ANA MARIA DE CASTRO LIMA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 738 |
| BRANCOS |
3262 |
| NULOS |
7668 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 13630 - ANTONIO ROBERTO GOMIDE | ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 2451 |
| 45678 - MIRIAN GARCIA | MIRIAN GARCIA SAMPAIO PIMENTA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 2318 |
| 45615 - QUINZINHO | JOSELI JOAQUIM RIBEIRO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 2151 |
| 45617 - ZÉ BORGES | JOSÉ BORGES | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 2014 |
| 25888 - ELI ROSA | ELI ROSA DA SILVA | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 2008 |
| 22333 - PASTOR EDSON | EDSON ARAUJO DE LIMA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 2001 |
| 12651 - MAURÃO DO INPS | MAURO JOSE SEVERIANO | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 2001 |
| 45645 - DIÁCONO ARSÊNIO | ARSÊNIO ANTONIO DE ABREU | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 1948 |
| 15640 - ACHILES MENDES | ACHILES MENDES RIBEIRO | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 1835 |
| 15111 - ZÉ CAIXETA | JOSÉ VITOR CAIXETA RAMOS | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 1817 |
| 14650 - AMILTON | AMILTON BATISTA DE FARIA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 1776 |
| 40190 - VALMIR JACINTO | VALMIR JACINTO DA SILVA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 1757 |
| 25123 - GILBERTO LONGHI | GILBERTO LONGHI | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 1741 |
| 11670 - WOLNEY MARTINS | WOLNEY MARTINS DE ARAÚJO | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 1724 |
| 25999 - DR JOAQUIM TEOFILO | JOAQUIM TEOFILO RODRIGUES ALVES | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 1712 |
| 40100 - JOAO ''DA LUZ'' | JOAO CESAR ANTONIO PEREIRA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 1706 |
| 40789 - GÉRSON SANT´ANA FALLACCI | GERSON SANTANA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 1637 |
| 25255 - PEDRO MARIANO | PEDRO ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 1635 |
| 12345 - ZEZINHO DA BAIANA | JOSE ROSA DA SILVA | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 1565 |
| 12666 - ILMAR (BÁ) | ILMAR LOPES DA LUZ | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 1542 |
| 22610 - MAMEDE | EBER BATISTA MAMEDE | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 1496 |
| 14123 - JOAO BATISTA RAMOS | JOAO BATISTA RAMOS | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 1491 |
| 11690 - JOÃO FEITOSA CELG | JOÃO BATISTA FEITOSA | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 1438 |
| 25555 - MIGUEL MARRULA | MIGUEL ELIAS HANNA | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 1389 |
| 40677 - SIRINHO | SIRIO MIGUEL ROSA DA SILVA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 1382 |
| 14144 - PASTOR JESUS DE SOUZA | JESUS HONORIO DE SOUZA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 1378 |
| 12144 - GELI | MARIA GELI SANCHES | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 1351 |
| 13100 - DRA DINAMÉLIA | DINAMELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA RABELO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 1349 |
| 14677 - MARCINHO | MARCIO JACOB BORGES | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 1329 |
| 13300 - LUIZ LACERDA | LUIZ SANTOS LACERDA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 1291 |
| 40140 - LUIZ GARCIA | LUIZ GARCIA DA SILVA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 1283 |
| 45670 - CARLOS ANTONIO REPÓRTER | CARLOS ANTONIO DE SOUSA COSTA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 1277 |
| 13000 - EDNA MARTINS | EDNA CRISTINA MARTINS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 1249 |
| 13323 - JOSÉ ODILON | JOSÉ ODILON DE OLIVEIRA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 1246 |
| 40852 - DR. GILBERTO CAMPOS - CAMPINHO | GILBERTO ARAUJO CAMPOS | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 1228 |
| 14622 - ZE CHAVEIRO | JOSE CHAVEIRO RODRIGUES | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 1214 |
| 15000 - NABEN | ASSEF JORGE NABEN | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 1196 |
| 11655 - ZEZINHO CARECA | JOSÉ EUSTAQUIO VIEIRA | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 1145 |
| 15115 - ROSIANI FIGUEIREDO | ROSIANI NASCIMENTO FIGUEIREDO | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 1116 |
| 31620 - ERIVALDO MARIANO | ERIVALDO MARIANO DOS SANTOS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 1083 |
| 33610 - MAURICIO | PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 1027 |
| 45632 - DR. GLEISON REIS | GLAYSON CHARLLES REZENDE REIS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 996 |
| 13150 - WELLINGTON TERRINHA | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 994 |
| 15678 - MAURO ROCHA | MAURO ROCHA CARNEIRO | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 988 |
| 33630 - JOÃO VAZ | JOÃO VAZ | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 971 |
| 11640 - PAULO DE LIMA | PAULO ROBERTO DE CASTRO LIMA | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 964 |
| 22223 - SAMUEL | SAMUEL JOSE DOS SANTOS | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 964 |
| 45610 - AMÉRICO | AMÉRICO FERREIRA DOS SANTOS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 957 |
| 15622 - PASTOR PEDRO HÉLIO | PEDRO HÉLIO TEMOTEO | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 944 |
| 12111 - MARQUINHOS | MARCOS PONCE LEONES | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 932 |
| 14014 - DRª LUZIA CORDEIRO | LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 908 |
| 12100 - WESLEY FRAGA | FIRILENIO WESLEY FRAGA | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 908 |
| 15601 - JOÃO BOSCO COLIBRI | JOÃO BOSCO RODRIGUES | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 897 |
| 40220 - FRANKLIN PFRIMER | FRANKLIN DELANO PFRIMER | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 886 |
| 25500 - ZEZINHO INDAÍA | JOSÉ OLIVEIRA NETO | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 866 |
| 40222 - JOAQUIM DA MADEIREIRA | JOAQUIM AMARILDO DE OLIVEIRA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 855 |
| 20123 - ILMA, TIA ILMA | ILMA FERREIRA DO NASCIMENTO | Partido Social Cristão | PSC | 847 |
| 40123 - GULAO | MARCOS VENICIO LOPES | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 844 |
| 11660 - LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 844 |
| 40999 - SEBASTIAO REIS | SEBASTIAO BRAZ DA CUNHA DOS REIS | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 842 |
| 23100 - JEAN CARLOS | JEAN CARLOS RIBEIRO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 838 |
| 27123 - HÉLIO BERNARDES | HELIO LUIZ BERNARDES | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 802 |
| 12012 - PAULÃO DO DETRAN | PAULO RICARDO ARANTES LEMASSON | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 791 |
| 25678 - CABO GUIMARÃES | RUMÃO RIBEIRO GUIMARÃES | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 778 |
| 33450 - MANOEL DOS SANTOS (NEQUINHA) | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 753 |
| 11651 - ADIEL SILVA | ADIEL SILVA | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 752 |
| 45633 - PROFESSOR ZEZINHO | JOSÉ ALVES LOBO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 749 |
| 15600 - PEDRINHO DO PORTO RICO | PEDRO CARNEIRO DA PONTE | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 714 |
| 40150 - JOAQUIM DE BRITO | JOAQUIM DE SOUZA BRITO | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 708 |
| 14555 - NELIO CARNEIRO | NELIO JAIME CARNEIRO | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 697 |
| 28234 - MIRON | ANTONIO MIRON PEREIRA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 692 |
| 15608 - DR. JORGE HENRIQUE | JORGE HENRIQUE ELIAS | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 690 |
| 19625 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 676 |
| 23123 - ANDRÉ ALMEIDA | ANDRÉ LUIS GOMES DE ALMEIDA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 675 |
| 22122 - LIMINHA | JOAQUIM JACINTO DE LIMA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 667 |
| 15610 - AIR GANZAROLLI | AIR GANZAROLI | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 658 |
| 27627 - GRATTONY GRATÃO | GRATTONY BATISTA GRATÃO | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 654 |
| 40111 - LUCIO, LEREIA | LUZIMAR PEREIRA MOURA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 629 |
| 27800 - REINALDO GUSMÃO | REINALDO GUSMÃO LOPES | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 624 |
| 13444 - NILTON BARBOSA | NILTON BARBOSA DOS SANTOS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 623 |
| 43007 - VILMAR DAS VASSOURAS | VILMAR QUINTINO DE MOURA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 621 |
| 45666 - JANDIR JARDIM | JANDIR PEREIRA JARDIM | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 614 |
| 40180 - JUAREZ | JUAREZ DE AMORIM ALBUQUERQUE | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 613 |
| 22220 - ADAIR RODRIGUES | ADAIR RODRIGUES DOS SANTOS | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 608 |
| 22345 - MARCIO DA CADEIRA DE RODA | MARCIO GUIMARAES TOSTES | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 596 |
| 13222 - WILMAR JOSÉ JURY | WILMAR JOSÉ JURY | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 594 |
| 13640 - RICARDO TELES | IVAIR MATIAS TELES | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 592 |
| 40200 - PROFESSOR MARCELO DE PINA | MARCELO DE PINA VAZ MONTEIRO | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 581 |
| 22633 - VALDIR DO GÁS | VALDIR FRANCISCO DA SILVA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 564 |
| 23333 - MARILSON FRUTUOSO DA SILVA | MARILSON FRUTUOSO DA SILVA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 563 |
| 33640 - FERNANDO DUTRA | FERNANDO ANTONIO DUTRA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 560 |
| 15515 - IRMÃ SUELI | SUELI ELIZABETE DE OLIVEIRA COIMBRA BATISTA | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 559 |
| 13645 - ISAÍAS JOSÉ CARVALHO | ISAÍAS JOSÉ CARVALHOS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 558 |
| 13111 - LUIZ SANEAGO | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 555 |
| 13130 - PEDRO PAULO SPÍNDOLA | PEDRO PAULO FERREIRA SPÍNDOLA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 535 |
| 14999 - KARLLYN BATERIA | CARLOS SALVADOR SPOSITO | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 532 |
| 27640 - WAGNER DO RAIO X | WAGNER ALVES DA SILVA | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 525 |
| 33412 - LAURO COELHO | LAURO JOSÉ FERREIRA COELHO | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 522 |
| 23111 - CANTOR S. SANTOS | SEBASTIÃO DOS SANTOS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 518 |
| 20004 - AYRTON, AIRTON | AIRTON ALVES DO NASCIMENTO | Partido Social Cristão | PSC | 514 |
| 40321 - RANDERSON AGUIAR | RANDERSON AGUIAR PEREIRA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 508 |
| 40456 - ENEIAS | ENEIAS KANAIAMA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 505 |
| 36333 - DIVINO CABELEIREIRO | DIVINO APARECIDO DE OLIVEIRA | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 496 |
| 23151 - ARY LUCENA | ARY LUCENA COSTA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 483 |
| 11611 - CORONEL GODINHO | HEITOR GODINHO | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 479 |
| 20000 - LENIR, LENINHA E LENITA | LENIR RIBEIRO DE CARVALHO | Partido Social Cristão | PSC | 473 |
| 15677 - JOÃO LOBO | JOÃO BENTO LOBO | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 473 |
| 65123 - JOCILENE | JOCILENE DOS SANTOS DAS NEVES | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 465 |
| 33651 - CABRAL | EDSON CABRAL DOS SANTOS | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 463 |
| 15611 - MAURICIO CAMPOS | MAURICIO CAMPOS DA SILVA | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 462 |
| 33333 - JOSÉ RIOS | JOSE RIOS DE LIMA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 460 |
| 23130 - VICENTE VENANCIO | VICENTE PAULO VENANCIO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 452 |
| 28123 - ANTONIO CARLOS - TONHÃO | ANTÔNIO CARLOS FERREIRA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 447 |
| 25225 - TEKINHA | MARIA JOSÉ DA SILVA | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 445 |
| 14222 - ELCIO CANDIDO CORREA | ELCIO CANDIDO CORREA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 438 |
| 15123 - JULIANA SANTILLO | JULIANA SANTILLO | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 438 |
| 23183 - PAULO GÁS | PAULO HENRIQUE EVANGELISTA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 424 |
| 13555 - DIVINO INACIO | DIVINO INACIO DA SILVA SOBRINHO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 420 |
| 13123 - JOSÉ NATAL | JOSÉ NATAL | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 417 |
| 28321 - CONCEIÇÀO MENDES | CONCEIÇAO MARIA MENDES DE SOUZA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 407 |
| 12222 - NEILA MACHADO | NEILA DE SOUZA MACHADO FERREIRA | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 406 |
| 22444 - JAIR RABELO | JAIR GOMES RABELO | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 404 |
| 31611 - ALFREDO LANDIM | ALFREDO PAES LANDIM FILHO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 404 |
| 28400 - EDSON LIMA | EDSOM FERREIRA DE LIMA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 400 |
| 44604 - JERRY | JESUS FERNANDES ABRENHOSA | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 392 |
| 20567 - RUI DO INPS | RUI BRASILIO GOMES | Partido Social Cristão | PSC | 390 |
| 33313 - JOSMAR MOURAGAS | JOSMAR DOS SANTOS MOURA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 389 |
| 44445 - DR JACKSON BARBOSA | JOSÉ JACKSON RODRIGUES BARBOSA | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 385 |
| 31631 - ROGÉRIO DO MIG | ROGERIO FONSECA DO NASCIMENTO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 378 |
| 11633 - JURANDIR ALMEIDA COELHO | JURANIR ALMEIDA COELHO | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 374 |
| 31622 - ZÉ CAMILO | JOSÉ GONÇALVES CAMILO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 374 |
| 45665 - CODORNINHA | ORIOSVALDO PIRES E SILVA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 362 |
| 25025 - IRON JUNQUEIRA JUNIOR | IRON JUNQUEIRA JUNIOR | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 358 |
| 33222 - LAUDENOURA NORINHA | LAUDENOURA DE MACEDO NUNES | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 353 |
| 27222 - MOISES PINTO DA CRUZ | MOISES PINTO DA CRUZ | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 351 |
| 28652 - EURIDES RIBEIRO | EURIDES RIBEIRO DA SILVA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 346 |
| 17150 - WALMIR DO ROSARIO | WALMIR DO ROSARIO | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 345 |
| 70456 - CARLOS ALCANTARA (POTÓ) | CARLOS MELCHIOR DA SILVA ALCANTARA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 339 |
| 33156 - MARCIO SOUSA | MARCIO DA SILVA SOUSA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 339 |
| 11650 - BIM | WEBER SANDRO PARREIRA FLEURY | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 335 |
| 22222 - TONINHO | ANTONIO CALMOM PEREIRA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 332 |
| 19609 - SINOMAR DIVINO DE MORAIS | SINOMAR DIVINO DE MORAIS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 316 |
| 33190 - WILSON PM | WILSON ARAUJO DE JESUS | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 308 |
| 70123 - MURILO FERREIRA | MURILO FERREIRA BORGES | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 306 |
| 28456 - ZEZINHO CABELEIREIRO | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 303 |
| 13013 - ISTELLA MARIA DE LIMA | ISTELLA MARIA DE LIMA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 301 |
| 28111 - LUIZ CHAVEIRO | LUIZ RODRIGUES CHAVEIRO | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 298 |
| 12321 - SUB ERNANI | ERNANI FERNANDO PEREIRA DUARTE | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 297 |
| 27500 - SILVIO | SILVIO DE FREITAS GUIMARÃES | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 294 |
| 12313 - JUAREZ DA RUBRA | JUAREZ CESAR DE ARAUJO | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 284 |
| 27127 - TIA DÊ | DELIZA FRANCISCA SANTOS | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 280 |
| 23023 - CARLINHOS DA PREFEITURA | CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 277 |
| 13999 - MIGUEL JUSTINO | MIGUEL JUSTINO DE MAGALHÃES | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 277 |
| 28048 - JOAQUIM PEREIRA | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 276 |
| 33123 - PROFESSOR TIMOTIO | TIMOTIO JOÃO DE SOUZA COSTA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 259 |
| 40120 - LINDA MONTEIRO | LINDAMAR MONTEIRO BRITO | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 259 |
| 13200 - ADELIA | ADELIA ALVES BATISTA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 253 |
| 12240 - MINEIRO | LAURINDO GOMES GONTIJO | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 249 |
| 14707 - TENENTE PEREIRA | JOAO PEREIRA DE SOUSA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 248 |
| 31644 - SÔNIA MÁRCIA | SONIA MÁRCIA DUARTE OLIVEIRA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 247 |
| 20333 - LUIZ ALVES BRITO | LUIZ ALVES DE BRITO | Partido Social Cristão | PSC | 244 |
| 20149 - JOSÉ APARECIDO | JOSÉ APARECIDO VAZ | Partido Social Cristão | PSC | 242 |
| 33216 - CELSINHO | CELSO FERREIRA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 242 |
| 14500 - BOZÓ | WALTER LUIZ MENDES | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 240 |
| 31601 - PROFESSOR RUBENS ARANTES | RUBENS VICTOR ARANTES | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 239 |
| 43000 - SARGENTO DENILSON | DENILSON FERREIRA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 239 |
| 13051 - EDIMAR PAIVA | EDIMAR CARLOS PAIVA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 239 |
| 45655 - SENHORINHA DE FÁTIMA | SENHORINHA DE FÁTIMA FERREIRA RODRIGUES | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 237 |
| 70777 - ISAEL (PANTERA) | ISAEL BARBOSA DA SILVA | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 233 |
| 31624 - TORQUATO | MAURÍCIO DE OLIVEIRA TORQUATO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 229 |
| 33233 - LOURIVAL BARRETO | LOURIVAL NUNES BARRETO | MOBILIZAÇÃO E TRABALHO | PT do B / PMN | 227 |
| 44555 - JOSÉ ELIAS | JOSÉ ELIAS FERREIRA | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 227 |
| 22022 - GILBERTO COSTA | GILBERTO PINHEIRO COSTA | ANAPOLIS DE MÃOS DADAS 2 | PL / PTB | 226 |
| 11617 - MARLENE DE SOUZA OLIVEIRA | MARLENE SOUZA OLIVEIRA | POR UMA ANÁPOLIS MELHOR | PP / PRP | 225 |
| 27181 - INACIO | ANTONIO INACIO DE FREITAS | UNIDOS PARA VENCER | PMDB / PSDC / PTC | 222 |
| 12314 - CIDA | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 221 |
| 23231 - SOLDADO CARVALHO | PAULO SERGIO DE CARVALHO PEREIRA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 216 |
| 31612 - GERALDO CUCHILA | GERALDO PIRES CAMILO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 215 |
| 40650 - PROFESSORA ALESSANDRA | ALESSANDRA GOMES GARCIA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 214 |
| 23180 - ANTÔNIO FERNANDES ( O GRAVIA ) | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 213 |
| 31602 - GENÉSIO TG | GENÉSIO DE SOUZA PÓVOA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 213 |
| 25125 - MARCÃO DO ALTERNATIVO | MARCOS ANTONIO DIAS DE JESUS | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 211 |
| 20225 - ANIBAL | ANIBAL ALVES SANDIM FILHO | Partido Social Cristão | PSC | 211 |
| 40640 - PROFESSORA IBRANTINA | IBRANTINA PINHEIRO DE SOUZA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 210 |
| 43433 - ANDRÉ LUIZ | ANDRÉ LUIZ DE SOUZA | VERDE VIDA | PSL / PRTB / PV | 207 |
| 25777 - ARTHUR DESPACHANTE | ARTHUR DE ALMEIDA JUNIOR | ESPERANÇA E PAZ | PFL / PDT | 204 |
| 20111 - ERONDES, BIGODE | ERONDES AUSENTE DA SILVA | Partido Social Cristão | PSC | 204 |
| 23345 - MOREIRA | ROBERTO CARLOS ALVES MOREIRA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 4 | PPS / PTN | 203 |
| 20300 - FERREIRA DO DONIZETE IMÓVEIS | ANTÔNIO DA BARRA FERREIRA | Partido Social Cristão | PSC | 202 |
| 45698 - DR. KLEVER | KLEVER MENDES CAMPOS | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 3 | PSDB / PHS | 202 |
| 13021 - GILMAR CIRINO | GILMAR CIRINO DE CARVALHO | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 201 |
| 13230 - GLAYDSON MIRANDA | GLAYDSON MIRANDA | ANÁPOLIS DE MÃOS DADAS 1 | PT / PC do B / PAN | 194 |
