| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 15 - FRANCISCO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 493 |
| 45 - LÊDA | LÊDA MÁRCIA PIRES FARIA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 309 |
| BRANCOS |
4 |
| NULOS |
16 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 15611 - CLEITON CESAR | CLEITON CESAR GOMES | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 59 |
| 15602 - CULETE | GETULIO DE SOUZA LIMA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 54 |
| 15456 - CLEIA FERREIRA | CLEIA FERREIRA DA ROCHA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 54 |
| 15555 - CLESIO DA FARMACIA | CLESIO JOSE PURCINA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 50 |
| 25650 - ROBERT | ROBERT DANNY DE LIMA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 47 |
| 15610 - MANOEL CANDIDO | MANOEL CANDIDO PEREIRA FILHO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 43 |
| 15622 - RIC WAKE | RIC WAKE JOSE MAGALHÃES ALVES | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 42 |
| 15623 - WESLEY MARIANO | WESLEY MARIANO BORGES | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 41 |
| 45604 - SEBASTIÃO DE DEUS | SEBASTIÃO DIVINO DE DEUS | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 35 |
| 25660 - FRANCISCA | FRANCISCA DE ASSIS CÂNDIDA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 34 |
| 25620 - REGINALDO | REGINALDO ARAÚJO PIRES | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 32 |
| 45607 - DERCÍLIO | DERCÍLIO RODRIGUES DIAS NETO II | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 31 |
| 15604 - MARIA DAS GRAÇAS | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 31 |
| 15612 - ARAMISIO DAS GRAÇAS | ARAMISIO DAS GRAÇAS TEOFILO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 29 |
| 15638 - CELMAR PADEIRO | CELMAR CARDOSO DOS SANTOS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 29 |
| 15675 - VICENTE DA VILA | VICENTE ANTONIO DE OLIVEIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 24 |
| 45603 - MUNIR | MUNIR JORGE KOFFS | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 23 |
| 13111 - FATIM | FÁTIMO COELHO DA SILVA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 23 |
| 25600 - GABIROBA | EDMILSON MIRANDA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 22 |
| 15678 - DIVINA FRANÇA | DIVINA FEITOSA DE MORAES FRANÇA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 20 |
| 13444 - SHEILA GABRIEL | SHEILA MARIA GABRIEL DA SILVA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 15 |
| 15620 - CREUSA | CREUSA CAMPOS PEREIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 10 |
| 22111 - JOÃO BANANA | JOÃO DIAS BATISTA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 5 |
| 25610 - JANJÃO | JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 4 |
| 25640 - LÚCIA CARVALHO | LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 2 |
| 13222 - LULA | JAILSON SOUSA | ANHANGUERA RUMO AO PROGRESSO | PT / PL / PFL / PSDB | 1 |
| BRANCOS |
1 |
| NULOS |
16 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h02min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |