| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 40 - DOUTOR LOURIVAL | LOURIVAL BUENO DE SOUZA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 5261 |
| 12 - VALTO FRANCISCO VIEIRA | VALTO FRANCISCO VIEIRA | CONFIANÇA E TRABALHO | PP / PDT / PTB / PMDB / PPS / PC do B / PT do B | 5097 |
| 22 - DR. ALVIMAR (COLETOR) | ALVIMAR PAULA DA SILVA | Partido Liberal | PL | 1728 |
| 13 - PROFESSOR MOACIR AVELAR | MOACIR PAULA AVELAR | Partido dos Trabalhadores | PT | 301 |
| BRANCOS |
150 |
| NULOS |
555 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 40140 - OTANIEL BRAZ | OTANIEL BRAZ DE PAULA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 669 |
| 15151 - CARLINHO DO ZE DA NICA | CARLOS LEONES SANTANA | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 558 |
| 45645 - JORGE MENEZES | JORGE JOSE DE MENEZES | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 531 |
| 22567 - HUMBERTO PEIXOTO | HUMBERTO DOS SANTOS PEIXOTO | Partido Liberal | PL | 482 |
| 14110 - KASSIO RODRIGUES | KASSIO RODRIGUES DE SOUZA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 457 |
| 40369 - TOTO | ANTONIO AUGUSTO SOARES | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 408 |
| 40789 - MARIA CELIA | MARIA CELIA DE FARIA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 406 |
| 11111 - WILMAR CAPELA / CAPELA | WILMAR ROSA DA SILVA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 395 |
| 45678 - MILTON MOREIRA | MILTON JOSE MOREIRA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 389 |
| 40123 - CARLINHO BAMERINDUS | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 381 |
| 65333 - MANE PETECO | MANOEL VICENTE DA SILVA | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 347 |
| 40111 - WELINGTON ROCHA | WELLINGTON DA ROCHA PEREIRA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 330 |
| 22622 - DIVINO DA CAPELA | DIVINO LAZARO DA SILVA | Partido Liberal | PL | 330 |
| 12100 - JOAO GERALDO | JOAO GERALDO DA SILVA FILHO | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 294 |
| 40444 - CELINHO | CELIO JUSTINO DA CUNHA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 289 |
| 11234 - RANGEL | RANGELL HIPÓLITO DA CUNHA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 281 |
| 40999 - PROFESSOR DEUSIMAR | DEUSIMAR ETERNO DOS SANTOS | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 253 |
| 40777 - CRISTIANE DO ALEXANDRE | CRISTIANE MARTINS SANTOS COSTA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 247 |
| 40888 - ROGERIO MARANHAO | ROGERIO GOMES MARANHAO | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 234 |
| 70111 - WESEM - ARAKEM | WESEM CLEVER DA SILVA | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 228 |
| 12345 - DIVININHO PM | DIVINO EURIPEDES BORBOSA DOS IMPOSSIVEIS | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 224 |
| 11333 - ALDANICE DO JOAQUIM | ALDANICE PEREIRA DA LUZ | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 218 |
| 11222 - ADMILSON DO GINÁSIO E ADMILSON | JOSÉ ADMILSON DE SOUZA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 211 |
| 11210 - ANTONIO TOBIAS | ANTONIO SOARES SOBRINHO | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 196 |
| 22369 - WANDELMIR | WANDELMIR ALVES MARCELINO | Partido Liberal | PL | 196 |
| 11789 - AGUINALDO | AGUINALDO DA SILVA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 174 |
| 40222 - JUAREZ ROCHA | JUAREZ GOMES DA ROCHA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 156 |
| 22680 - CONSELHEIRA TANIA | TÂNIA MARIA DE SOUSA CARVALHO | Partido Liberal | PL | 152 |
| 11630 - DEUSA DA FARMACIA | DEUSA MARIA ARAUJO SIQUEIRA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 145 |
| 22601 - RUI DO VANDERLÃN | RUI BARBOSA DE MORAIS | Partido Liberal | PL | 141 |
| 22222 - COLORIDO | VANDERLEY DE PAULA BUENO | Partido Liberal | PL | 133 |
| 22111 - TOQUINHO | VALDIVINO CALDEIRA DOS SANTOS | Partido Liberal | PL | 129 |
| 22345 - ZEZINHO DA CHOUPANA | JOAO JOSE DE FATIMA | Partido Liberal | PL | 126 |
| 22678 - IRON COSTA | IRON GONÇALVES COSTA | Partido Liberal | PL | 125 |
| 22161 - LIBIA RAMOS | LÍBIA RAMOS PEREIRA | Partido Liberal | PL | 121 |
| 40555 - PROFESSOR HUMBERTO | HUMBERTO ALVES PEREIRA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 115 |
| 15111 - PAULINHO DO LUZIANO | PAULO SERGIO FELICIO | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 114 |
| 13123 - RUBENS LEAL | RUBENS LEMOS LEAL | Partido dos Trabalhadores | PT | 110 |
| 45650 - VALDOMIRO DA FLORIZA | VALDOMIRO DA CUNHA FERREIRA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 104 |
| 11555 - ROIA | WELLINGTON LOPES DA SILVA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 103 |
| 23600 - IRMAO DAVID - GEPE | DAVID RUFINO CAMARGOS | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 101 |
| 15155 - TEREZA PORTO | TEREZA VIEIRA DA SILVA CARVALHO | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 88 |
| 22133 - PROFª. SOLANGE | SOLANGE MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS | Partido Liberal | PL | 82 |
| 12007 - DANIEL TATUZINHO - TATUZINHO | DANIEL LINO MOREIRA | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 78 |
| 40333 - FILHA DA MARGARIDA | MARIA BENEDITA ALVES DA SILVA | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 78 |
| 12208 - DIVINO GARÇON - DIVINO CARRIM | DIVINO FRANCISCO DUTRA | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 70 |
| 14140 - ELIS DE SOUZA | ELIS LOURENÇO DE SOUZA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 66 |
| 13130 - IRMÃ MARLENE | MARLENE MARIA DE PAULA AVELAR | Partido dos Trabalhadores | PT | 65 |
| 12201 - DIVINO CAVERNA | DIVINO ETERNO BATISTA | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 65 |
| 13456 - GORDO DO PT | EDILON CARLOS DUTRA | Partido dos Trabalhadores | PT | 63 |
| 22654 - CRISTINA BISPO | CRISTINA BISPO DA ROCHA RIBEIRO | Partido Liberal | PL | 58 |
| 12200 - AURELIO DA MAQUINA DE ARROZ | CARLOS AURELIO TANCREDI ARAUJO | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 55 |
| 15555 - JOAO DA CELG | JOAO JOSE DE ARAUJO | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 53 |
| 12222 - ZE ROGERIO | JOSE ALVES MARTINS | SEIRIEDADE E TRABALHO | PDT / PMDB / PC do B / PT do B | 43 |
| 22673 - LINDOMAR (PASSARINHO) | LINDOMAR MARTINS DAMASCENO | Partido Liberal | PL | 37 |
| 11231 - WALTINHO DA AUTO ELETRICA | WALTER PINTO DE FARIA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 33 |
| 11100 - CHIQUINHO FAZENDEIRO | FRANCISCO RODRIGUES MENDONÇA | A HORA É AGORA | PP / PTB / PPS | 32 |
| 45640 - NADYLA FILHA DO TURCO | NADYLA GENOVEVA MENDES SALMAN MUSSALAM | VIVA FELIZ VIVA ANICUNS. | PSB / PSDB | 27 |
| 13013 - WELLINGTON AGUIAR | WELLINGTON RODRIGUES DE AGUIAR | Partido dos Trabalhadores | PT | 21 |
| 13789 - ILMA DE JESUS | ILMA JESUS PINHEIRO | Partido dos Trabalhadores | PT | 17 |
| BRANCOS |
120 |
| NULOS |
296 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |