| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 25 - JUAREZ VIEIRA | JUAREZ VIEIRA DE SOUZA | UNIDOS PARA VENCER | PDT / PTB / PPS / PFL | 1565 |
| 15 - TIÃO PORCA | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1116 |
| 22 - GERALDO MAGELLA | GERALDO MAGELLA RODRIGUES DA SILVA | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 562 |
| BRANCOS |
25 |
| NULOS |
101 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 15111 - BACAL | NIVALDO ALVES DA CONCEIÇÃO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 247 |
| 25025 - OLAIR FERNANDES | OLAIR FERNANDES REZENDE | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 202 |
| 23111 - DIVINO BRANCO | VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 201 |
| 15123 - FRANCISCA | FRANCISCA MARIA SOBRINHO MORAIS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 146 |
| 23625 - NIVALDINHO | UNIVALDO LUIS DOS SANTOS | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 141 |
| 11611 - IRON | IRON HONORATO DA SILVA | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 128 |
| 23222 - TONINHO DO ITELVINO | ANTONIO AGAPITO DE OLIVEIRA NETO | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 128 |
| 22222 - FOGUETE | OSVALDO ALVES DUARTE | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 119 |
| 31456 - MAGAL | EURIPEDES BATISTA MACHADO | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 112 |
| 15222 - DANDÃO | ADEMIR REZENDE DOS REIS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 107 |
| 23456 - OSVALDO LUIS DA COSTA | OSVALDO LUIS DA COSTA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 101 |
| 15644 - DORIZINHO | DORIVAL BENTO DOS SANTOS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 99 |
| 25123 - BEBE | RAIMUNDO VICENTE DA SILVA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 97 |
| 25222 - SUEIDY | SUEIDY LEANDRA DA SILVA PEREIRA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 97 |
| 15999 - MARILIA | MARILIA MOREIRA DA ROCHA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 95 |
| 25888 - JOSE CARLOS DO ALICIO | JOSE CARLOS DE SOUSA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 92 |
| 11666 - MAZIM | VELOMAR VIEIRA DE SOUSA | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 88 |
| 45678 - CIDA | APARECIDA DO CARMO ALVES | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 87 |
| 25000 - MARIA RITA | MARIA RITA DE ARAUJO PIRES | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 85 |
| 25555 - MANE PIRES | FRANCISCO ELIEZIO DA SILVA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 82 |
| 22111 - IDELMA | IDELMA VENANCIO DE OLIVEIRA | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 71 |
| 25190 - DIVINO CARECA | VALDIVINO CANDIDO TELES | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 71 |
| 15555 - ODAIR | ODAIR JOSE SILVA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 61 |
| 15789 - WILSON DA PATROLA | WILSON DANTAS DA TRINDADE | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 56 |
| 25601 - JOAO BATISTA DA COSTA | JOÃO BATISTA DA COSTA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 47 |
| 15333 - PESÃO | VILMAR FERREIRA DE SOUSA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 44 |
| 11622 - AGOSTINHO | AGOSTINHO IZAIAS DE LUCENA | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 42 |
| 15777 - JOSUE | JOSUE DA CUNHA LOURENÇO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 39 |
| 31610 - LUZIA MOREIRA | MARIA LUZIA DA SILVA | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 36 |
| 25111 - OLAIR GERMANO | OLAIR GERMANO TERRA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 31 |
| 15888 - MARLY DO ZE IZOLINO | MARLY MARIA DE OLIVEIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 26 |
| 23444 - INES | INES MARTINS DE SOUSA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 22 |
| 23123 - JOANA DARC ANANIAS DE JESUS | JOANA D'ARC ANANIAS DE JESUS | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 20 |
| 23333 - DARLEY | DARLEY RESENDE DE SOUSA | UNIDOS PARA VENCER 1 | PTB / PPS / PFL | 20 |
| 15000 - JOÃO AZUL | JOÃO RODRIGUES DE SOUZA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 16 |
| 15444 - GORDO DO POETA | ELISON REZENDE DE OLIVEIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 16 |
| 11623 - PROFESSOR JOSE HELIO | JOSE HELIO DOS SANTOS DA COSTA | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 7 |
| 11675 - ISAC BENTO | ISAC BENTO TAVARES | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 7 |
| 15015 - ILDA | MARILDA PAIVA DE OLIVEIRA SANTOS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 0 |
| 12000 - RANY | RANY XAVIER DA COSTA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 0 |
| 31123 - DEILDO SOLDADO | DEILDO ALVES DE OLIVEIRA | CONSTRUINDO OPORTUNIDADES PARA ARAÇU | PP / PL / PHS / PV / PSDB | 0 |
| BRANCOS |
16 |
| NULOS |
66 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h02min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |