| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 13 - MARCÃO | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA | PT / PMDB / PSL / PSC / PPS / PSB / PV / PT do B | 4093 |
| 45 - JOSÉ ELIAS | JOSÉ ELIAS FERNANDES | ARAGARÇAS PARA FRENTE | PDT / PTC / PSDB | 3067 |
| 25 - KENIA DINIZ | KENIA CAETANO DINIZ | ARAGARÇAS TEMPO DE UMA NOVA HISTORIA | PTB / PTN / PL / PFL / PSDC / PRTB / PMN | 1459 |
| 11 - GUSTAVO MATOS | GUSTAVO ALMEIDA MATOS | Partido Progressista | PP | 414 |
| BRANCOS |
97 |
| NULOS |
457 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 14123 - NEGO LEÃO | EMERSON BORGES LEÃO | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 446 |
| 14567 - EXPEDITO | EXPEDITO PEREIRA LEÃO | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 354 |
| 27601 - DUDA | DULCINDO FIGUEREDO DOS SANTOS | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 353 |
| 19123 - ROBERTO GALVÃO | ROBERTO GALVÃO DO NASCIMENTO | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 325 |
| 12345 - ISAC | JOSE ISAC VICTOR DE OLIVEIRA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 318 |
| 15615 - LÉO LEÃO | AURÉLIO MARTINS LEÃO | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 283 |
| 19620 - ADELMAR TAPETI/ BUTUADO | ADELMAR TAPETI SILVA | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 260 |
| 45610 - ANTONIO PAULINO | ANTONIO PAULINO DA SILVA NETO | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 255 |
| 12444 - LUIZ WAGNER DA SILVA TEIXEIRA | LUIZ WAGNER DA SILVA TEIXEIRA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 253 |
| 45626 - AURELIO MENDES | AURELIO MAURO MENDES | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 232 |
| 13000 - PROFESSOR WILSON | WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 225 |
| 25456 - ANDREA DA MATA | ANDREIA DA MATA MARTINS SANTOS | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 204 |
| 12123 - WALTER POEIRA | WALTER DE SOUSA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 203 |
| 43210 - ALDEMAR DA FARMÁCIA | ALDEMAR OLIVEIRA BARROS | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 175 |
| 22333 - DIRSO PEDRO | DIRSO PEDRO DE SOUZA | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 172 |
| 25888 - REGINA ALICE | REGINA ALICE MARQUES | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 168 |
| 45123 - CLEONECY | CLEONECY PEREIRA DOS SANTOS MIRANDA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 158 |
| 40234 - EDUARDO DA EDUCAÇÃO | EDUARDO PINTO FERNANDES | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 152 |
| 43560 - UGO | UGO OLIVEIRA E SILVA | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 148 |
| 27123 - MARIA ROSA BEZERRA | MARIA ROSA FRANÇA GOMES BEZERRA | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 146 |
| 12456 - DIVINO | DIVINO PEREIRA DE ARAÚJO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 145 |
| 13456 - NEGUIM | VANDER CARLOS GONÇALVES | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 141 |
| 40123 - SERGIO DO CONSELHO TUTELAR | SÉRGIO RICARDO DO SOUSA | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 131 |
| 27111 - CLEYBI | CLEYBIOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 128 |
| 15611 - ZOI | JOSÉ FRANCISCO NETO | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 126 |
| 45678 - VALERIA | VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 125 |
| 27555 - WELLENTON BISPO | WELLENTON DA SILVA BISPO | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 122 |
| 40333 - MARCIO DA BASE | MÁRCIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 113 |
| 23120 - CLAUDEMIRO | CLAUDEMIRO SOUSA LUZ | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 113 |
| 45690 - ARANTES | DIVINO FRANCISCO ARANTES | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 112 |
| 13400 - VILMAR REGO | VILMAR REGO DA SILVA | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 102 |
| 22111 - IZABEL DO INSS | IZABEL DIVINA SANTOS PEREIRA | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 100 |
| 70123 - JURANDIR MOREIRA | JURANDIR MOREIRA DOS SANTOS | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 99 |
| 12234 - MARIA PROVIDÊNCIA | MARIA PROVIDÊNCIA ALVES SOBRINHO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 95 |
| 36536 - LUZENY | LUZENY LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 95 |
| 43123 - PROFESSOR NÚBIO | NÚBIO VICENTE DA SILVA | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 94 |
| 12567 - CÍCERO | CÍCERO BATISTA DA SILVA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 93 |
| 36123 - KERLEY | KERLEY ALVES DE OLIVEIRA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 89 |
| 45999 - FLAVIO COELHO | FLAVIO FERREIRA COELHO SOUZA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 86 |
| 27456 - NERY | ALFREDO NERY FILHO | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 78 |
| 22222 - DULCE GR MODAS | DULCE GOMES DOS REIS CHAVES | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 76 |
| 13193 - MANUEL VALADÃO | MANUEL MATIAS VALADÃO | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 70 |
| 22000 - DR EROMAR BELÉM | EROMAR BARBOSA BELÉM | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 68 |
| 25258 - DIVINO MARTINS | DIVINO DE LIMA MARTINS | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 67 |
| 36777 - ANTONIO JOSÉ | ANTONIO JOSE DA SILVA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 65 |
| 15635 - PEZÃO | EDVAN CAETANO CARMO | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 64 |
| 36310 - GILBERTO MALAQUIAS | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 61 |
| 40211 - VALTER DE OLIVEIRA | VALTER DE OLIVEIRA | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 60 |
| 36444 - AUREO MARTINS | AUREO ALVES MARTINS | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 53 |
| 45654 - ALAIDE LIMA | ALAIDE RODRIGUES DE LIMA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 52 |
| 43121 - ALBIDIAS MECANICO | ABIDIAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 52 |
| 40222 - WESLEY DO HIP HOP | WESLEY DE BRITO GONÇALVES | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 49 |
| 12222 - LÚCIA | LÚCIA HELENA DOS SANTOS | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 47 |
| 15610 - PROFESSOR WANDERLEY | WANDERLEY LUCAS DE FREITAS | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 47 |
| 13450 - MARIA DIAS | MARIA DIAS DA SILVA | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 45 |
| 12333 - JAIRO | JAIRO HOHLENVERGER RODRIGUES | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 42 |
| 33333 - CY/CYCY | LOURECY DOS SANTOS SOUZA | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 41 |
| 13200 - ROBSON PERES | ROBSON DIVINO PERES ABADIA | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 39 |
| 27442 - LUCIENE KARAJÁ | LUCIENE FERREIRA KARAJÁ | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 38 |
| 25610 - OSVALDO BARBOSA | OSVALDO JOSÉ BARBOSA | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 38 |
| 27800 - ANTONIO CARLOS DE CARVALHO | ANTONIO CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 35 |
| 23150 - ELIANE | ELIANE DIAS DE FREITAS | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 34 |
| 43258 - ANTONIO FILHO | ANTONIO FILHO SOARES | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 34 |
| 45679 - NERI FIGUEIREDO | NERI MARTINS FIGUEIREDO | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 33 |
| 25555 - CABO VALTER | VALTER MOREIRA LOPES | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 30 |
| 15620 - JOAO MARCIEL | JOÃO CARLOS MARCIEL MATOS | FRENTE POPULAR DEMOCRÁTICA B | / PT / PMDB / PPS / PT do B | 29 |
| 45789 - CHIRLEIZINHA | CHIRLEIZINHA SOARES FERREIRA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 26 |
| 40111 - MARCELO VARGAS | UINDER MARCELO VARGAS DE ARAÚJO | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 26 |
| 43869 - RAQUEL REZENDE | RAQUEL DE FREITA REZENDE SILVA | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 25 |
| 28888 - NEGUINHO DO FOGAO | JOSUÉ BARBOSA PINTO | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 25 |
| 17000 - LENA | MARIA HELENA DOS SANTOS TEIXEIRA | FRENTE POPULAR DEMOCRATICA RENOVADORA | PSL / PSC / PSB / PV | 23 |
| 11611 - ROBERTO ARBUÉS | CARLOS ROBERTO ARBUÉS PEREIRA | Partido Progressista | PP | 23 |
| 22555 - GERSON SILVA | GERSON ALVES DA SILVA | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 22 |
| 33555 - NILSON FERREIRA | NILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 22 |
| 12836 - CIDA | MARIA APARECIDA PINTO BARBOSA SANTOS | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 17 |
| 45613 - VALDIVINO SOARES | VALDIVINO SOARES DOS SANTOS | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 15 |
| 12223 - MIGUEL | MIGUEL JOSÉ DE SELES | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 14 |
| 12678 - JAIME | JAIME DE ASSIS BATISTA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 12 |
| 28123 - NEGA | ZENILVA LOPES GALVÃO | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 7 |
| 45686 - LAUDENIR ALVES | LAUDENIR ALVES DE SOUSA | ARAGARÇAS PARA FRENTE /1 | / PTC / PSDB | 6 |
| 33111 - AMARAL JUNIOR /PAULIM | PAULO JOSÉ CARDOSO | UMA NOVA HISTORIA | PTB / PSDC / PRTB / PMN | 4 |
| 19555 - PAULO DE SÁ | PAULO DE SÁ | TEMPO DE UMA NOVA HISTÓRIA / 1 | PTN / PL / PFL | 0 |
| 11456 - NIVALDO RIOS | NIVALDO RIOS PAIVA | Partido Progressista | PP | 0 |
| BRANCOS |
114 |
| NULOS |
174 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h02min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |