| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 27 - HERMANO | HERMANO DE CARVALHO | ARUANÃ PARA TODOS | PSDC / PTB / PPS | 2472 |
| 11 - ANA PAULA | ANA PAULA GONZAGA SOUZA | O TRABALHO CONTINUA.... | PP / PL | 1358 |
| 15 - VILOBALDO | VILOBALDO NOGUEIRA | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 227 |
| 45 - PAULO SILVA | PAULO SILVA GOMES | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 84 |
| BRANCOS |
50 |
| NULOS |
176 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 27147 - CIDA | MARIA APARECIDA SILVERIO | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 370 |
| 27000 - CLARICE | CLARICE NUNES DA SILVA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 274 |
| 11611 - ZÉ DA TAINÃ | JOSE DIVINO MARCELINO BORGES | Partido Progressista | PP | 241 |
| 11630 - TONIN DO AÇOUGUE | ANTONIO EUSTAQUIO PEREIRA | Partido Progressista | PP | 185 |
| 22245 - DAVI BODI | DAVI CARVALHO DE MATOS | Partido Liberal | PL | 180 |
| 11678 - ADOLFO DA SERRARIA | ADOLFO SANTOS | Partido Progressista | PP | 155 |
| 27123 - NI DO GANDI | ENILDA SOARES CANTUARIA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 148 |
| 11622 - EDSON DA TABOCA | WEDSON BATISTA CAMPOS | Partido Progressista | PP | 143 |
| 22666 - SERGINHO | PAULO SERGIO URIAS DE OLIVEIRA | Partido Liberal | PL | 142 |
| 11600 - CLEOMAR BOTELHO | CLEOMAR BOTELHO DA SILVA | Partido Progressista | PP | 137 |
| 23000 - LAERTE | LAECIO PINHEIRO DE SOUZA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 131 |
| 14615 - MILTINHO | MILTON FERREIRA BURJAK | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 130 |
| 15456 - JOAQUIM BALEIA | JOAQUIM SOARES DA SILVA | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 121 |
| 27190 - LINO | ROBERTO LINO DE SOUSA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 88 |
| 14680 - AGNALDO DA LANCHONETE | AGUINALDO CARDOSO DA SILVA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 86 |
| 15123 - BETINHO | HERBERT NUNES BOMFIM | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 83 |
| 13000 - GILSON ROMANELLI | GILSON JOSE ROMANELLI | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 79 |
| 22604 - FIÍCO | REGINO PONTES DE OLIVEIRA | Partido Liberal | PL | 77 |
| 14654 - TIÃO DO GERONCIO | VAGNER CLEMENTE DE ARAUJO | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 75 |
| 22333 - LÉ DO CHIQUINHO | LELIOMAR VICENTE MARIANO DE MOURA | Partido Liberal | PL | 72 |
| 22222 - NIVALDO DA FARMACIA | NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | Partido Liberal | PL | 62 |
| 22224 - EXPEDITO | EXPEDITO CLEOFAS DE SOUZA | Partido Liberal | PL | 54 |
| 22600 - SIOMAR | SIOMAR ALVES BORGES | Partido Liberal | PL | 49 |
| 14623 - DAVI VICENTE DA SILVA | DAVI VICENTE DA SILVA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 43 |
| 22223 - MAGUINHA | MAGDA MARIA DE OLIVEIRA | Partido Liberal | PL | 41 |
| 14610 - ADELIO | ADELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 40 |
| 43222 - CLAUDINA | ALVAIR CLAUDINA DOS SANTOS PEREIRA | Partido Verde | PV | 40 |
| 14622 - CHICO ALICATE | FRANCISCO GABRIEL DE SANTANA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 39 |
| 15010 - OTAVIO MOURA | OTAVIO JOSE DE MOURA NETO | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 34 |
| 22606 - NILSO PEREIRA - JUCA BALA | NILSO PEREIRA | Partido Liberal | PL | 34 |
| 22234 - DONA LAIDE | LAIDE RIBEIRO CAMELO | Partido Liberal | PL | 33 |
| 27456 - VANDERLISA | VANDERLISA EURIPA BATISTA DOS SANTOS BRASIL | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 33 |
| 11633 - TUTUCA | SIRLENE PEREIRA RIBEIRO | Partido Progressista | PP | 32 |
| 23123 - FABIANA | FABIANA CANTUARIO DE MORAIS | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 31 |
| 14600 - CARLOS COTRIM GENRO DO OTILIO | CARLOS AUGUSTO SOARES COTRIM | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 28 |
| 27369 - HUGO | HUGO ANTONIO DA SILVA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 28 |
| 23125 - ADELCIO DA SANTA CLARA | PEDRO ADELCIO DA SILVA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 27 |
| 14678 - JOSEMY / BARRA MANSA | JOSEMY ALVES DE SOUZA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 27 |
| 22111 - JANETE | JANETE ROSA PEREIRA | Partido Liberal | PL | 25 |
| 14677 - NEIRTON | NEIRTON VICENTE DA SILVA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 25 |
| 70611 - VALDEIR | VALDEIR LUCIO DOS SANTOS | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 23 |
| 13456 - REGINA | REGINA ALVES DA SILVA | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 23 |
| 70610 - BARBA SUJA | CARLOS ROBERTO LOPES | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 21 |
| 70616 - VALDEREDO JUNIOR | VALDEREDO ALMEIDA SANTOS JUNIOR | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 20 |
| 11612 - TONINHO DA AMBULANCIA | ANTONIO DE PAULA CAMELO ARTIAGA | Partido Progressista | PP | 20 |
| 70666 - MANELÃO | MANOEL MAURO MENDES GALVÃO | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 19 |
| 70777 - MOSCA | LUCIMAR BRASIL DOS SANTOS | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 18 |
| 11666 - AMARILDO | AMARILDO BORGES DOS SANTOS | Partido Progressista | PP | 18 |
| 45656 - VALDIVINO RODRIGUES | VALDIVINO RODRIGUES BASILIO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 17 |
| 70602 - DEVANI | DEVANIR LINO DE FARIAS | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 15 |
| 22601 - ZE RIBAMAR | JOSE RIBAMAR TELES | Partido Liberal | PL | 13 |
| 27999 - VANDERLAN | VANDERLAN TRINDADE DA SILVA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 12 |
| 23007 - CARMELITA | CARMELITA CARDOSO BUENO SIQUEIRA | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 11 |
| 43123 - VALDEMAR | VALDEMAR HEITOR DE ARAUJO | Partido Verde | PV | 11 |
| 15015 - CABO BRAGA | OSANAN BRAGA GUIMARAES | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 11 |
| 27258 - MARIA DO NENZINHO | MARIA APARECIDA CARDOSO | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 10 |
| 11655 - WELMA | WELMA LUCENA SOCORRO GOMES | Partido Progressista | PP | 8 |
| 45678 - GERSON NORONHA | DARCY NORONHA AGUIAR | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 8 |
| 65123 - THEREZA BEATRIZ | THEREZA BEATRIZ MEDEIROS BARBOSA ARANTES | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 6 |
| 45651 - SIMONE FELIX | SIMONE FÉLIX TOLEDO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 5 |
| 13123 - BENTINHO DO PT | BENTO LEMOS DA SILVA | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 4 |
| 14633 - GILVAN NUNES | GILVAN NUNES | COLIGAÇÃO ARUANÃ PARA TODOS 1 | PTB / PPS | 4 |
| 28000 - BETO | ANTONIO ROBERTO DA CUNHA | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 2 |
| 12345 - VILIAN | VILIAN CAMILO DOS SANTOS | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 2 |
| 12111 - ADENESIO | ADENESIO NUNES | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 0 |
| 19019 - MAGRAO | ADAIR MARTINS MARIANO | Partido Trabalhista Nacional | PTN | 0 |
| 13222 - DONA FRANCISCA | FRANCISCA FRANCINALDA GOMES DE ASSIS | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 0 |
| 70333 - LUIZ DELEGADO | LUIZ CARLOS BARBOSA CAMPOS | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 0 |
| 70555 - VALDIRENE KARAJA | VALDIRENE LEÃO GOMES | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 0 |
| 43210 - MARCIO PRETO | MARCIO GOMES DA SILVA | Partido Verde | PV | 0 |
| 12215 - JURANDIR | JURANDIR AUGUSTO DOS SANTOS | POVO LIVRE, CIDADE FELIZ | PMDB / PT / PC do B / PRTB / PHS / PDT | 0 |
| 43613 - LEOMAR | LEOMAR SOUZA LIMA | Partido Verde | PV | 0 |
| BRANCOS |
24 |
| NULOS |
95 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h05min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |