| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 40 - DOUTOR JOÃO | JOÃO BORGES DA SILVA | ESPERANÇA E PAZ | PDT / PT / PSDC / PSB / PSDB | 1663 |
| 17 - CIDA | MARIA APARECIDA MAGALHAES FURTADO MACEDO | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 1244 |
| BRANCOS |
23 |
| NULOS |
145 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 40111 - QUINQUINHA | JOAQUIM ANTUNES DE ASSUNÇAO | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 179 |
| 11111 - DITINHO | BENEDITO LAUREANO PINHEIRO | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 172 |
| 40109 - NILTON DA VILA | NILTON ELIAS DA SILVEIRA | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 167 |
| 40100 - ZE PERNAIADA | JOSE ARLINDO TEIXEIRA | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 164 |
| 22250 - REGINALDO DE FREITAS | REGINALDO APARECIDO DE FREITAS | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 150 |
| 45789 - DEMAZINHO | WALDEMAR ALVES CHAVEIRO | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 147 |
| 15604 - LOURO AFONSO | LOURIVAL AFONSO MACEDO | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 128 |
| 40108 - IVO DIAS | IVO DIAS DE OLIVEIRA | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 120 |
| 40102 - IRMA DIVA | WALDIVINA ALVES DE OLIVEIRA DE JESUS | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 114 |
| 45678 - JOSE BRUNO | JOSE BRUNO VIEIRA | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 111 |
| 13000 - MACIEL | JOSE MACIEL DE SOUSA | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 108 |
| 15555 - DONIZETE DO CRISPIM | DONIZETE ROSA DOS SANTOS | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 92 |
| 13111 - ERNANDES ARANTES | ERNANDES FRANCISCO DOS SANTOS | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 90 |
| 14110 - JULIANE DO MOISÉS | JULIANE CAETANO LINHARES | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 89 |
| 12333 - DEMI DORVÃO | ADEMIR ALVES DO CARMO | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 88 |
| 11222 - MARLI DE FATIMA | MARLI DE FATIMA | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 81 |
| 45123 - JADÃO | JADER JOSE DE AMORIM | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 67 |
| 17007 - ALAN | ALAN KARDEC RODRIGUES BRAGA | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 66 |
| 15123 - PROFESSOR WILTON | WILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 59 |
| 40110 - NEUZA MARLY | NEUZA MARLY DE PAULA MELO CRUZ | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 57 |
| 12222 - MARINHO | MARINHO MOREIRA DE ARAÚJO | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 56 |
| 15615 - MARCELINO RIBEIRO DA ROCHA | MARCELINO RIBEIRO DA ROCHA | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 56 |
| 27444 - MARIA DIVINA | MARIA DIVINA DE SANTANA AMORIM | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 56 |
| 40101 - ZE TOURIM | JOSE ALVES NETO | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 55 |
| 22222 - ELSIVANE | ELSIVANE VERGINO DA COSTA | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 47 |
| 45321 - DIOMAR | DIOMAR PEREIRA DOS SANTOS | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 43 |
| 27000 - BREIA | SANDRO DE SOUZA | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 37 |
| 13333 - CARLINHO DO PT | CARLOS APARECIDO GOMES | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 32 |
| 40104 - ZE GATINHA | JOSE GONÇALVES DE FREITAS | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 31 |
| 27111 - CRIOLO | WILIAN SILVA SILVESTRE | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 30 |
| 40000 - DONIZETE DA ZABELINHA | DIVINO DORNIZETE DA SILVA DE SA | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 25 |
| 14135 - CLEUZA CABELELEIRA | CLEUZA PEREIRA VIEIRA | VAMOS ABRAÇAR O FUTURO | PP / PTB / PMDB / PSL / PL | 22 |
| 40105 - DUDU | EDUVIRGE ROSA DA SILVA | ESPERANÇA-PAZ | PSB / PSDB | 20 |
| 13123 - LAZARO COQUINHO | LAZARO HUMBERTO FERREIRA | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 11 |
| 13222 - JOÃO TIETA | JOÃO BUENO DE OLIVEIRA | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 8 |
| 27333 - CARLINHO | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | O FUTURO EM SUAS MÃOS | PDT / PT / PSDC | 5 |
| BRANCOS |
25 |
| NULOS |
57 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h04min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |