| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - PENINHA | WALTENIR PEIXOTO DE MIRANDA | UNIDOS PARA VENCER | / PT / PL / PPS / PFL / PSB / PSDB | 1356 |
| 15 - BRANCO | LAZARO DIVINO PEREIRA MACIEL | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 1084 |
| BRANCOS |
13 |
| NULOS |
90 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 15555 - PAULO HENRIQUE | PAULO HENRIQUE JACINTO DA SILVA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 127 |
| 22333 - JUNIOR | JUSCELINO RAMOS JUNIOR | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 127 |
| 22333 - JUNIOR | JUSCELINO RAMOS JUNIOR | Partido Liberal | PL | 127 |
| 15666 - ADRIANO | ADRIANO VICENTE FERREIRA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 121 |
| 15678 - AGMON LEITE | AGMON LEITE DA COSTA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 118 |
| 15610 - LUCIANO | LUCIANO BEZERRA MARIANO | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 111 |
| 25125 - SILVANIA | SILVONE AGAPITO DE OLIVEIRA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 101 |
| 25125 - SILVANIA | SILVONE AGAPITO DE OLIVEIRA | Partido da Frente Liberal | PFL | 101 |
| 45555 - DIONE | DIONE FERREIRA DA COSTA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 100 |
| 45555 - DIONE | DIONE FERREIRA DA COSTA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 100 |
| 45145 - GORDINHO | WELLIGTON CARDOSO DINIZ | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 95 |
| 45145 - GORDINHO | WELLIGTON CARDOSO DINIZ | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 95 |
| 11111 - SERGINHO DO ONIBUS | DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 94 |
| 12007 - RUBEVEMERIM INHO | RUBEVEMERIM FERREIRA DA COSTA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 90 |
| 15608 - MARIA BRANQUINHO | MARIA PARREIRA DE SOUZA BRANQUINHO | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 88 |
| 22222 - COCA | ELISMAR ALVES DE JESUS | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 87 |
| 22222 - COCA | ELISMAR ALVES DE JESUS | Partido Liberal | PL | 87 |
| 25123 - ELIENE | ELIENE GERMANA PIRES | Partido da Frente Liberal | PFL | 85 |
| 25123 - ELIENE | ELIENE GERMANA PIRES | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 85 |
| 22610 - GALINHA | ANTONIO ALTAIR FERREIRA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 84 |
| 22610 - GALINHA | ANTONIO ALTAIR FERREIRA | Partido Liberal | PL | 84 |
| 25678 - GEO | GEOVANE ROSA DA CUNHA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 81 |
| 25678 - GEO | GEOVANE ROSA DA CUNHA | Partido da Frente Liberal | PFL | 81 |
| 11114 - GORDO ELISMAR | ELISMAR LOURENCO DA SILVA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 80 |
| 22123 - JOAO | JOÃO ALVES DOS SANTOS | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 76 |
| 22123 - JOAO | JOÃO ALVES DOS SANTOS | Partido Liberal | PL | 76 |
| 15617 - IORK | IORK AVELINO GOMES | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 63 |
| 40040 - PADRE | ELISMAR JOSE DE ALMEIDA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 48 |
| 40040 - PADRE | ELISMAR JOSE DE ALMEIDA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 48 |
| 22444 - TIAO DA AUTO ESCOLA | SEBASTIAO FERNANDES | Partido Liberal | PL | 46 |
| 22444 - TIAO DA AUTO ESCOLA | SEBASTIAO FERNANDES | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 46 |
| 12123 - SILVIA RODRIGUES | MARIA SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 43 |
| 14780 - EDIMILSON EDI | EDIMILSON CORREIA DOS SANTOS | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 33 |
| 25680 - NÊN | EVALDO SILVA DOS REIS | Partido da Frente Liberal | PFL | 32 |
| 25680 - NÊN | EVALDO SILVA DOS REIS | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 32 |
| 25112 - PEDRO | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | Partido da Frente Liberal | PFL | 30 |
| 25112 - PEDRO | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 30 |
| 23456 - SIRLEY | SHIRLEY DE CASTRO GOMES | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 29 |
| 15621 - EDLEUZA | EDLEUZA MARIA DE ARAUJO | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 29 |
| 45678 - CIMAR | ELCIMAR ALVES MOREIRA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 29 |
| 23456 - SIRLEY | SHIRLEY DE CASTRO GOMES | Partido Popular Socialista | PPS | 29 |
| 45678 - CIMAR | ELCIMAR ALVES MOREIRA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 29 |
| 14114 - DIO DEOCLIDES | DEOCLIDES FRANCISCO DA SILVA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 28 |
| 15614 - NORA HONORIA | HONORIA FERREIRA NUNES | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 26 |
| 45045 - QUIM | JOAQUIM GERMANO DE FATIMA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 24 |
| 45045 - QUIM | JOAQUIM GERMANO DE FATIMA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 24 |
| 13444 - LUZIMAR | LUZIMAR ANTONIA MENDANHA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 23 |
| 13444 - LUZIMAR | LUZIMAR ANTONIA MENDANHA | Partido dos Trabalhadores | PT | 23 |
| 11112 - LUZE MARIA | LUZE MARIA FERREIRA DE ARAUJO | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 23 |
| 45645 - ALCINO | ALCINO FERREIRA DE JESUS | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 20 |
| 45645 - ALCINO | ALCINO FERREIRA DE JESUS | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 20 |
| 11113 - MAICON GOMES | MAICON GOMES FERREIRA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 19 |
| 25225 - OSVALDO | OSVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 18 |
| 25225 - OSVALDO | OSVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Partido da Frente Liberal | PFL | 18 |
| 12144 - CAÇULA | SUELISANGELA PEREIRA DA SILVA SOUZA | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 17 |
| 22221 - EVA | EVA MARIA DA SILVA CORREIA | Partido Liberal | PL | 16 |
| 22221 - EVA | EVA MARIA DA SILVA CORREIA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 16 |
| 25111 - LINDOMAR | LINDOMAR BERNARDES DE LIMA | Partido da Frente Liberal | PFL | 13 |
| 25445 - JUBELINO | JUBELINO PEREIRA DE MACEDO | Partido da Frente Liberal | PFL | 13 |
| 25445 - JUBELINO | JUBELINO PEREIRA DE MACEDO | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 13 |
| 45611 - ALESSANDRA | ALESSANDRA MOURA DE OLIVEIRA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 13 |
| 45611 - ALESSANDRA | ALESSANDRA MOURA DE OLIVEIRA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 13 |
| 25111 - LINDOMAR | LINDOMAR BERNARDES DE LIMA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 13 |
| 23457 - DONA DINHA | DIOCRECINA PEREIRA NEIVA SILVA | Partido Popular Socialista | PPS | 11 |
| 23457 - DONA DINHA | DIOCRECINA PEREIRA NEIVA SILVA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 11 |
| 13456 - ELIANE | ELIANE MARIA DE SOUZA | Partido dos Trabalhadores | PT | 11 |
| 13456 - ELIANE | ELIANE MARIA DE SOUZA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 11 |
| 13222 - FLAVIA | FLAVIA ROMUALDO DE FARIA | Partido dos Trabalhadores | PT | 10 |
| 13222 - FLAVIA | FLAVIA ROMUALDO DE FARIA | UNIDOS PARA VENCER 1 | / PT / PL / PSDB | 10 |
| 25555 - PE DE RATO | AGUINALDO DE LIMA | Partido da Frente Liberal | PFL | 8 |
| 25555 - PE DE RATO | AGUINALDO DE LIMA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 8 |
| 23455 - ANTONIO DO TUNICO | ANTONIO HONORIO DA SILVA FILHO | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 5 |
| 23455 - ANTONIO DO TUNICO | ANTONIO HONORIO DA SILVA FILHO | Partido Popular Socialista | PPS | 5 |
| 40140 - ZE DO ANTAO | JOSE FERREIRA DE SOUZA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 4 |
| 40140 - ZE DO ANTAO | JOSE FERREIRA DE SOUZA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 4 |
| 23453 - CARLUCIO | CARLUCIO PEREIRA MANSO | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 0 |
| 15612 - TEODORO | TEODORO RODRIGUES MAGALHAES | FORÇA PARA VENCER | PP / PDT / PTB / PMDB | 0 |
| 23452 - HOMERO | HOMERO RIBEIRO DA SILVA | UNIDOS PARA VENCER 2 | / PPS / PFL / PSB | 0 |
| 23452 - HOMERO | HOMERO RIBEIRO DA SILVA | Partido Popular Socialista | PPS | 0 |
| 23453 - CARLUCIO | CARLUCIO PEREIRA MANSO | Partido Popular Socialista | PPS | 0 |
| BRANCOS |
9 |
| NULOS |
29 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h04min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |