| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 25 - LUCIANO | ANTONIO LUCIANO BATISTA DE LUCENA | BARRO ALTO PARA TODOS | PP / PDT / PMDB / PFL / PTC / PSB | 2437 |
| 23 - ALVARO | ALVARO MACHADO DE FREITAS | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 0 |
| BRANCOS |
51 |
| NULOS |
1771 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 36123 - SIMONE | SIMONE RABELO DA SILVA DEUS | PP, PTC | PP / PTC | 224 |
| 12312 - RINALDO | RINALDO FONSECA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 207 |
| 25611 - JOVAIR | JOVAIR SEVERINO DOS SANTOS | Partido da Frente Liberal | PFL | 191 |
| 13123 - MAURICIO | MAURICIO ASSIS NEVES | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 185 |
| 11121 - ELCIENE | ELCIENE DA SILVA FERREIRA | PP, PTC | PP / PTC | 176 |
| 22602 - DIVINO DA OCA | DIVINO GERALDO DE MOREIRA | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 175 |
| 13111 - ALVENY (NICE) | ALVENY DA SILVA LEAO | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 160 |
| 22122 - TIM (MARCENARIA) | GERALDO AILTON DOS SANTOS | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 160 |
| 22123 - DÉ DA LAGUNA | WANDERSON ALVES DA CRUZ | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 160 |
| 11111 - ZÉ MARANHÃO | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | PP, PTC | PP / PTC | 156 |
| 25678 - MARANHÃO DO POSTO | JOSÉ ORLANDO PEREIRA DA COSTA | Partido da Frente Liberal | PFL | 146 |
| 25608 - BEBÉ | JURANDY MOREIRA DA SILVA | Partido da Frente Liberal | PFL | 144 |
| 11101 - RONAN DA AMBULÂNCIA | RONAN LIDUÁRIO DE SOUZA | PP, PTC | PP / PTC | 136 |
| 12345 - OSVAIR | OSVAIR COUTINHO GOMES | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 134 |
| 25603 - ZÉ LUIZ | JOSÉ LUIZ ALTAMIR SIQUEIRA | Partido da Frente Liberal | PFL | 112 |
| 45645 - CARAMUJO | ANTONIO BORGES BARROS | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 107 |
| 22111 - LUCIANA | LUCIANA DA SILVA NEVES | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 101 |
| 40130 - GORDO DA CAGEL | SINOMAR PEREIRA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 97 |
| 25602 - VALDOMIRO | VALDOMIRO ANTONIO DA ANDRADE | Partido da Frente Liberal | PFL | 83 |
| 11122 - RAFAEL | RAFAEL OSCAR DE SOUZA | PP, PTC | PP / PTC | 77 |
| 14444 - NEILA PIRES | NEILA PIRES LACERDA DOMINGUES | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 73 |
| 40123 - SANENA | JAMIRO FERREIRA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 68 |
| 12355 - DIVINO GOIANO | DIVINO APARECIDO DE JESUS | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 68 |
| 12330 - ISMAEL | ISMAEL FIRMINO DE SOUZA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 62 |
| 40132 - JOSIMAR | JOSIMAR GABRIEL DA SILVA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 61 |
| 11123 - CARLINHOS MECÂNICO | CARLOS ANTONIO REZENDE | PP, PTC | PP / PTC | 61 |
| 40127 - PROFESSOR JÚNIOR | ESMERALDO EURÍPEDES JÚNIOR | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 54 |
| 40121 - GENILTON (GEJOCA) | GENILTON JOSÉ DE CARVALHO | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 53 |
| 25615 - JOÃO PDS | JOÃO MARQUES DE JESUS | Partido da Frente Liberal | PFL | 50 |
| 40125 - MARIA DO HOSPITAL | MARIA APARECIDA SILVEIRA GONÇALVES | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 42 |
| 11118 - REGININHA | REGINA GOMES DE BRITO | PP, PTC | PP / PTC | 41 |
| 25610 - EDUARDO FISCAL | EDUARDO ALVES BARBOSA | Partido da Frente Liberal | PFL | 38 |
| 11120 - ANTONIO DIAS | ANTONIO DIAS SOARES | PP, PTC | PP / PTC | 34 |
| 12356 - TIA NEILA | NEILA RODRIGUES DELMONDES | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 32 |
| 40122 - LÚCIA | ANA LÚCIA SILVA RABELO | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 22 |
| 40120 - TIBILA | SEBASTIÃO VIEIRA DA MOTA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 21 |
| 40129 - VALDEIR DA BALSA | VALDEIR VICENTE PAULINO | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 20 |
| 40131 - OSCAR | OSCAR RABELO DA SILVA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 19 |
| 25613 - TIÃO DO CAMILO | WILSON JOSÉ DOS SANTOS | Partido da Frente Liberal | PFL | 19 |
| 40126 - DIVINO DE PAULA | DIVINO FRANCISCO DE PAULA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 15 |
| 25612 - ABADIO DO FLORÊNCIO | ABADIO JOSÉ DE SOUSA | Partido da Frente Liberal | PFL | 13 |
| 23123 - JOSÉ DONIZETE | JOSE DONIZETE VAZ | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 12 |
| 12333 - PEDRINHO DO SINDICATO | PEDRO BISPO CELESTINO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 11 |
| 11112 - CHICO DA SANEAGO | FRANCISCO JOSEVANY ARAÚJO | PP, PTC | PP / PTC | 7 |
| 11110 - CHICO CABELINHO | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PP, PTC | PP / PTC | 4 |
| 25625 - ODELIO DA CELG | ODELIO ALMEIDA DE MORAIS | Partido da Frente Liberal | PFL | 2 |
| 11133 - CAIRO | LUIS CAIRO DA SILVA | PP, PTC | PP / PTC | 0 |
| 40124 - EDINHO DO GAIOLA | EDSON FERREIRA DE SOUSA | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 0 |
| 11114 - ADÃO DE DEUS | JOSÉ ADÃO DE DEUS | PP, PTC | PP / PTC | 0 |
| 22121 - DIVINO PEREIRA | DIVINO PEREIRA DA SILVA | PSDB/PL/PT/PPS/PTB | PT / PTB / PL / PPS / PSDB | 0 |
| BRANCOS |
27 |
| NULOS |
107 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |