| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 13 - MARCOS TELES(MARQUINHO) | WILSON MARCOS TELES | Partido dos Trabalhadores | PT | 4605 |
| 11 - WANDERLEY | WANDERLEY RODRIGUES DE SIQUEIRA | BELA VISTA PRA VOCÊ | PP / PPS / PSDB | 2894 |
| 17 - OTACÍLIO | OTACÍLIO RICARDO DE SOUSA | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 1934 |
| 15 - JAMEL SABA MATRAK | JAMEL SABA MATRAK | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 1897 |
| 22 - IVAN CASTANHEIRA | IVAN FERREIRA CASTANHEIRA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 846 |
| 27 - ERASMO BARBOSA | ERASMO PASSOS BARBOSA | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PSDC / PHS / PRP | 545 |
| BRANCOS |
228 |
| NULOS |
490 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45678 - RUBINHO | RUBENS RAFAEL DE OLIVEIRA | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 458 |
| 17555 - CARMO | JOSÉ CARMELITO DE CARVALHO | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 411 |
| 15610 - NICOLAU | NICOLAU SABA MATRAK | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 378 |
| 45369 - LAERT CARNEIRO - LAERTE | LAERT CARNEIRO NETO | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 374 |
| 22555 - ZEZINHO LINO | JOSÉ JERONIMO DE CARVALHO | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 340 |
| 22611 - CARLINHOS TIGRÃO | CARLOS JOSÉ COSTA CARVALHO | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 317 |
| 45123 - DIOGO CRUVINEL | DIOGO DE ARAÚJO CRUVINEL | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 288 |
| 11511 - ORCY NUNES - ORCY | ORCY JOSE NUNES | Partido Progressista | PP | 277 |
| 23660 - WAGNER/WAGNER CUNHA | WAGNER SIQUEIRA DA CUNHA | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 264 |
| 23615 - TOIN DA ROSELÂNDIA | ANTONIO CHAVES DA LUZ | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 256 |
| 11633 - RONALDO | RONALDO RODRIGUES BARBOSA | Partido Progressista | PP | 251 |
| 17607 - CHICÃO | FRANCISCO DE PAULA NETO | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 231 |
| 11512 - ADELINO ADAO TELES - ADAO | ADELINO ADAO TELES | Partido Progressista | PP | 229 |
| 22123 - LUIZ PONTES | LUIZ PONTES NETO | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 228 |
| 13789 - ADVALDO GOMES | ADVALDO GOMES PEREIRA | Partido dos Trabalhadores | PT | 227 |
| 23610 - CARLÃO - CARLÃO DO ESPORTE | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 219 |
| 17666 - CELSO BALEIA | CELSO AFONSO LEMES | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 217 |
| 27789 - VINO | VALDIVINO GONCALVES DE MOURA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 206 |
| 25125 - ELIEZER FERNANDES | ELIEZER DIVINO FERNANDES MACHADO BORGES | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 202 |
| 15555 - CESAR ANTONIO CESINHA | CESAR ANTONIO PINTO ATAIDE | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 197 |
| 22345 - SARGENTO CARLOS | CARLOS FRANCISCO DA SILVA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 189 |
| 45610 - INÁCIO | INACIO DE JESUS GOMES | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 173 |
| 17456 - DÊNIS | DÊNIS GREGÓRIO TELES | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 171 |
| 23622 - GERCIMON VETERINÁRIO | GERCIMON BENEDITO GOMES | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 170 |
| 27007 - MERRIM | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 170 |
| 25369 - MARCAO | MARCO ANTONIO RIBEIRO | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 157 |
| 11234 - VILMAR | VILMAR RODRIGUES DA SILVA | Partido Progressista | PP | 153 |
| 13456 - DARZINEVES - ZININHA | DARZINEVES MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA | Partido dos Trabalhadores | PT | 149 |
| 13213 - PAULO ROGERIO | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA | Partido dos Trabalhadores | PT | 146 |
| 44567 - CRISTÓVÃO | CRISTOVAO LOPES FERREIRA | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 144 |
| 13013 - CLÉLIA | CLÉLIA CRISTINA GUIMARÃES COMES | Partido dos Trabalhadores | PT | 142 |
| 13002 - ISAC JÚNIOR | ISAC NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR | Partido dos Trabalhadores | PT | 138 |
| 22022 - LEONICE | LEONICE MARIA DE OLIVEIRA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 134 |
| 25100 - DAVID CUNHAGO | DAVID CUNHAGO MACHADO | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 133 |
| 27270 - ELZA NOGUEIRA | ELZA NOGUEIRA DIAS | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 132 |
| 17123 - SÉRGIO PINHEIRO | SÉRGIO DA SILVA PINHEIRO | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 130 |
| 27123 - RONALDO BATISTA | RONALDO BATISTA ALCANTARA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 129 |
| 45234 - MÁRIO/MARIO CAMILO | MÁRIO CAMILO DE OLIVEIRA | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 122 |
| 22190 - MARIA ANGELITA | MARIA ANGELITA PEREIRA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 119 |
| 15601 - ADEMIR BONIFACIO | ADEMIR BONIFACIO DA SILVA | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 118 |
| 11211 - CONCEIÇÃO | CONCEICAO FERREIRA GOMES | Partido Progressista | PP | 118 |
| 31631 - ALVITO BICANCA | ALVITO JOSÉ JORGE | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 116 |
| 13014 - JOÃO TELES | JOAO CARLOS TELES | Partido dos Trabalhadores | PT | 104 |
| 22634 - ANTÔNIO SABINO | ANTÔNIO SABINO FILHO | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 101 |
| 15670 - MILTON DA VEIGA MILTINHO | MILTON DA VEIGA JARDIM | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 99 |
| 15710 - HUMBERTO PANGO | HUMBERTO GUIMARAES DE OLIVEIRA | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 99 |
| 13193 - BOMBEIRO | GERMINO MODESTO DA SILVA | Partido dos Trabalhadores | PT | 97 |
| 17444 - JOÃO DA AMBULÂNCIA | JOÃO BATISTA DA SILVA CARVALHO | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 97 |
| 13420 - BONIFACIO | JOSE BONIFACIO GONCALVES | Partido dos Trabalhadores | PT | 90 |
| 13123 - AMARILDO GUIMARÃES | AMARILDO LAZARO GUIMARAES | Partido dos Trabalhadores | PT | 88 |
| 15607 - LUCIANO TELES | LUCIANO PINTO TELES | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 87 |
| 15551 - VILMA MAIA | VILMA DA SILVEIRA MAIA | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 84 |
| 27333 - IRON | IRON PEREIRA ALVES | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 80 |
| 25123 - DIVINA ROSA PIRES | DIVINA ROSA PIRES | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 78 |
| 45645 - JÚLIO - JÚLIO CÉSAR | JÚLIO CÉSAR SILVA | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 77 |
| 15678 - HILDA RODRIGUES | HILDA RODRIGUES GOMES | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 75 |
| 36123 - RENATO MENDES | RENATO BONIFÁCIO MENDES | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 73 |
| 17600 - AUXILIADORA | MARIA AUXILIADORA PIRES | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 73 |
| 15444 - PEZAO | ERIVALDO JOSE DE SOUSA | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 70 |
| 17111 - TUÍRA | VANTUIR DE OLIVEIRA | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 69 |
| 11345 - VALDIVINO RODRIGUES | VALDIVINO RODRIGUES | Partido Progressista | PP | 68 |
| 11456 - PC - CARLOS ALBERTO | CARLOS ALBERTO SANTIAGO | Partido Progressista | PP | 67 |
| 27122 - MARLENE | MARLENE APARECIDA DA SILVA DE SOUZA MACHADO | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 60 |
| 27127 - JOSE LOURENCO | JOSE LOURENCO NUNES NETO | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 60 |
| 15151 - VALDOMIRO CORREIA | VALDOMIRO CORREIA DE OLIVEIRA | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 58 |
| 22333 - PEDRA | ROOSEVERT FERREIRA DE AMORIM | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 58 |
| 22456 - SENNA | DALMI ANTÔNIO DA COSTA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 56 |
| 44369 - WEBER | WEBER PIRES DO NASCIMENTO | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 55 |
| 31678 - SARGENTO CARVALHO | JOSÉ ANTÔNIO ALVES CARVALHO | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 54 |
| 27147 - MARQUINHOS | MARCOS JUNIO GUIMARÃES MEIRELES | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 49 |
| 44013 - ANA MARIA BRAGA | ANA MARIA BRAGA MACHADO RIBEIRO | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 48 |
| 11567 - ZE DA DORA | JOSÉ GOMES GUIMARAES | Partido Progressista | PP | 47 |
| 13225 - TONHÃO | ANTONIO MEIRELES FILHO | Partido dos Trabalhadores | PT | 47 |
| 27369 - SIRLEY PRAXEDES | SIRLEY PRAXEDES BATISTA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 46 |
| 23650 - ELAINE - ELAINE DA CONCEIÇÃO | ELAINE REZENDE FRANCO | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 46 |
| 15222 - ANA APARECIDA LICA | ANA APARECIDA MIQUELINO DA SILVA | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 39 |
| 17147 - ANTÔNIO FERNANDES | ANTÔNIO FERNANDES DE PAULA | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 37 |
| 17777 - PASTOR OMAR KARIM | OMAR KARIM MATTIAS CHAMGAY | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 36 |
| 27999 - PROFESSOR RENATO | RENATO ANTONIO MARTINS GOMES | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 35 |
| 22622 - AURELIANO DA DENGUE | AURELIANO RODRIGUES DA SILVA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 34 |
| 17999 - DIVININHA | VALDIVINA REZENDE DA SILVA | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 33 |
| 44678 - ELISMAR CUNHA | ELISMAR ALVES DA CUNHA | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 28 |
| 27258 - PR JOSE ANASTACIO | JOSE ANASTACIO ROCHA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 28 |
| 22610 - IRMÃO FLORENCIO | FLORENCIO SEVERO DA SILVA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 28 |
| 22222 - EDGAR PUBLICIDADE | EDGAR FRANCISCO DA COSTA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 25 |
| 25555 - MARIINHA DO PFL | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | PMDB-PFL-PTB POR AMOR A BELA VISTA | PTB / PMDB / PFL | 23 |
| 44890 - ADOLFO LEMES | ADOLFO PEREIRA LEMES | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 22 |
| 13001 - GILBERTO | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Partido dos Trabalhadores | PT | 22 |
| 44563 - TIAO LAS VEGAS | SEBASTIAO DE OLIVEIRA BORGES | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 21 |
| 13018 - MARIA FIANDEIRA | MARIA DEOLINA DA SILVA | Partido dos Trabalhadores | PT | 19 |
| 27180 - ZEZINHO | JOSE DIVINO BERNARDES | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 19 |
| 27357 - MARINA | MARINA APARECIDA GOMES PEREIRA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 16 |
| 45222 - IRMA DIVINA VIEIRA | DIVINA VIEIRA DA SILVA | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 16 |
| 17369 - JOSEFA TELES | JOSEFA TELES DOS SANTOS GONÇALVES | CERTEZA DE UM FUTURO MELHOR | PSL / PTC | 16 |
| 44114 - GABRIELA | GABRIELA DE PAULA DOURADO | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 16 |
| 44125 - SOLDADO WANTUIR | WANTUIR MIGUEL DA COSTA | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 11 |
| 44789 - PASTOR PEDRO | PEDRO MARTINS DE BRITO | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 10 |
| 44123 - PASTOR FAGUNDES | JOSE FAGUNDES BARBOSA | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 10 |
| 45144 - SOUSA-LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS ALVES DE SOUSA | BELA VISTA PRA VOCE | PPS / PSDB | 9 |
| 31651 - DIVINO SOCÓ | DIVINO MANOEL DOS SANTOS | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 9 |
| 44963 - DIDI | VALDINÉIA APARECIDA MARTINS | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 7 |
| 44780 - ARAMÍS PEXOTIM | ARAMIS SILVA DE OLIVEIRA GARCIA | BELA VISTA QUE TE QUERO BELA | PHS / PRP | 6 |
| 28123 - GILBERTO VITOI | GILBERTO VITOI AMARAL | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 1 |
| 22147 - JULIANA | JULIANA DE OLIVEIRA | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 0 |
| 13131 - LEYLA | LEYLA REGINA NOGARI SOBREIRA | Partido dos Trabalhadores | PT | 0 |
| 22567 - DEDES | DEDES PINTO CARDOSO | CERTEZA DE MUDANÇA | PL / PRTB | 0 |
| BRANCOS |
231 |
| NULOS |
442 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |