| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - RUI - RUI FILHO | RUI BARBOSA PEREIRA FILHO | ADMINISTRAR COM O POVO | PP / PSL / PSC / PPS / PSDB / PRONA / PTB / PMN / PTC / PV | 4543 |
| 27 - GOMINHO | OSCAR FERREIRA GOMES | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 4468 |
| 15 - LUISINHO | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | AMO BOM JESUS | PMDB / PL / PFL / PSB | 1344 |
| BRANCOS |
128 |
| NULOS |
589 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 22333 - DR JOSE | JOSE ALVES DE TOLEDO | AMO BOM JESUS 1 | PMDB / PL | 712 |
| 27777 - WELLINGTON (TURQUIM) | WELLINGTON DOS SANTOS LOPES | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 589 |
| 22222 - FAROFA | JONISVALDO DE REZENDE | AMO BOM JESUS 1 | PMDB / PL | 492 |
| 12222 - MARILDA FILHA DO NEHEMIAS | MARILDA ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 441 |
| 11111 - IRANDES - IRANDES CARLOS | IRANDES CARLOS VIEIRA GARCIA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 439 |
| 23333 - WENDER - WENDER CUNHA | WENDER PEREIRA DA CUNHA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 421 |
| 22123 - MARINHO-MARIM-ELCIMAR | ELCIMAR SOARES DE OLIVEIRA | AMO BOM JESUS 1 | PMDB / PL | 370 |
| 45222 - CARLA - CARLA CARIOCA | CARLA PECCINI CARDOSO | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 362 |
| 15555 - CIDINHA DO ARESIO | APARECIDA DE FATIMA BAHIA MATOS BIZINOTO | AMO BOM JESUS 1 | PMDB / PL | 340 |
| 27700 - AILTON (ITA DA GOIASA) | AILTON DOS REIS DE OLIVEIRA | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 326 |
| 36888 - IRMA CLEUZA | CLEUZA PEREIRA DE ALMEIDA ARANTES | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 313 |
| 36551 - CARLINHO DA BAGEL | CARLOS ADAO GUERRA FRERIS | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 312 |
| 11222 - ARGEUZINHO - ARGEU | ARGEU CÂNDIDO DO NASCIMENTO FILHO | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 290 |
| 45111 - DÁRIA - DÁRIA PEREIRA | DÁRIA PEREIRA DA COSTA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 263 |
| 20211 - VANDERLEI DISPARADO -VANDERLEI | VANDERLEI GERALDO VIEIRA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 243 |
| 36666 - JOSE DOMINGOS | JOSE DOMINGOS DA SILVA | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 242 |
| 14111 - JOSÉ PEREIRA | JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 241 |
| 25555 - EGMAR DA CEVADAS | EGMAR RAMOS TAVARES | UNIÃO E TRABALHO | PFL / PSB | 210 |
| 17123 - SILVIO BARBOSA- SILVINHO | SILVIO BARBOSA MARTINS | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 200 |
| 45555 - VALDETE - VALDETE DO TAMPINHA | VALDETE GOMES LOPES E SILVA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 190 |
| 36999 - JOAO PERERECA | JOAO BATISTA DA SILVEIRA | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 187 |
| 20111 - CALIVALDO | CALIVALDO JOSÉ GONTIJO | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 180 |
| 14444 - CARLÃO-CARLAO MAO DE PAU | CARLOS LUIZ MARQUES | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 176 |
| 36610 - TIANA DO BIGOGE | SEBASTIANA DE SOUZA TERRA | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 171 |
| 13222 - ACRÍSIO | ACRÍSIO LUIZ DA SILVA | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 166 |
| 36555 - VALDIR- VALDIR JOAO DOIDO | VALDIR JOSE DE OLIVEIRA | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 138 |
| 40123 - CARLINHO DO IAIA | CARLOS MARCOS UMBELINO | UNIÃO E TRABALHO | PFL / PSB | 138 |
| 27772 - TÚLIO | TÚLIO DE PAULA MELO | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 138 |
| 45333 - RONES CABRAL - RONES | RONES CABRAL DE MENEZES | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 130 |
| 17234 - EURIPEDES- EURIPEDES IGNACIO | EURIPEDES IGNACIO DE OLIVEIRA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 129 |
| 27788 - WANDINHO (KAROL) | WANDER FERREIRA GOMES | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 117 |
| 36222 - VANIA - VANIA DO CABO VELHO | VANIA BATISTA DE OLIVEIRA | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 116 |
| 56555 - ARLAN- CANELINHA | ARLAN URBANO DA SILVA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 111 |
| 23456 - LEONÍDIO - LÉO | LEONÍDIO RODRIGUES LOPES | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 96 |
| 40444 - BAIXINHO | AILTON VIEIRA DOS SANTOS | UNIÃO E TRABALHO | PFL / PSB | 84 |
| 56111 - VAGUISMAR - ESTRELINHA | VAGUISMAR SILVA LEITE | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 81 |
| 45456 - DIVINO PROFESSOR - DIVINO | DIVINO GONÇALVES DE ALMEIDA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 80 |
| 25111 - VILMAR BESSA | VILMAR SOARES DE BESSA | UNIÃO E TRABALHO | PFL / PSB | 77 |
| 40000 - RENATO MULLER | RENATO MULLER DOS SANTOS | UNIÃO E TRABALHO | PFL / PSB | 77 |
| 14333 - VILMAR ALVES | VILMAR ALVES FERNANDES | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 73 |
| 43620 - JOSE EUSTÁQUIO | JOSE EUSTAQUIO CARVALHO | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 68 |
| 27710 - FABIANO (XUMBIM) | FABIANO RODRIGUES LOPES | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 54 |
| 15444 - SANDRA REGINA/SANDRA DO FORRO | SANDRA REGINA TOSTA LOPES | AMO BOM JESUS 1 | PMDB / PL | 48 |
| 15222 - SELVITA-SELVITA/POSTO DE SAUDE | SELVITA DE REZENDE PORTILHO | AMO BOM JESUS 1 | PMDB / PL | 45 |
| 56666 - MARIA DE LOURDES - MARIA ANTA | MARIA DE LOURDES GONÇALVES DIAS | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 44 |
| 13333 - VANDERLEI PINTOR | VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 43 |
| 40333 - DIVINO SEVERIANO | DIVINO SEVERIANO CLAUDINO | UNIÃO E TRABALHO | PFL / PSB | 40 |
| 28123 - LEONARDO | LEONARDO DE SOUZA | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | PRTB | 33 |
| 33200 - ALZIRO ZARUR- ZARUR | ALZIRO ZARUR DA SILVA | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 32 |
| 13123 - GESMAR RICARDO (ZÉ DO RÁDIO) | GESMAR RICARDO DA SOUZA | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 29 |
| 40111 - LUZIA CABELEREIRA | LUZIA ROSA FELIPE | UNIÃO E TRABALHO | PFL / PSB | 28 |
| 33000 - ILSON SARITA - CARIOCA | ILSON DA SILVA | FORÇA JOVEM | PTB / PMN / PTC / PV | 18 |
| 27755 - JURACILDA | JURACILDA CORREIA DOS SANTOS | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 14 |
| 27733 - LENA BAIANA | CLEÔNDIA MARIA RAMOS | LIBERDADE E TRANSPARÊNCIA | PSDC / PT / PDT | 11 |
| 28888 - LUCIANO | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | PRTB | 10 |
| 45100 - OSMILTA - OSMILTA DE OLIVEIRA | OSMILTA DE OLIVEIRA TOSTA | ADMINISTRAR COM O POVO | PSL / PSC / PPS / PRONA / PP / PSDB | 4 |
| BRANCOS |
99 |
| NULOS |
213 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |