| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 11 - NEOCIR BORGES DE RESENDE | NEOCIR BORGES DE RESENDE | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 996 |
| 45 - JOSÉ ANTÔNIO | JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 865 |
| 13 - GILBERTÃO | GILBERTO GOMES SIQUEIRA | Partido dos Trabalhadores | PT | 376 |
| BRANCOS |
22 |
| NULOS |
86 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 11602 - RAUF FRANCO | RAUF FRANCO | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 200 |
| 15615 - ROMISON BORGES GUIMARÃES | ROMISON BORGES GUIMARÃES | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 122 |
| 14555 - GILSON - GILSINHO | GILSON DA CRUZ MARTINS | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 109 |
| 22222 - AMILTON BAIANO | AMILTON NEVES PEREIRA | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 106 |
| 45200 - HELIO CANELA | HELIO CARDOSO | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 101 |
| 11606 - BODÃO | EDY CARLOS GONÇALVES | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 99 |
| 11604 - ELCEBIO | ELCEBIO GUIMARÃES SOUZA | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 93 |
| 13123 - GERSON | GERCINO FRANCISCO CABRAL | Partido dos Trabalhadores | PT | 91 |
| 45123 - VANIA SEVERINO | VANIA SEVERINO LIMA | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 90 |
| 45190 - ADAILTON | ADAILTON ALVES ROSA | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 85 |
| 14444 - GILBERTO CARVOEIRO | GILBERTO BERNARDES DE OLIVEIRA | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 76 |
| 45100 - NEUZA MAIA | NEUZA MAIA SANTOS | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 76 |
| 11601 - ADÃO FERNANDES DA SILVA | ADÃO FERNANDES DA SILVA | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 76 |
| 25625 - HOMERO PEREIRA MARTINS | HOMERO PEREIRA MARTINS | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 75 |
| 13234 - ROSE | ROSANGELA DOS SANTOS ELOY | Partido dos Trabalhadores | PT | 74 |
| 11605 - MIGUEL MUNIZ | MIGUEL CARVALHO MUNIZ | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 69 |
| 45300 - JURITA | WESLEI FERREIRA DE SOUZA | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 62 |
| 13013 - VALDIR | VALDIR GARCIA DE QUEIROZ | Partido dos Trabalhadores | PT | 59 |
| 15612 - OLGAIDES TIAGO DE QUEIROZ | OLGAIDES TIAGO DE QUEIROZ | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 58 |
| 45600 - DIVINO PATROLEIRO | DIVINO MARICO MARQUES | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 57 |
| 13456 - NEDILMA | NEDILMA MARIA APARECIDA | Partido dos Trabalhadores | PT | 50 |
| 15611 - GILDO DUARTE | GILDO ROBERTO DUARTE | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 48 |
| 11608 - SANDRA | SANDRA NATALUILIA DA COSTA | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 45 |
| 13020 - JOÃO DIAS | JOÃO DIAS BITTAR | Partido dos Trabalhadores | PT | 39 |
| 13010 - RITA | RITA DE CÁSSIA LINO MATEUS | Partido dos Trabalhadores | PT | 34 |
| 15614 - JENOVALDO BARBOSA AMARAL | JENOVALDO BARBOSA AMARAL | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 29 |
| 11603 - SOLANGE | SOLANGE APARECIDA PEREIRA SILVA | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 15 |
| 45400 - SINALDO | SINALDO FERNANDES MORAIS | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 14 |
| 11607 - MARLENE FESTEIRA | MARLENE LINA DA COSTA | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 14 |
| 22637 - DR. NIVALDO | NIVALDO SOUZA MORAES | UNIÃO E TRABALHO | PTB / PL / PSDB | 11 |
| 15610 - LEIDE | LUCELEIDE MOREIRA DE LIMA | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 7 |
| 15609 - MASCARENHAS | JOSE DERIVALDO MASCARENHAS | UNIÃO, HONESTIDADE E MUDANÇA | PP / PMDB / PFL | 5 |
| BRANCOS |
7 |
| NULOS |
93 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |