| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 25 - J PEREIRA | JOSE PEREIRA SOARES | AGUAS LINDAS PARA TODOS MAJORITÁRIA | PP / PFL / PSDC / PRTB / PTC / PT do B | 14278 |
| 22 - GERALDO MESSIAS | GERALDO MESSIAS QUEIROZ | ESPERENÇA NO CRORAÇÃO DO POVO MAJORITÁRIA | PTB / PSL / PTN / PL | 12361 |
| 56 - LUIZ ALBERTO | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 3480 |
| 40 - ZITINHO DA FARMÁCIA | JOAO ZITO MARQUES | RENOVAR É PRECISO MAJORITÁRIA | PSB / PT / PMN / PPS | 2986 |
| 44 - JOSÉ LOPES | JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO MAJORITÁRIO | PAN / PRP | 2646 |
| 15 - WILSON DO CENAL | WILSON SOBRINHO BARREIRA ALVES | FRENTE COMUNIDADE UNIDA MAJORITÁRIA | PMDB / PV / PC do B / PSC / PHS | 902 |
| 45 - WILMAR PEIXOTO | WILMAR JOSÉ PEIXOTO | MUDANÇA E COMPROMISSO MAJORITÁRIO | PDT / PSDB | 563 |
| BRANCOS |
895 |
| NULOS |
1948 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 27123 - ROGEMBERG | ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 833 |
| 28333 - PASTOR EDNELSON | EDNELSON DAS NEVES ROSA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 723 |
| 28123 - IRMÃO LUIS DE AQUINO | LUIS DE AQUINO PEREIRA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 612 |
| 14123 - MACAMBIRA DA PARAIBA | JOSE KLEBER DUARTE MACAMBIRA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 557 |
| 11122 - ELMANO | ELMANO FERREIRA DOS SANTOS | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 544 |
| 28555 - NATALIA | MARIA NATALIA DE SOUZA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 533 |
| 11000 - PROFESSOR REGINALDO | REGINALDO RIBEIRO MOURA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 524 |
| 27131 - GIOVANNE MACHADO | GIOVANNE CARNEIRO MACHADO LISBOA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 488 |
| 11110 - ZEZINHO DA FEDERAL | JOSE FERREIRA DA COSTA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 466 |
| 19220 - RUBENS NETO | RUBENS DE SOUZA NETO | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 453 |
| 44222 - PROF. TIÃOZINHO | SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVEIRA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 448 |
| 13120 - JAIME MONTEIRO | JAIME MONTEIRO DE OLIVEIRA | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 442 |
| 25025 - ADERSON DA MODELE | ADERSON ANTONIO TEIXEIRA | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 424 |
| 25333 - EVANDRO DO RAINHA DA PAZ | JOSE EVANDRO ROMAO DE SOUSA | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 413 |
| 25678 - GERALDO J BARROS | JOSE GERALDO BARROS DOS SANTOS | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 405 |
| 25601 - ALOISO DA SÃO VICENTE | ALOISO NOBRE CAVALCANTE | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 399 |
| 25625 - DORVALINO DA CHANDELLY | DORVALINO FERREIRA DA SILVA | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 394 |
| 25613 - JARDEL DO VALE | JARDEL ANGELO DO NASCIMENTO | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 391 |
| 19123 - NILSON DA AGUA | NILSON DE JESUS FERREIRA DA MOTA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 390 |
| 11123 - OTAVIO RODRIGUES | OTAVIO RODRIGUES PIRES NETO | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 389 |
| 27665 - RITA CORRETORA | MARIA RITA DOS SANTOS | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 385 |
| 40121 - JULIO CASTRO | JULIO DE SOUSA CASTRO | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 379 |
| 14444 - LÉO DA BORRACHARIA | JOSE LEOSILDO MARTINS MENESES | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 377 |
| 14610 - ZEZITO / ZEZITO MOURA | JOSE NUNES DE MOURA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 372 |
| 44115 - PASTOR LACERDA | JOSÉ LACERDA DE LIMA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 369 |
| 27133 - GENINHO | ANTONIO FERREIRA PEDROSO | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 354 |
| 44234 - OLIVEIRA DA SANTA LUZIA | WILDES SILVA DE OLIVEIRA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 351 |
| 28618 - EVANDRO DA EDUCAÇÃO | EVANDRO JOSE SILVA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 347 |
| 22020 - PROFª GIVANETE | MARIA GIVANETE SANTANA DE SOUZA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 333 |
| 14014 - CELIO SILVA | CELIO VALERIO DA SILVA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 325 |
| 40333 - EDMILTON GOMES | EDMILTON GOMES DE OLIVEIRA | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 324 |
| 25600 - MARCELO DE SÁ | MARCELO GALLARDO DE SÁ | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 323 |
| 44441 - NEI DA IMOBILÍARIA | CLEIDNEI LOURENÇO DE MEDEIROS | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 320 |
| 20789 - CARLINHOS BRAZ | CARLOS APARECIDO COSTA BRAZ | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 316 |
| 19019 - DR PAULO | PAULO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 314 |
| 11115 - BESERRA PONTUAL | JOSE BESERRA DE OLIVEIRA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 288 |
| 11011 - DINANDO | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 285 |
| 44044 - CLAYTON MENDES | CLAYTON MENDES DE OLIVEIRA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 262 |
| 11041 - DJALMA LOBO | DJALMA BARBOSA DOS SANTOS | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 262 |
| 45679 - JADIR | JADIR JOSÉ DE OLIVEIRA | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 262 |
| 22077 - AIRTON CORRETOR | AIRTON PEREIRA DOS ANJOS | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 260 |
| 40100 - JT DO METAL NOBRE | JOSE TENÓRIO DA SILVA NETO | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 259 |
| 15699 - NININHO | AVISMAR RIBEIRO DA COSTA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 257 |
| 44615 - ROMULO | ROMULO NUNES LIMA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 255 |
| 22122 - MANOEL DO VILAGE | MANOEL TELES DE OLIVEIRA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 250 |
| 45678 - VICENTE MANOEL | VICENTE MANOEL DA SILVA | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 249 |
| 13111 - EDILSON | JOSÉ EDILSON DE ARAÚJO SOUZA | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 242 |
| 20200 - ROMÁRIO | ROMÁRIO DIAS DOS SANTOS | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 241 |
| 28128 - MANOEL DO JANAÍNA | MANOEL SOARES PEDROZA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 235 |
| 25677 - ALUISIO DA ARTEC | ALUSIO MORAES DOS REIS | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 233 |
| 19111 - EDISOM MARINHO | EDISON MARINHO COSTA ALMEIDA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 231 |
| 23456 - DUDU | EDUARDO ALVES VIEIRA | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 231 |
| 15615 - IRENE VIANA | IRENE DE SOUZA VIANA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 225 |
| 20311 - MESQUITA CEARÁ | FRANCISCO MESQUITA PAIVA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 221 |
| 22222 - DR. MÁRIO | MÁRIO AUGUSTO PEREIRA FERNADES | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 219 |
| 22123 - HENRIQUE BATATA | FRANCISCO HENRIQUES DA SILVA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 219 |
| 28028 - PASTOR SIDNEY | SIDNEY MIRANDA FRAGOSO | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 218 |
| 17000 - SIDINEI FRANÇA | SIDINEI JOSE ALVES FRANÇA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 215 |
| 27633 - ARIMATEIA | ARIMATEIA SILVA DOS SANTOS | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 211 |
| 40040 - LUCIA DO GUAIRA | WANDERLUCIA DE SOUZA LEITE | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 207 |
| 27127 - BEL | BELMIRA DE PAULA FEITOSA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 205 |
| 28789 - OBREIRO FRANCISCO | FRANCISCO DE LIMA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 204 |
| 14400 - HELDER | HELDER MORATO AXHCAR | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 202 |
| 19000 - CHIQUINHO | FRANCISCO ARAUJO SANTOS | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 197 |
| 13126 - PAULO DO PT | PEDRO PAULO PEREIRA DA SILVA | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 195 |
| 45655 - MÁRCIO BRAZ | MARCIO BRAZ PEREIRA | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 191 |
| 22000 - FELICIO FERREIRA | FELICIO FERREIRA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 190 |
| 15633 - PRIMO GOIANO | VALDEMIRO MACHADO DE FREITAS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 189 |
| 28013 - CUNHA | JOSE DA CUNHA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 188 |
| 25190 - JANE | JANELUCE MORAES | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 180 |
| 44244 - HAROLDO SAMPAIO | HAROLDO ROQUE SAMPAIO RIBEIRO | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 177 |
| 13100 - ZÉ ILDO | JOSÉ ILDO GONÇALVES | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 174 |
| 27555 - DA GUIA | MARIA DA GUIA ARAUJO LIMA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 171 |
| 25657 - JAKARÉ | EVERALDO ALVES ESPINDOLA | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 165 |
| 44021 - JULLYS KUC | JULLYS ALBERTO GONÇALVES DE SIQUEIRA KUC | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 164 |
| 45611 - J. EDMILSON | JOSÉ EDMILSON PEREIRA | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 161 |
| 56500 - IRMA CÁCIA | CÁCIA MARIA DA SILVA NOVAES | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 160 |
| 40222 - PAULINHO DA AMBULÂNCIA | PAULO PEREIRA DA SILVA | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 158 |
| 27777 - ARI SOARES | JOSE ARIMATEIA CARVALHO SOARES | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 154 |
| 43111 - LIMA DESPACHANTE | EDMAR RIBEIRO LIMA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 153 |
| 11334 - LURDINHA PORTELA | MARIA DE LOURDES PORTELA DE ARAUJO | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 152 |
| 43447 - DAVID | DAVID INACIO DE GODOI | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 149 |
| 11618 - AGUIAR | SEBASTIAO PEREIRA DE AGUIAR | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 149 |
| 25125 - PASTOR CELSO | CELSO PEREIRA DE OLIVEIRA JESUS FILHO | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 148 |
| 40789 - CAMARGOS | ANTONIO DA SILVA CAMARGO | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 142 |
| 20122 - IRMÃO ZÉ VENCESLAU | JOSE VENCESLAU DA COSTA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 141 |
| 19014 - PROFESSOR VANDERLEY OU PIAUI | ANTONIO VANDERLEY SANTOS | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 140 |
| 11193 - IRMÃO NAILTON | NAILTON DA SILVA PEREIRA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 139 |
| 12312 - MARIA JOSÉ | MARIA JOSÉ MARTINS IRINEU | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 136 |
| 27890 - JOAO ALBERTO | JOÃO ALBERTO SANTOS SOBRINHO | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 131 |
| 11151 - GALEGO DA TAGUATUR | RILSON ARAUJO DA SILVA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 130 |
| 44444 - IOLANDA DO MEIO AMBIENTE | IOLANDA CAVALCANTE COSTA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 128 |
| 25123 - LUIZAO | LUIZ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 128 |
| 13113 - GERALDINO | GERALDINO RODRIGUES DE SOUSA | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 126 |
| 12123 - MARCOS | MARCOS ROBERTO PEDROZA | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 126 |
| 11234 - FATIMA TOLEDO | FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 124 |
| 45677 - PR. HELIO | HELIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 119 |
| 23023 - LEONARDO RODRIGUES | LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 118 |
| 25632 - PROFESSOR PEREIRA | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 117 |
| 17234 - PEDRO SERPA | PEDRO DOS SANTOS SERPA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 116 |
| 13213 - GAÚCHO DO JB | HERTON RENZ | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 115 |
| 25111 - SAMPAIO | ADOLFO SAMPAIO | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 112 |
| 44120 - NELIO LOPES | HIPOLITO LOPES DE SOUZA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 112 |
| 19777 - ROCHINHA | DEUSELLES PIAUILINO ROCHA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 110 |
| 44888 - MANOEL DO VALE | MANOEL DO VALE FERREIRA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 109 |
| 15612 - BONIFACIO | JOSÉ BONIFACIO DA SILVA MELO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 108 |
| 44999 - MAZINHO | GILMAR GOMES OLIVEIRA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 106 |
| 13456 - GILMAR VALADARES | GILMAR PEREIRA VALADARES | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 105 |
| 12345 - DEUSDETE | DEUSDETE LIMA DA SILVA | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 105 |
| 22190 - SD. COUTINHO | FRANSCISCO ALDEMI COUTINHO | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 102 |
| 20220 - ANA RITA BARBOSA DO ST. 08 | ANA RITA BARBOSA SILVA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 101 |
| 14022 - CLAUDIO DA CAPITAL MOVEIS | JOSE CLAUDIO DA SILVA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 100 |
| 31088 - JORGE SANTAREM | JORGE DA SILVA SANTAREM | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 100 |
| 11213 - DONA EVA | EVA MARIA VIEIRA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 99 |
| 22133 - LÁZARO | LÁZARO SALVADOR DA SILVA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 99 |
| 40123 - LILIAN | LILIAN LACERDA SANTOS | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 97 |
| 11222 - SORIS | SORIESLEYNE APARECIDA VALESE HELBEL | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 96 |
| 20123 - TONY MAIA | ANTONIO JOSE PEREIRA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 96 |
| 14699 - DANIEL | DANIEL FEITOSA MOURÃO | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 95 |
| 44300 - SERAFIM DA CAPOEIRA | JOSÉ SERAFIM BEZERRA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 95 |
| 20222 - DEL | HILDEBRANDO LOURENÇO BARBOSA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 94 |
| 28111 - JOEL DE FÉ | JOEL MIGUEL DA SILVA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 92 |
| 22055 - FRANCISCO SILVA | FRANSCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 91 |
| 15678 - SABÓIA | ANTONIO FRANCISCO ALVES SABÓIA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 89 |
| 65555 - ROGERIO MINI PREÇO | ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 88 |
| 56566 - EDÍLSON ARAÚJO | EDÍLSON PIRES DE ARAÚJO | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 87 |
| 44193 - CARLOS BOMBEIRO | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 87 |
| 31555 - EDSON VAZ | EDSON VAZ FERREIRA | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 83 |
| 40133 - EDUARDO LEAL | EDUARDO FELICIO BARBOSA | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 83 |
| 40111 - ALBERTINA | ALBERTINA MARIA DE MELO | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 82 |
| 44111 - PROFESSORA SIMONE | SIMONE TEIXEIRA DOS SANTOS | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 82 |
| 25617 - IRMÃ DARCI | MARIA DARCI SILVA | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 82 |
| 45672 - TOTONHO | ANTONIO ALVES DE SOUSA | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 81 |
| 43433 - ELISANGELA | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 81 |
| 20020 - GETÚLIO DE DEUS | GETULIO DE DEUS LOPES | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 80 |
| 40456 - RAIMUNDO MENDES | RAIMUNDO MENDES LIMA | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 80 |
| 25100 - CARECÃO DA COCA-COLA | JACI FLAUSINO DIAS | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 78 |
| 19999 - CEARA | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUZA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PTB" , "PTN" | PTB / PTN | 76 |
| 28070 - IRMÃ BERNADETE | BERNADETE HERNANDES TROVÃO | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 74 |
| 22012 - CÉLIO MACEDO | CÉLIO DE MACEDO E SILVA | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 71 |
| 20201 - RIBAMAR DO AMERICA III | JOSE OLIVEIRA SILVA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 71 |
| 11235 - DR. MARCIO | MARCIO UMBERTO PEREIRA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 71 |
| 31567 - PROFESSORA COSMINHA | COSMINHA RODRIGUES RIBEIRO CARDOSO | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 71 |
| 22030 - TINOCO | EZEQUIEL TINOCO | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 71 |
| 44555 - PASTOR CARLOS ALBERTO | CALOS ALBERTO DE ANDRADE FERNANDES | ÁGUAS LINDAS RUMO AO COOPERATIVISMO. PRP. PAN | PAN / PRP | 69 |
| 25654 - ENFERMEIRO REGINALDO CARVALHO | REGINALDO PEREIRA DE CARVALHO | ÁGUAS LINDAS PARA TODOS PFL , PTC | PFL / PTC | 69 |
| 65000 - FRANCISCO N. VIVEIROS | FRANCISCO NOGUEIRA VIVEIROS | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 65 |
| 40234 - PROFESSOR CESAR | CESAR ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 64 |
| 33123 - RAIMUNDO AMORIL | RAIMUNDO DE CARVALHO RIBEIRO GONÇALVES NETO | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 64 |
| 33013 - GERUSA DO ESPORTE | MARIA DE JESUS COSTA | RENOVAR E PRECISO: "PT, PMN" | PT / PMN | 62 |
| 11112 - FRANCELINO FRANCO | FRANCELINO FRANCO PEREIRA NETO | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 62 |
| 40555 - XITÃOZINHO | VALDIONOR JACINTO MOTTA | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 62 |
| 65422 - IORANDE | IORANDE DE ARAUJO SILVA | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 62 |
| 27000 - DO CARMO | MARIA DO CARMO ZACARIAS | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 62 |
| 11444 - TATÃO | JOÃO LEITE DA SILVA | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 61 |
| 22215 - AURÉLIA CAVALCANTE | AURÉLIA PEREIRA NUNES CAVALCANTE | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 61 |
| 45625 - RUTE MOTA | RUTE DE SOUSA MOTA DOS SANTOS | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 60 |
| 56565 - NILTON NALLIN | NILTON NALLIN FERREIRA JUNIOR | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 59 |
| 56222 - JULIO DA KASSIA E CARLA | JULIO CELSO DOS SANTOS | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 59 |
| 31321 - ALEMÃO | JOSE CLEITON COSTA SILVA | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 59 |
| 40140 - MARINEZ | MARIA IGNEZ DE BARROS CAMPELO | RENOVAR E PRECISO: "PSB, PPS" | PSB / PPS | 59 |
| 27234 - JULIO ÁZARA | JULIO FERREIRA DE ÁZARA | RENOVA AGUAS LINDAS PSDC, PRTB | PSDC / PRTB | 58 |
| 11221 - SAMUEL ROSA | SAMUEL ROSA DE ARAUJO | AGUAS LINDAS PARA TODOS PP , PT DO B | PT do B / PP | 58 |
| 65953 - ISABEL NETA | IZABEL PEREIRA MACHADO NETA | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 56 |
| 12321 - PROFESSOR EDVALDO | EDVALDO DOS SANTOS SOUSA | MUDANÇA E COMPROMISSO PSDB ,PDT | PDT / PSDB | 54 |
| 22013 - ALLAN LOPES | ALLAN WILLIAN ALVES LOPES | ESPERANÇA NO CORAÇÃO DO POVO: "PL" , "PSL" | PSL / PL | 54 |
| 20333 - TIA ELZA MERENDEIRA | MARIA ELZA TEIXEIRA SILVA | FRENTE COMUNIDA DE UNIDA "PSC", "PV" | PV / PSC | 53 |
| 15651 - ROMULO BARREIRA | ROMULO LIMA BARREIRA ALVES | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 53 |
| 31311 - PASTOR CLAUDIO | CLAUDIO ANTONIO SANTOS COSTA | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 52 |
| 65456 - IRMÃO IVO DA TAGUATUR | IVO BARBOSA DE ALMEIDA | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 51 |
