| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - DÁSIO, DR. DÁSIO MARQUES | DÁSIO MARQUES FERREIRA | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA (PSDB, PT, PL) | PSDB / PT / PL | 1201 |
| 15 - MIZAEL PIRES | MIZAEL FERREIRA PIRES | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 768 |
| BRANCOS |
18 |
| NULOS |
98 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 22000 - VANDERLEI, VANDERLEI BATISTA | VANDERLEI BATISTA SILVA | Partido Liberal | PL | 145 |
| 45107 - HELINHO, HÉLIO DO ICO | HÉLIO BATISTA ALVES | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 128 |
| 13455 - NEUTON, NEUTO | NEUTON GONÇALVES DA SILVA | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 108 |
| 22258 - BARRINHA, HÉLIO HONÓRIO | HELIO FRANCISCO HONÓRIO | Partido Liberal | PL | 108 |
| 13456 - JOVELINO, JUVELINO,. | JOVELINO RIBEIRO DA SILVA | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 105 |
| 45110 - JOANI, JOANI DO EUZÉBIO | JOANI DE ARAÚJO LIMA | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 94 |
| 45678 - ZÉ PINHEIRO, | JOSÉ PINHEIRO LOPES NETO | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 91 |
| 20147 - NILTON CESAR | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 89 |
| 15102 - DE | DIVINO CUNHA DA SILVA | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 83 |
| 22444 - RICHARD, RICHARD PROFESSOR | RICHARD MARQUES | Partido Liberal | PL | 73 |
| 45645 - CHIQUINHO, CHIQUIM DO CAMINHÃO | FRANCISCO ALVES BATISTA | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 72 |
| 15201 - DIVINO DO BRANCO | FRANCISCO DIVINO XAVIER | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 67 |
| 45690 - AZILDO, AZILDO MARCÍLIO | AZILDO MARCÍLIO DE OLIVEIRA | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 56 |
| 45369 - EDSON, EDSON DO TAXI, | EDSON RIBEIRO ATANÁZIO | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 47 |
| 15123 - BIRA | UBIRATAN ABADIO RODRIGUES | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 45 |
| 20123 - PROFª ETERNA | ETERNA LUCI DE OLIVEIRA KASSEN | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 45 |
| 45456 - JAIME, JAMES, JAIME LEITEIRO | JAMES JOSÉ GONÇALVES | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 44 |
| 15456 - TERNINHO | JAILTON ANTONIO DA SILVA | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 42 |
| 15678 - JOÃO CARLOS | JOÃO CARLOS NASCIMENTO | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 41 |
| 15601 - MAURENE SILVA CAMARGO | MAURENE SILVA CAMARGO | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 37 |
| 45112 - PAULO 38, PAULO DA ZEBULANDIA | PAULO ANTONIO DE SOUSA | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 36 |
| 15105 - GÊ MINERINHO | GERALDO GONÇALVES DA FONSECA | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 36 |
| 15236 - SELMA | SELMA BORGES DA SILVA | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 34 |
| 15114 - DASINHO DO HENRIQUE | VALDIVINO ANTONIO ARRUDA SOBRINHO | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 30 |
| 45122 - NILSA, | NILSA MARQUES MONTEIRO | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 29 |
| 15110 - ZÉ AILTON | JOSÉ AILTON DE LIMA | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 28 |
| 15125 - ZECA | JOSÉ DE PAULA VILELA | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 27 |
| 15127 - GERALDÃO | GERALDO MENDES DE ABREU | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 24 |
| 20130 - DIN | JOSÉ EDSON PEREIRA | AMARALINA A CAMINHO DA LIBERDADE | PMDB / PSC | 19 |
| 13123 - EDNA, EDNA PROFESSORA | EDNA RODRIGUES DE SOUZA GUALBERTO | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 18 |
| 45789 - ALTAMIR TAMIRIM | ALTAMIR ARRUDA DOS SANTOS | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 16 |
| 22220 - PAPA, OSMAR | OSMAR PEREIRA RAMOS | Partido Liberal | PL | 15 |
| 45451 - DELMA, DELMA DA JOVINHA | DELMA ALVES MAGALHÃES | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 14 |
| 45111 - IRANI, IRANI PROFESSORA | IRANI DIMAS MACHADO MARQUES | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 1 |
| 22222 - BETIN, ALBERTO ROSA DE RESENDE | ALBERTO ROSA DE RESENDE | Partido Liberal | PL | 1 |
| 45123 - VILDAIR, CARECA | VILDAIR GOMES TAVARES | HUMILDADE E UNIÃO PELO DESENVOLVIMENTO DE AMARALINA I ( PSDB. PT.) | PT / PSDB | 0 |
| 22245 - DIVININHO,DIVININHO DO SORONGO | DIVINO MOREIRA DA CUNHA | Partido Liberal | PL | 0 |
| BRANCOS |
16 |
| NULOS |
77 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h04min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |