| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - EDILBERTO MOURA | EDILBERTO MOURA SILVA | PSDB/PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL / PSDB | 1306 |
| 25 - JOÃO CLARO | JOÃO CLARO SANTANA | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 588 |
| BRANCOS |
13 |
| NULOS |
87 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45610 - WILSON DA CAIXA | WILSON LUIZ DE ARAUJO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 116 |
| 11111 - VALDEIR | VALDEIR FEITOSA ALVES RODRIGUES | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 115 |
| 22000 - JUCA INACIO | SEBASTIAO INACIO | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 110 |
| 22220 - JOÃO SANZONE | JOÃO SANZONE | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 101 |
| 25222 - ZILDEMAR, ZILO | ZILDEMAR DA SILVA DE MORAES | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 101 |
| 15555 - NENEN CARIRI, CARIRI | DORISVAL DE PAULA MACHADO | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 98 |
| 45678 - RODRIGO | RODRIGO GONÇALVES GUIMARÃES | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 93 |
| 45600 - ZÉ ANTÔNIO | JOSE ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 89 |
| 45630 - NIDE | ERONIDES RAIMUNDO DA SILVA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 82 |
| 45666 - ANDRÉ | ANDRE CARLOS DO VALE | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 75 |
| 22345 - MANO | VALTO GONCALVES DA SILVA | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 70 |
| 45695 - CACILDO | CACILDO RAMOS DO NASCIMENTO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 70 |
| 45644 - JULIETA | JULIETA DO CARMO COELHO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 66 |
| 45632 - TIA EVA | EVA LAURINDA DOS SANTOS | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 64 |
| 45698 - AMARO | AMARO PRADO GARCIA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 61 |
| 22222 - SILVANA | MARIA SILVANA DE JESUS SOUZA | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 59 |
| 25123 - BAIANO | JULDÁSIO GALDINO DE OLIVEIRA | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 56 |
| 20666 - ROMEU | ROMEU RODRIGUES GALVÃO | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 52 |
| 22123 - ARCEMI | ARCEMI MODESTO JARDINS DE SOUZA | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 41 |
| 25252 - GENIVAN | GENIVAN DA SILVA MORAIS | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 38 |
| 45655 - CLEMENTE | CLEMENTE ARAUJO LIMA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 38 |
| 11112 - OSCAR | OSCAR MARTINS BORGES | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 35 |
| 14123 - MANOEL CHEBA | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 28 |
| 13333 - SAMIR | SAMIR ANTONIO FERNANDES | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 26 |
| 14444 - SOLDADO EMILTON | JOSE EMILTOM RODRIGUES DA SILVA | PL/PP/PTB/PSC | PP / PTB / PSC / PL | 24 |
| 25122 - NATÁLIA, NATÁLIA GUEDES | NATALIA GOMES DA SILVA | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 19 |
| 15556 - LEA, | LEA CLEMENTE DA SILVA | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 16 |
| 25120 - NOEMIA | NOEMIA CAMELO SILVA GOMES | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 16 |
| 25125 - TIAOZINHO PEDREIRO | SEBASTIÃO ALVES PEREIRA | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 11 |
| 13111 - ALDENOR, NEGUINHO DE VÓ, NEGO | ALDENOR DE LIMA | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 7 |
| 25115 - NERSON, | ENERSON PEREIRA DE SOUZA | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 4 |
| 15123 - JOÃO MURANGA | JOÃO ALBINO FERNANDES | BONÓPOLIS PARA TODOS | PFL / PMDB / PT | 0 |
| BRANCOS |
10 |
| NULOS |
59 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h04min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |