| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 11 - JOÃO DO PEDRINHO | JOÃO BATISTA PEREIRA | UNIÃO E PROGRESSO | PP / PDT / PTB / PPS / PFL / PSDB | 8495 |
| 13 - DR. RAMILTON | RAMILTON DE SOUZA PEREIRA | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 2558 |
| BRANCOS |
210 |
| NULOS |
573 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 11602 - PAULINHO BORBA | PAULO BORBA FERREIRA | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 548 |
| 25123 - IDELFONSO OU IDELFONSO MACHADO | IDELFONSO MACHADO DA SILVA | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 547 |
| 11610 - ELIAS OU ELIAS FERREIRA | ELIAS FERREIRA FERNANDES | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 546 |
| 13610 - ZEZINHO | JOSÉ APARECIDO TAVARES | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 543 |
| 11603 - GORDO MOREIRA | MARINHO SEVERINO PEREIRA | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 523 |
| 45605 - EBIM OU WEBER BORBA | WELBER BORBA DIAS | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 471 |
| 11601 - DINOEL MACACO | DINOEL CASSIMIRO SILVA | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 435 |
| 23613 - MANÉ DO BUTEKO | MANOEL DIAS MONTEIRO | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 425 |
| 15610 - PAULO CESAR RODRIGUES-PAULÃO | PAULO CESAR RODRIGUES | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 416 |
| 15601 - NIVALDO PEREIRA PINTO | NIVALDO PEREIRA PINTO | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 408 |
| 45610 - DENI OU ODENIR | ODENIR MOUREIRA DA SILVA | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 369 |
| 15615 - ROGERIO SANDIM | TONI RODRIGUES SANDIM | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 367 |
| 11605 - ITAMAR OU ITAMARZINHO | ITAMAR LEAL GONÇALVES | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 363 |
| 22614 - ZÉ LUZIA - ZÉ GAMBA | JOSE LUZIA GERALDINO | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 307 |
| 23611 - CLEUBER | CLEUBER APARECIDA MARQUEZ | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 277 |
| 22678 - CIDO CIDO DO INPS | JOSE APARECIDO DA SILVA | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 252 |
| 23615 - MILTÃO OU MILTÃO DA AMBULÃNCIA | NILTON FRANCISCO GOMES DA SILVA | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 238 |
| 15607 - SERRARIA | ADILSON BRAZ DA ROCHA | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 226 |
| 11607 - TOBIAS OU TOBIAS DO POSTO | JOÃO TOBIAS DA SILVA | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 225 |
| 13618 - ADILSON MECANICO | ADILSON MACHADO DE OLIVEIRA | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 210 |
| 25444 - CARLOS CEZAR | CARLOS CEZAR MARQUEZ CAMPOS | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 206 |
| 23606 - JOAILSON PINTOR | JOAILSON PEDRO DA SILVA SANTOS | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 198 |
| 13613 - LEANDRO PROFETA | LEANDRO ALVES FILISBINO | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 191 |
| 13622 - ADÃO ROCHA | ADÃO JOSE DA ROCHA | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 179 |
| 11606 - GERALDÃO | GERALDO BARROS MACHADO | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 171 |
| 14613 - TI SONINHA | SONIA MARIA GONÇALVES BERNARDES | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 161 |
| 13620 - RICARDO SOUZA | RICARDO PEREIRA DE SOUZA | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 156 |
| 23617 - VANDERLI SIMÃO OU VANDERLI | VANDERLI SIMÃO DE AZEVEDO | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 148 |
| 12608 - MOCÃO | WAGNER PEREIRA GOMES | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 113 |
| 11608 - SUELI OU SU | SUELI NOGUEIRA SAMPAIO | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 112 |
| 11604 - CABO DIONÍZIO OU DIONIZIO | ANTONIO MACHADO DIONÍZIO | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 106 |
| 12607 - PICHO | JOSÉ DA SILVA | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 105 |
| 15602 - DANIETE ENFERMEIRA | DANIETE ROSA DA SILVA PEREIRA | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 102 |
| 23614 - SILVIO OU SILVIO EURICO | SILVIO EURICO PAES LEME | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 97 |
| 12606 - JORGE MÁRIO | JORGE MARIO ALBINO | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 78 |
| 12605 - SEVERINO DO SINDICATO | SEVERINO JOSÉ SOBRINHO | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 76 |
| 14612 - VANDINHO | VANDER ARANTES DOS REIS | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 73 |
| 12609 - EDINHO SONEIRA DO SONEIRA | EDIVALDO DIVINO MOISES | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 72 |
| 22679 - WENDER ENFERMEIRO | WENDER MESSIAS DE FARIA | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 66 |
| 45678 - REGINA OU REGINA SANTOS | REGINA SILVA DOS SANTOS | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 43 |
| 23612 - RUTH ALVES | RUTH ALVES COSTA | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 37 |
| 14611 - JOÃO NETO OU BARBA | JOÃO NETO DOS SANTOS | COLIGAÇÃO PDT-PTB-PPS | PDT / PTB / PPS | 33 |
| 25555 - JOSÉ OU JOSÉ SOARES | JOSÉ SOARES DA SILVA | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 25 |
| 13623 - IVANI DO POSTINHO(EXDOMILTÃO) | IVANI PEREIRA DOS SANTOS | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 16 |
| 13614 - ELISANGELA PEREIRA | ELISANGELA PEREIRA DE CARVALHO CAROLINO | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 10 |
| 13615 - CELIA RIBEIRO | CÉLIA RIBEIRO DE MENDONÇA CARVALHO | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 10 |
| 13611 - TIZIU | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS | A HORA É AGORA | PT / PMDB / PL / PC do B | 3 |
| 11611 - RENATA MARQUEZ | RENATA PEREIRA MARQUEZ | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 1 |
| 45603 - SIUSI | SIUSI VIEIRA ARANTES DE OLIVEIRA | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 1 |
| 11609 - ALARCÃO | DELÍCIA FLAUZINA DE ALARCÃO | COLIGAÇÃO PP-PSDB-PFL | PP / PFL / PSDB | 0 |
| BRANCOS |
133 |
| NULOS |
255 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h04min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |