| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 15 - MAURICIO DO POSTO | MAURICIO MARTINS DE FREITAS | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 916 |
| 45 - ANTONIO DOS REIS, TONHÃO | ANTONIO DOS REIS PEREIRA | RUMO A VITÓRIA | PSDB / PTB / PFL / PP | 898 |
| BRANCOS |
11 |
| NULOS |
71 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 25222 - CLOVES MARRECO | CLOVES GONÇALVES CARRIJO | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 155 |
| 15633 - CABO TIAGO | TIAGO RODRIGUES SOARES | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 136 |
| 14369 - LOURIVON, GEROMÃO | LOURIVON DINIZ LINHARES | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 131 |
| 15615 - ALTAIR GOMES | ALTAIR GOMES E SILVA | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 106 |
| 45369 - JUNIVALTO, JUNIOR DA SANEAGO | JUNIVALTO INACIO LAURIANO | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 84 |
| 15678 - ILTA ALVES | ILTA ALVES NASCIMENTO | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 83 |
| 25000 - KAMILINHO E TONHO SEMENTEIRO | WEVERLON DINIZ TAVARES | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 81 |
| 11234 - JOAQUIM DOS REIS | JOAQUIM DOS REIS PEREIRA | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 77 |
| 25655 - DIVINO PEDRO | DIVINO ALVES RODRIGUES | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 74 |
| 15622 - IRIS MIRANDA | IRIS MIRANDA DA SILVA | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 74 |
| 45666 - JOÃO DOS REIS, JOÃO PEREIRA | JOÃO PEREIRA SOBRINHO | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 69 |
| 15644 - ROBERTO DO BERONE | ROBERTO MIRANDA DE SOUZA | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 59 |
| 25123 - ZERY E OZERY | ALZERY ALMEIDA E SILVA | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 54 |
| 45789 - VALDECIR DE PAULO, VALDECI | VALDECIR PAULO DE LIMA | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 50 |
| 22202 - MOCO | JEAN CARLOS DA SILVA | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 49 |
| 15000 - ZE BOLIVA | JOSE PEREIRA NETO | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 48 |
| 45123 - EDNA, EDNHA DO HOSPITAL | EDNA MENDES MARTINS CAMILO | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 47 |
| 25678 - AVELAR | RUBENS ALVES DE AVELAR | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 43 |
| 22125 - AVANILDA CANDIDA MARTINS | AVANILDA CANDIDA MARTINS | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 43 |
| 45220 - EDUARDO, EDUARDO FERREIRA | EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 43 |
| 45246 - WANDERLEY, WANDO | WANDERLEY DAS DORES SILVA | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 38 |
| 14258 - JOÃO JOSÉ, JOÃO BAURU | JOÃO JOSÉ DA SILVA | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 34 |
| 13113 - WILMAR LOPES | WILMAR LOPES MENDES | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 34 |
| 22123 - LAZARA PEREIRA DE SOUZA | LAZARA PEREIRA DE SOUZA NOGUEIRA | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 19 |
| 25333 - NEIDE | MARINEDNA FAGUNDES FERREIRA | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 18 |
| 15629 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 17 |
| 45678 - OTAMIRO MOREIRA, TAMIRÃO | OTAMIRO MOREIRA DA SILVA | FORÇA E TRABALHO | PSDB / PTB | 16 |
| 11603 - WALTUIR SILVA | WALTUIR SILVA | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 11 |
| 13123 - DEUMAR MARTINS | DEUSMAR MARTINS | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 9 |
| 13131 - DIVINO PATROLA | VALDIVINO FRANCISCO GOMES DE FARIA | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 8 |
| 25789 - FERNANDO FERNANDES | FERNANDO CLAUDIO FERNANDES | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 6 |
| 15123 - CHICO DA FIA | FRANCISCO LEITE DA PAIXÃO | MUDANÇA PARA O PROGRESSO-PMDB-PL-PT | PT / PMDB / PL | 1 |
| 25111 - MARIZETE | MARIZETE GOMES PEREIRA | HONESTIDADE E TRABALHO | PFL / PP | 0 |
| BRANCOS |
2 |
| NULOS |
50 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h03min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |