| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 25 - VENANCINHO | JOSÉ VENÂNCIO CORRÊA FILHO | BACABEIRA SEGUE EM FRENTE | PP / PTB / PTN / PSC / PL / PFL / PRP / PRONA | 2915 |
| 12 - BIRA | JOSÉ UBIRAJARA ROCHA TÔRRES | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 2308 |
| 40 - RESENDE | ANTONIO RESENDE BASTOS | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 1474 |
| 15 - IRLAHI | IRLAHI LINHARES MORAES | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 839 |
| BRANCOS |
104 |
| NULOS |
551 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 14266 - ALAN | ALAN JORGE SANTOS LINHARES | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 326 |
| 45612 - LAUZINHO | LAUZINHO DE OLIVEIRA LIMA | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 315 |
| 12677 - ZEZÉ | MARIA JOSÉ MELO SERRA | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 282 |
| 11222 - ROMUALDO | ANTONIO ROMUALDO BARBOSA OLIVEIRA | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 252 |
| 11111 - CARLOS CALVET | ANTONIO CARLOS SILVA CALVET | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 238 |
| 27890 - PROFESSOR JOÃO GABINA | JOÃO GABINA DE OLIVEIRA | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 207 |
| 22222 - MARTINHO | MARTINHO JOSÉ SILVA FERREIRA | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 206 |
| 25678 - ANTONIO FRANCISCO | ANTONIO FRANCISCO CORRÊA | Partido da Frente Liberal | PFL | 204 |
| 11234 - VILMAR | VILMAR FERNANDO ROCHA SILVA | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 192 |
| 12123 - ADEMIR CASTRO | ADEMIR CASTRO CANTANHEDE | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 190 |
| 27682 - BAÉ | FORTUNATO ROCHA TÔRRES | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 175 |
| 25123 - TOTÓ | ANTONIO CANUTO PEREIRA | Partido da Frente Liberal | PFL | 172 |
| 23666 - DESTERRO | JOSÉ DE RIBAMAR DESTERRO | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 167 |
| 28333 - CARLITO | CARLOS DE CARVALHO COLINS | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 166 |
| 25112 - DECO | JOVALDIR HUGO DE JESUS | Partido da Frente Liberal | PFL | 157 |
| 15333 - FROZ | JORRIMAR LINDOSO FROZ FILHO | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 156 |
| 25111 - ANTONIO CARLOS | ANTONIO CARLOS VIEIRA | Partido da Frente Liberal | PFL | 155 |
| 12369 - EDVAN | EDVAN DE JESUS RÊGO | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 148 |
| 25789 - BÁ | SEBASTIÃO MOREIRA PEREIRA | Partido da Frente Liberal | PFL | 133 |
| 25555 - LUIZÃO | LUIZ GONZAGA CARVALHO | Partido da Frente Liberal | PFL | 124 |
| 56321 - VILANY | VILANY OLIVEIRA RODRIGUES | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 121 |
| 25617 - GIBOIA | JOSÉ MILTON SILVA | Partido da Frente Liberal | PFL | 117 |
| 22232 - DINEIDE | DINEIDE RAMOS FERREIRA | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 114 |
| 15000 - NEGUINHO | JOSÉ CLARINDO LOPES | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 108 |
| 11888 - LUIS VILAÇA | ANTONIO LUIS DE SOUSA | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 106 |
| 13622 - RAIMUNDA SANTOS | RAIMUNDA DO DESTERRO BEZERRA SANTOS | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 101 |
| 25630 - NILTON MORAES | NILTON MIGUEL OLIVEIRA MORAES | Partido da Frente Liberal | PFL | 98 |
| 56000 - ERALDO | ERALDO QUIRINO ALVES | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 92 |
| 20000 - JEFFERSON | JEFFERSON SILVA CALVET | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 88 |
| 44346 - ABIMAEL | ABIMAEL DE JESUS DA SILVA ALMEIDA | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 83 |
| 15555 - LUIZA | MARIA LUIZA MACHADO CUNHA | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 80 |
| 31111 - ANTONIO CARVALHO | ANTONIO LOPES CARVALHO | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 79 |
| 56777 - LELECO | JOSÉ CLÁUDIO SILVA E SILVA | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 78 |
| 20369 - SILVIO | SILVIO FERNANDO LINDOSO VIANA | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 78 |
| 45123 - LINHARES | MATEUS DA SILVA LINHARES FILHO | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 78 |
| 40222 - RIBAMAR | JOSÉ RIBAMAR GOMES MENDES | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 78 |
| 40114 - IOMAR | IOMAR SILVA DESTERRO | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 69 |
| 12213 - BUGÉ | JOSÉ RIBAMAR PIRES BRAGA | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 64 |
| 27432 - NETO DE CAÚBA | JOSÉ HONÓRIO DESTERRO CORVELO | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 53 |
| 12345 - ALDEMIR | ALDEMIR PEREIRA DESTERRO | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 52 |
| 22111 - ZUCA | RAIMUNDO DE JESUS MORAES SANTOS | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 52 |
| 19555 - ANTONIO LIMA | ANTONIO LIMA PONTES | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 51 |
| 15123 - CÉLIA ROCHA | CÉLIA CRISTINA ROCHA | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 49 |
| 12678 - CACÁ | CLAUBERT MENDES DE SENA | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 45 |
| 43123 - FRANK | FRANK JANNE SOUZA | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 44 |
| 14555 - TOINHO | ANTONIO DE JESUS SERRA MARQUES | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 43 |
| 22235 - RAIMUNDO PEDRO | RAIMUNDO PEDRO DA LUZ | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 39 |
| 45678 - JOÃO BUCHO LOUCO | JOÃO EVANGELISTA REGO ALMEIDA | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 38 |
| 44444 - JESUSLENE | JESUSLENE DE MARIA LIMA VILELA | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 38 |
| 23123 - ZEZICO | JOSÉ DE MELO SALES | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 38 |
| 56666 - CÉLIO | CÉLIO PEDRO BARBOSA SERRA | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 37 |
| 19111 - PASTOR SPINDOLA | JOSÉ RIBAMAR SPINDOLA PEREIRA | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 36 |
| 31333 - BABÁ | JOSÉ RIBAMAR COSTA ALVES | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 36 |
| 22345 - JUAREZ | JUAREZ DO DESTERRO FERREIRA | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 36 |
| 14678 - BACABEIRA | JOSÉ RIBAMAR CRUZ CORREIA | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 36 |
| 14222 - ELISON | ELISON DE JESUS NASCIMENTO DE CASTRO | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 34 |
| 22322 - NORBERTO | NORBERTO COELHO MENDES | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 34 |
| 25689 - RUCK | JOSÉ DE ARIMATEIA CARVALHO PIRES | Partido da Frente Liberal | PFL | 33 |
| 11444 - ZECA | MARIA JOSÉ CANTANHEDE SILVA | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 33 |
| 23333 - IRMÃO JOVENIL | JOVENIL DOS SANTOS SILVA | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 32 |
| 13456 - JOSELIA | JOSELIA VILAÇA SERRA | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 29 |
| 40110 - REINALDO SILVEIRA | REINALDO SILVEIRA | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 28 |
| 40333 - DELCINIR DESTERRO | DELCINIR RIBEIRO DESTERRO | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 28 |
| 40555 - MARIA IDUMEIA | MARIA IDUMEIA MARQUES ABREU | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 28 |
| 14567 - CLEINHA | MARIA CLEA DA SILVA LEITE | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 28 |
| 40789 - NATIVIDADE | MARIA NATIVIDADE PIRES MUNIZ | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 26 |
| 13777 - MACEDO | CICERO MACEDO | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 26 |
| 11333 - CINTIA | CINTIA NAZARÉ DA COSTA MORAES | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 25 |
| 40111 - BRAGA | ANTONIO FRANCISCO BRAGA | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 24 |
| 19666 - ZÉ BRANCO | JOSÉ OLIVIERA SEREJO | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 23 |
| 40444 - ROSEMBERG | ROSEMBERG FERNANDES VILELA CALVET | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 22 |
| 40123 - JOSÉ FAUSTINO | JOSÉ FAUSTINO PINHEIRO SERRA | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 21 |
| 11555 - DELSON FREITAS SANTOS | DELSON FREITAS SANTOS | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 21 |
| 44567 - ODORICO | ODORICO BARBOSA SANTOS | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 21 |
| 14444 - LUISA | LUISA ALBERTA DOS SANTOS | BACABEIRA SEMPRE FELIZ | PP / PTB / PTN | 19 |
| 45677 - DINIZ | MANOEL DINIZ FONSECA | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 19 |
| 40120 - MARIA DAS DORES | MARIA DAS DORES DE JESUS SILVA | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 19 |
| 13333 - JOSÉ ANTONIO | JOSÉ ANTONIO DAS NEVES BRANDÃO | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 17 |
| 22456 - GEOZINETE MAGÁ | GEOZINETE REIS | UNIDOS POR BACABEIRA | PSC / PL / PRP / PRONA | 14 |
| 15444 - MORANE | MORANE DE FÁTIMA SOUZA SILVA | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 13 |
| 12456 - MARIA DO CARMO | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DURANS | BACABEIRA PARA TODOS | PDT / PSDC / PSDB | 12 |
| 28123 - MARCELO | MARCELO DE OLIVEIRA PIMENTA | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 11 |
| 28111 - LENE | CLAUDILENE DE JESUS CORREIA CARVALHO | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 11 |
| 43333 - ALDERICO ALVES | ALDERICO ALVES SOUSA | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 9 |
| 15678 - UDA | IDERLI LINHARES MORAES | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 7 |
| 13000 - XAVIER | ANTONIO XAVIER LIMA | MUDANÇA JÁ | PT / PSB | 4 |
| 31222 - ROSE | ROSINALDA DOS SANTOS PEREIRA | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 1 |
| 43456 - DOMINIQUI | JOÃO ANTONIO DO NASCIMENTO DE MEDEIROS | UNIÃO POR BACABEIRA | PMDB / PPS / PRTB / PHS / PV | 1 |
| BRANCOS |
89 |
| NULOS |
215 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 05/10/2004 do dia 11h31min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |