| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 14 - DR. FERNANDO | LUIZ FERNANDO RIBEIRO | PROGRESSO | PT / PTB / PMDB / PMN / PSDB | 2391 |
| 25 - MAZINHO | ITAMAR RIBEIRO TOLEDO | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 1743 |
| 40 - PUDIM | CLAUDIO LUIZ DIAS AMARAL | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 64 |
| BRANCOS |
41 |
| NULOS |
161 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45123 - GILMAR GONZAGA | GILMAR ANTONIO GONZAGA | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 303 |
| 14258 - FABINHO TEIXEIRA | JOSÉ FÁBIO TEIXEIRA | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 277 |
| 14567 - ZÉ SASSO | JOSÉ APARECIDO SASSO | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 264 |
| 15678 - TAQUINHA | ANTONIO EUSTAQUIO PEREIRA | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 216 |
| 15555 - SEBASTIAO AMARO | SEBASTIAO GERALDO SOARES | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 196 |
| 13456 - JESUALDO | JESUALDO ALVES | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 192 |
| 14123 - ANTÔNIO DO CAMILO | ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 188 |
| 14122 - FRANCISCO | FRANCISCO FRANKLIN DE ASSIS | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 149 |
| 33456 - CELSINHO MOURA | CELSO RICARDO BORGES MOURA | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 148 |
| 12345 - ZEZIM DO SININHO | JOSÉ GOMES | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 136 |
| 14725 - DONA VIRGÍNIA | VIRGÍNIA JUSTI BORGES | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 135 |
| 15123 - HELIO SOARES | HELIO SORES | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 128 |
| 14614 - NAIA | IVAIR LOPES DE OLIVEIRA | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 127 |
| 25609 - IVANDIR | IVANDIR DOS SANTOS | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 121 |
| 45610 - ADIMILSON | ADIMILSON DE SOUZA LIMA | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 118 |
| 14444 - BRAZ HILÁRIO | BRAZ HILÁRIO SINGULANE | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 114 |
| 12123 - PEDRÃO | PEDRO LÚCIO RIBEIRO PINTO | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 102 |
| 45620 - NEM VIEIRA | PAULO CEZAR VIEIRA DA ROCHA | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 101 |
| 25123 - CRISTIANO PEREIRA PINTO | CRISTIANO PEREIRA PINTO | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 97 |
| 22345 - JULINHA | MARIA JÚLIA RODRIGUES AREAS | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 96 |
| 33033 - PULIM | PAULO CEZAR RIBEIRO | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 86 |
| 22123 - ESTELA DO CID | ESTELA ROSALINA MAGALHÃES RIBEIRO | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 78 |
| 14789 - TIQUINHO | ELSON GOMES | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 72 |
| 31031 - DIRIN | IVANDIR DE SOUZA | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 69 |
| 15506 - PEDRO BRAGA | PEDRO BRAGA | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 61 |
| 33333 - CINESIO LOMEU | CINESIO LOMEU DE MENDONÇA | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 59 |
| 14111 - ILSON SILVA DIAS | ILSON SILVA DIAS | PROGRESSO SEMPRE | PT / PTB | 57 |
| 45601 - ZE PEÃO | JOSE MARQUES DE BARROS | PROGRESSISTA | PMDB / PMN / PSDB | 50 |
| 25333 - CUSTÓDIO | CUSTÓDIO FERANCINI | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 43 |
| 25353 - BRAIZINHO VIEIRA | BRAZ DOS SANTOS VIEIRA | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 42 |
| 12610 - CABO RUBENS | RUBENSMAR VIEIRA | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 34 |
| 25222 - AIRTON MARTINS | AIRTON MARTINS DA SILVA | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 34 |
| 25111 - CANÁRIO | FLÁVIO NILO DE SOUZA | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 20 |
| 25789 - FABINHO | ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA | DONA EUZÉBIA PARA TODOS | PDT / PL / PFL / PHS | 15 |
| 40852 - DOYLE RIBEIRO | DOYLE RIBEIRO DOS SANTOS | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 14 |
| 40856 - FÉLIX | FELIX RIBEIRO HENRIQUES | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 9 |
| BRANCOS |
37 |
| NULOS |
102 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 16h46min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |