| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 15 - ANGELO OSWALDO | ANGELO OSWALDO DE ARAUJO SANTOS | FORÇA E VITÓRIA DE OURO PRETO | PMDB / PC do B / PV / PT / PSDB / PTN / PL / PPS / PRTB | 18636 |
| 12 - JOSE LEANDRO | JOSE LEANDRO FILHO | OURO PRETO MAIS VIDA | PDT / PAN / PHS / PMN / PRONA / PT do B | 15134 |
| 11 - MARISA | MARISA MARIA XAVIER SANS | OURO PRETO DE CORAGEM E FE | PP / PSL / PSDC / PTC / PRP | 7917 |
| 14 - JARBAS AVELLAR | JARBAS EUSTÁQUIO AVELLAR | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 1281 |
| BRANCOS |
614 |
| NULOS |
1965 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 23551 - JULIO PIMENTA | JULIO ERNESTO DE GRAMMONT MACHADO DE ARAUJO | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 1493 |
| 36123 - REGINA BRAGA | MARIA REGINA BRAGA | PTC/PRP | PTC / PRP | 1379 |
| 45600 - LEO | LEONARDO EDSON BARBOSA | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 1375 |
| 44123 - JOSÉ MARIA GERMANO | JOSÉ MARIA GERMANO | PTC/PRP | PTC / PRP | 1166 |
| 13600 - KURUZU | WANDERLEY ROSSI JÚNIOR | PT/PTN | PT / PTN | 1068 |
| 15630 - MAURILIO ZACARIAS | MAURILIO ZACARIAS GOMES | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 1050 |
| 11666 - GLEISER BORONI | GLEISER LUCIO BORONI SOARES | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 1045 |
| 12123 - MARIA JOSE LEANDRO | MARIA JOSE CERCEAU IBRAIM LEANDRO | PDT / PMN | PDT / PMN | 982 |
| 43551 - FLAVIO ANDRADE | FLAVIO MARCIO ALVES DE BRITO ANDRADE | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 959 |
| 65123 - ARIOSVALDO | ARIOSVALDO FIGUEIREDO SANTOS FILHO | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 894 |
| 15620 - SINVAL | SINVAL AUGUSTO DOS SANTOS | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 876 |
| 11611 - LUNDES | OSCAR LUNDES DA SILVA | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 816 |
| 13031 - MATEUS NUNES | MATEUS NUNES | PT/PTN | PT / PTN | 776 |
| 23678 - CROVYMARA BATALHA | CROVYMARA ELIAS BATALHA | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 712 |
| 70630 - NICODEMO | NICODEMOS MARTINS DE MATOS | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 665 |
| 20123 - ROGÉRIO PÈRET | ROGÉRIO PÈRET TEIXEIRA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 655 |
| 12340 - SILVIO MAPA | SILVIO DOMINGOS MAPA | PDT / PMN | PDT / PMN | 646 |
| 22212 - WANDER LUCIO | WANDER LUCIO ALBUQUERQUE | PL/PRTB | PL / PRTB | 645 |
| 33123 - MOISES LEANDRO | MOISES RODRIGUES DE PAULA | PDT / PMN | PDT / PMN | 639 |
| 12345 - LETICIA ASSISTENTE SOCIAL | LETICIA EVANGELISTA ARAUJO | PDT / PMN | PDT / PMN | 600 |
| 20500 - MAURO GUIMARÃES | MAURO LUIZ GUIMARÃES | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 589 |
| 70777 - GERALDINHO DO MORRO | GERALDO AFONSO DE OLIVEIRA | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 576 |
| 11200 - LUCIO PASSOS | LUCIO DOS PASSOS SILVA | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 507 |
| 13200 - GERALDO MENDES | GERALDO DE OLIVEIRA MENDES | PT/PTN | PT / PTN | 499 |
| 36000 - BARTOLA | BARTOLOMEU LOPES DUARTE | PTC/PRP | PTC / PRP | 493 |
| 28122 - DIRCEU | DIRCEU JOSÉ DA SILVA | PL/PRTB | PL / PRTB | 487 |
| 23700 - VITOR DO TAXI | VITOR DE MAGALHÃES GOMES | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 458 |
| 13680 - PAQUINHA | MAURICIO MOREIRA | PT/PTN | PT / PTN | 446 |
| 12580 - JOSE ALFENAS - DEZINHO | JOSE SEVERIANO ALFENAS | PDT / PMN | PDT / PMN | 445 |
| 33456 - DENTINHO DA RADIO | EDISON WANDER RIBEIRO | PDT / PMN | PDT / PMN | 428 |
| 28553 - SILVANIA ROSSI | SILVANIA APARECIDA ROSSI E SILVA | PL/PRTB | PL / PRTB | 418 |
| 45610 - CHIQUITO | FRANCISCO DA SILVA ARAUJO | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 405 |
| 13700 - TIÃO | SEBASTIÃO EVÁSIO BONIFÁCIO | PT/PTN | PT / PTN | 393 |
| 44000 - LINEU | LINEU LUIZ DA FONSECA | PTC/PRP | PTC / PRP | 362 |
| 14567 - BOCARRA | JOSÉ DE SOUZA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 331 |
| 28028 - TITA PEDROSA | SILVIANE RODRIGUES PEDROSA | PL/PRTB | PL / PRTB | 324 |
| 25000 - GÊ-CARNEIRO | GERALDO CARNEIRO TEIXEIRA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 314 |
| 70333 - SILMÉRIO | SILMÉRIO ROSA DE OLIVEIRA | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 295 |
| 45613 - LEONCIO | LEONCIO BARTOLOMEU GUIMARAES | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 291 |
| 11555 - GERALDO DA KOMBI | GERALDO ALVES GODINHO | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 286 |
| 70967 - LÉ ENFERMEIRO | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 284 |
| 22555 - DUNGA | SEBASTIÃO BENEDITO DA SILVA | PL/PRTB | PL / PRTB | 276 |
| 28600 - CAMILO CAMINHONEIRO | JOSE CAMILO DAS DORES | PL/PRTB | PL / PRTB | 274 |
| 12100 - SANDRA GOMES | SANDRA MARIA ALVES GOMES | PDT / PMN | PDT / PMN | 267 |
| 70456 - RATO/ROGÉRIO PATRONO | ROGÉRIO JORCELINO PATRONO | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 255 |
| 45620 - GUILHERME DE JESUS | GUILHERME DE JESUS | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 254 |
| 12321 - HUMBERTO XAVIER | HUMBERTO RODRIGUES XAVIER | PDT / PMN | PDT / PMN | 249 |
| 23603 - SARGENTO MOISES | MOISES DOS SANTOS | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 247 |
| 70111 - NONÔ PULA BREJO | GERALDO NONÔ LAURENTINO MATEUS | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 244 |
| 20000 - ROGÉRIO AFONSO | ROGÉRIO AFONSO FERREIRA DA SILVA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 243 |
| 22222 - NERI MOUTINHO | NERI MOUTINHO ROMULO | PL/PRTB | PL / PRTB | 243 |
| 70222 - DARCI | DARCI LOURENÇO FERREIRA | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 240 |
| 13456 - LUGERA | LÚGERA ANA DA SILVA | PT/PTN | PT / PTN | 240 |
| 25233 - AMÉLIA TOLEDO | AMÉLIA DIAS TOLEDO | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 238 |
| 33200 - EUGENIO PACELLI - NONO | EUGENIO PACELLI DA SILVA | PDT / PMN | PDT / PMN | 237 |
| 25660 - GÉRSON DA POUSADA | GÉRSON LUIZ COTTA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 237 |
| 70234 - EDUARDO TIJOLO | EDUARDO LUIZ FORTES | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 234 |
| 25666 - SIDNEY RODRIGUES-CIRIACO | SIDINEI RODRIGUES DA SILVA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 232 |
| 22123 - PRETO | QUERLEY FERNANDES | PL/PRTB | PL / PRTB | 227 |
| 11204 - TOTONHO | ANTONIO DOMINGOS SAVIO DE FIGUEIREDO | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 225 |
| 36111 - LUÍS ROCO | LUÍS ANTONIO GONZAGA DA COSTA | PTC/PRP | PTC / PRP | 221 |
| 45650 - TONINHO DA PURINA | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 216 |
| 22553 - PASTOR FRANCISCO | FRANCISCO RAMOS | PL/PRTB | PL / PRTB | 212 |
| 22620 - ANTONIO BAZU | ANTONIO ZACARIAS | PL/PRTB | PL / PRTB | 209 |
| 36234 - RAMARA | RAMARA CORRAIDE DOS SANTOS | PTC/PRP | PTC / PRP | 208 |
| 23333 - IRACI | IRACI DE OLIVEIRA SOARES | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 208 |
| 12604 - HELIO COSTA - CARECA | HELIO JOSE DA COSTA | PDT / PMN | PDT / PMN | 207 |
| 33234 - MARCIO BRETAS | MARCIO SAVIO BRETAS | PDT / PMN | PDT / PMN | 204 |
| 23611 - PONTE NOVA | GENIVALDO DOS SANTOS FLORENTINO | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 202 |
| 13333 - REGINA DO SINDICATO | REGINA COELI SILVA | PT/PTN | PT / PTN | 200 |
| 20135 - SANDRO DE RODRIGO SILVA | SANDRO ADRIANO DOS ANJOS | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 197 |
| 33600 - MARQUINHOS | MARCOS ANTONIO FORTES | PDT / PMN | PDT / PMN | 194 |
| 13277 - MAURO PEDROSA | MAURO PEDROSA DA SILVA | PT/PTN | PT / PTN | 187 |
| 45611 - MARÇAL NETO | MARÇAL FERREIRA NETO | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 187 |
| 20551 - EDIGAR MOREIRA | EDIGAR MOREIRA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 185 |
| 33111 - JACINTO | JOSE GERALDO JACINTO | PDT / PMN | PDT / PMN | 180 |
| 12369 - MARCILIO BRETAS | MARCILIO SILVEIRA BRETAS | PDT / PMN | PDT / PMN | 173 |
| 36650 - FUBÁ | RONALDO DA SILVA | PTC/PRP | PTC / PRP | 171 |
| 43333 - BARTOLOMEU FORTES | BARTOLOMEU FORTES FILHO | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 171 |
| 70150 - NEM DO BAMBU | JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 167 |
| 11777 - JOAO BATISTA/ BEZINHO | JOAO BATISTA FERREIRA ANJOS | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 156 |
| 33222 - GERALDO RIOGA | GERALDO MAGELA RIOGA | PDT / PMN | PDT / PMN | 148 |
| 23625 - ABELAR | ABELAR FERNANDES PRAZERES | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 147 |
| 13123 - MARLY RODRIGUES | MARLY MARIA RODRIGUES | PT/PTN | PT / PTN | 141 |
| 15130 - DOUTOR HELIO | HELIO JOSE DA SILVA | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 137 |
| 11000 - BAIXINHO DA CAPOEIRA | LUIS HENRIQUE FONSECA MOUTINHO | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 129 |
| 22552 - ANTONIO DO CARMO DIAS | ANTONIO DO CARMO DIAS | PL/PRTB | PL / PRTB | 120 |
| 36456 - WALTER DA BEMIL | WALTER FERNANDES DA SILVA | PTC/PRP | PTC / PRP | 119 |
| 36133 - PASTOR VALDIR | ANTONIO VALDIR PEREIRA DOS SANTOS | PTC/PRP | PTC / PRP | 112 |
| 43600 - FLORENCIO | FLORENCIO JULIANO COTTA | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 111 |
| 13013 - WELLINGTON XAVIER | JOSÉ WELLINGTON PEDROSA XAVIER | PT/PTN | PT / PTN | 106 |
| 15215 - ABÍLIO FERNANDES | ABÍLIO FERNANDES | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 105 |
| 33504 - IGOR GUIMARAES | IGOR PIMENTA GUIMARAES | PDT / PMN | PDT / PMN | 104 |
| 14073 - ZÉ CARLOS | JOSÉ CARLOS DIAS | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 103 |
| 22551 - NINI | MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA | PL/PRTB | PL / PRTB | 102 |
| 15113 - PANO DE PANELA | JOSE EPIFANIO FERREIRA | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 100 |
| 70444 - CABO FERREIRA/FERREIRINHA | LUIZ SEBASTIÃO FERREIRA | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 97 |
| 15123 - PASTOR ASSIS | JOAQUIM DE ASSIS | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 92 |
| 13400 - CHIQUINHO DA PIEDADE | FRANCISCO LEONCIO DIAS | PT/PTN | PT / PTN | 92 |
| 13474 - BENE DO SANTA CRUZ | BENEDITO DE CASTRO | PT/PTN | PT / PTN | 89 |
| 22351 - FERNANDO JUNIOR | FERNANDO AUGUSTO DE OLIVIERA JUNIOR | PL/PRTB | PL / PRTB | 87 |
| 11715 - DANIELLE | DANIELLE RIBEIRO DE CARVALHO | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 86 |
| 70192 - KAÇAPA DO BAR | JOSÉ ANTÔNIO DE CASTRO | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 84 |
| 23789 - NATALINO | NATALINO DE FIGUEIREDO | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 79 |
| 13222 - MARIA HELENA | MARIA HELENA DA ROCHA | PT/PTN | PT / PTN | 79 |
| 43123 - LANGE | AZELANJA DE OLIVEIRA FELIPE | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 78 |
| 15555 - MARIA DAS GRAÇAS | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 76 |
| 43007 - JULIO DE PAULA | JULIO CESAR OLIVEIRA DE PAULA | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 76 |
| 36036 - MILTINHO DE CACHOEIRA | MILTON NOVAES | PTC/PRP | PTC / PRP | 76 |
| 70461 - MARITACA DA BANCA | HÉLIO LÚCIO MARTINS DA SILVA | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 75 |
| 43000 - ABILIO BOASQUIVIS | ABILIO ALVES BOASQUIVIS | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 75 |
| 36789 - ARLINDO MILAGRES | ARLINDO MILAGRES | PTC/PRP | PTC / PRP | 70 |
| 23000 - VALERIA TOFFOLO | VALERIA LIVIA DIAS TOFFOLO | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 67 |
| 17369 - RENATO SILVA | RENATO DIONISIO DA SILVA | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 66 |
| 40123 - FERNANDO CÉSAR TIRI | FERNANDO CESAR FERREIRA GUIMARAES | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 63 |
| 15552 - ROSANGELA DA CONFECÇÃO | ROSANGELA APARECIDA MOTTA RODRIGUES | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 62 |
| 13131 - PAULO ELESBÃO | PAULO ELESBÃO FERREIRA | PT/PTN | PT / PTN | 62 |
| 28800 - ANTONIO SACRAMENTO | ANTONIO FERREIRA SACRAMENTO FILHO | PL/PRTB | PL / PRTB | 62 |
| 36580 - NATALINO MADALENO | NATALINO MADALENO FILHO | PTC/PRP | PTC / PRP | 62 |
| 22999 - NILZA DUTRA | NILZA MARIA DUTRA | PL/PRTB | PL / PRTB | 61 |
| 11915 - ARLINDO AMANCIO | ARLINDO HEMELINDO AMANCIO | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 59 |
| 45678 - JOSE EFIGENIO | JOSE EFIGENIO PINTO COELHO | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 59 |
| 70555 - CAVERINHA | PAULO TOME ELEOTERIO | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 58 |
| 36500 - ALÍRIO RETALHO DE PANO | ALÍRIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | PTC/PRP | PTC / PRP | 58 |
| 33556 - GIOVANNI | GIOVANNI ANGELO BORGES | PDT / PMN | PDT / PMN | 56 |
| 19413 - CELSO VENTURA | CELSO ALEXANDRE VENTURA | PT/PTN | PT / PTN | 51 |
| 26123 - LUCILA - MARIINHA | MARIA LUCILA MAPA DE SOUZA | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 50 |
| 43555 - GERALDO DO BAR | GERALDO ANICETO DE FREITAS | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 50 |
| 23456 - RODRIGO GOMES | RODRIGO DA CONCEIÇAO GOMES | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 47 |
| 15015 - RUBENIA | RUBENIA GONÇALVES AMARO | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 42 |
| 27254 - JURACI | JURANDIR JOSE DOS SANTOS | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 41 |
| 70600 - MIGUEL LEITEIRO | MIGUEL ANTÔNIO PEDROSA | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 40 |
| 13147 - AGUINALDO | AGUINALDO ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO | PT/PTN | PT / PTN | 38 |
| 36657 - WESLEI MOUTINHO | WESLEI ANTONIO MOUTINHO | PTC/PRP | PTC / PRP | 36 |
| 20313 - LIVINHA MAROTTA | LIVIA ORMESINDA MIRANDA MAROTTA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 34 |
| 70789 - VIOLINDA | MARIA VIOLINDA OLIVEIRA FORTES | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 33 |
| 11678 - RONALDO PERET | RONALDO GUILHERME RODRIGUES PERET | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 32 |
| 13111 - ANTÔNIO BENTO | ANTÔNIO BENTO | PT/PTN | PT / PTN | 32 |
| 43030 - MERCES | MERCES MARIA MAURICIO BARBOSA | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 31 |
| 28222 - RODOLPHO | RODOLPHO BOHRER NETO | PL/PRTB | PL / PRTB | 31 |
| 13345 - GRAÇA | MARIA DAS GRAÇAS FREIRE TITO | PT/PTN | PT / PTN | 31 |
| 33499 - SUSSUCA | MARILIA EFIGENIA LEANDRO ARCEBISTPO | PDT / PMN | PDT / PMN | 29 |
| 33777 - ANGELA ALVES | ANGELA DA CONCEICAO ALVES | PDT / PMN | PDT / PMN | 28 |
| 12500 - MARCIA BALDI | MARCIA MARIA CARDOSO BALDI | PDT / PMN | PDT / PMN | 27 |
| 44117 - EFIGÊNIA CARABINA | EFIGÊNIA DOS SANTOS GOMES | PTC/PRP | PTC / PRP | 26 |
| 40100 - CRISTINA DO BAR | CRISTINA APARECIDA DA SILVA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 25 |
| 13611 - EDUARDO DA CUT | MARIO EDUARDO PASSOS MARTINS | PT/PTN | PT / PTN | 24 |
| 14033 - GERALDO LEOCÁDIO | GERALDO LEOCÁDIO SOBRINHO | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 24 |
| 14123 - MARQUINHO - DA EVA | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 23 |
| 11123 - DIAMOND SANTOS DANTAS | DIAMOND SANTOS DANTAS | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 22 |
| 36666 - CAMELAO DA PIEDADE | GERALDO DA NATIVIDADE MARCOS | PTC/PRP | PTC / PRP | 21 |
| 22900 - FATINHA | MARIA DE FATIMA ASSIS | PL/PRTB | PL / PRTB | 19 |
| 11615 - BOTTE | JOAO BOSCO DA SILVA | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 16 |
| 45666 - MATILDE BARRETE | MATILDE MARIA BARRETO DIAS | PPS / PSDB | PPS / PSDB | 16 |
| 15666 - ALDA DIDICA | ALDA PEDROSA DE ARAUJO | PMDB / PV / PC DO B | PMDB / PV / PC do B | 15 |
| 36333 - TENENTE JEHOVANE | JEHOVANE FERREIRA DE LIMA | PTC/PRP | PTC / PRP | 14 |
| 44444 - PAULA DO LIBERAL | PAULA KARACY SALIBA SILVA | PTC/PRP | PTC / PRP | 14 |
| 25555 - LÚCIA | MARIA LÚCIA DE LIMA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 12 |
| 25450 - CACILDA | CACILDA MARIA MENDES LACERDA | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 11 |
| 36300 - NEUSA PARANHOS | NEUSA PARANHOS MATTOS | PTC/PRP | PTC / PRP | 10 |
| 28123 - DOUTORA REGINA | REGINA BAWDEN DE PAULA MARTINS | PL/PRTB | PL / PRTB | 10 |
| 14014 - CARLOS GOMES | ANTÔNIO CARLOS GOMES DOS SANTOS | MUDA, OURO PRETO | PTB / PFL / PSB / PSC | 8 |
| 36555 - RAQUEL | RAQUEL SOARES MARTINS | PTC/PRP | PTC / PRP | 7 |
| 70283 - SIMONE APARECIDA | SIMONE APARECIDA FÁTIMA DE JESUS LEÔNCIO | PT DO B / PAN | PAN / PT do B | 7 |
| 27777 - GERALDO VICTOR | GERALDO VICTOR COTTA | PP /PSL /PSDC | PP / PSL / PSDC | 6 |
| BRANCOS |
800 |
| NULOS |
936 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 17h09min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |