| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 14 - SILVIO GAMA | PAULO SILVIO LOPES DA GAMA ALVES | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA MUDA MARAPANIM | PTB / PPS / PFL | 6637 |
| 45 - RAIMUNDO LUIZ | RAIMUNDO LUIZ DE MORAES | UNIDOS POR MARAPANIM | PSDB / PP / PL / PV | 5336 |
| 12 - DR. ALCEMIR PALHETA | ALCEMIR PAIXÃO DA COSTA PALHETA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 1069 |
| 15 - MANDUCA PINHEIRO | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 688 |
| 13 - ARMINDO PINTO | JOSE ARMINDO PINTO | Partido dos Trabalhadores | PT | 355 |
| BRANCOS |
115 |
| NULOS |
584 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45678 - DOMINGÃO | DOMINGOS SILVA OEIRAS | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 658 |
| 45600 - LÉIA | ACILÉIA CONCEIÇÃO AZEVEDO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 581 |
| 11610 - MANOEL PRETO | MANOEL COELHO DE SOUSA | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 537 |
| 22666 - LUIZ GUILHERME | LUIZ GUILHERME ANDRADE LOPES | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 537 |
| 45666 - FRANCISCO MORAES | FRANCISCO MORAES DA TRINDADE | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 497 |
| 25678 - FERNANDO VILHENA | FERNANDO VILHENA | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 443 |
| 15678 - RONALDO CHAVES | JOSE RONALDO AMORAS CHAVES | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 439 |
| 43123 - NEGUEIRA | ADENOR FERREIRA DA SILVA | Partido Verde | PV | 418 |
| 11666 - CEZAR BARROSO | WILSON CEZAR BARROSO SARGES | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 392 |
| 15234 - MARIA INEZ | MARIA INEZ MONTEIRO DA ROSA | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 390 |
| 45620 - RONILSON | RONILSON RIBEIRO DA SILVA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 379 |
| 11611 - SERGIO BORGES | SERGIO DA SILVA BORGES | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 371 |
| 43600 - TONELADA | MANOEL ODINALDO DA SILVA | Partido Verde | PV | 355 |
| 25666 - DUDU | EDUARDO JORGE CAVALCANTE NAIFF | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 346 |
| 14611 - COROBOTA | EVERALDO CHAVES DA SILVA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 341 |
| 43610 - OTÁVIO JUNIOR | OTÁVIO NAZARENO ASSIS TORRES | Partido Verde | PV | 335 |
| 43000 - ADRIANO GAMA | ADRIANO AUGUSTO ARAÚJO DA GAMA ALVES | Partido Verde | PV | 326 |
| 43111 - ASSUNÇÃO | MANOEL DE ASSUNÇÃO SANTANA | Partido Verde | PV | 317 |
| 15666 - DINIZ | MANOEL PEDRO OEIRAS DINIZ | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 295 |
| 45610 - FREDSON RUBENS | FREDSON RUBENS FERREIRA FREIRE | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 281 |
| 43456 - LUIZ ANTONIO | LUIZ ANTONIO ARAÚJO DIAS | Partido Verde | PV | 280 |
| 11600 - BENILSON FRANCO | BENILSON JOSE DOS SANTOS FRANCO | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 275 |
| 43690 - MARIANA | MARIANA VIEIRA DA SILVA SARMENTO | Partido Verde | PV | 257 |
| 43678 - WALTER BRAGA | WALTER ALEIXO BRAGA | Partido Verde | PV | 255 |
| 23677 - NAZARÉ BARATA | NAZARÉ BARATA BARROS | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 247 |
| 12613 - ABEL FREIRE | ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 202 |
| 13130 - JOÃO BRAGANÇA | JOÃO LIMA DA CUNHA | Partido dos Trabalhadores | PT | 180 |
| 25615 - MARTA MONTEIRO | MARTA MONTEIRO DA SILVA | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 170 |
| 45608 - TITO | TITO LYS TAVARES DE SOUZA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 170 |
| 25620 - THALES | THALES MICHEL MARQUES MONTEIRO | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 161 |
| 45604 - LAURENO | LAURENO GONÇALVES DA SILVA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 139 |
| 40640 - JAIRO RODRIGUES | JAIRO RODRIGUES LEITE | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 136 |
| 45655 - CARLOS PORTO | CARLOS MENDES DO PORTO | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 126 |
| 13123 - ADEMIR MONTEIRO | ADEMIR MONTEIRO E SILVA | Partido dos Trabalhadores | PT | 120 |
| 11607 - PAULINO | PAULINO FERREIRA TEIXEIRA | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 117 |
| 15608 - LUIZ GUTEMBERG | LUIZ GUTEMBERG DE CAMPOS SILVA | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 116 |
| 14678 - NANDO | FERNANDO DE LIMA VENANCIO | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 115 |
| 45607 - NORBERTO | NORBERTO BENTES DA SILVA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 113 |
| 15601 - INÁCIO LIMA | INÁCIO LIMA DA PAIXÃO | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 99 |
| 12611 - IRAN COSTA | IRANILDO DA PAIXÃO COSTA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 99 |
| 45615 - ALBERTO VILAR | ALBERTO SEZISNANDO CASTRO DE VILAR | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 96 |
| 43300 - PROFESSORA ALICE | ALICE DA SILVA CEMEAS | Partido Verde | PV | 87 |
| 14601 - JL | JOÃO LUIZ MONTEIRO RODRIGUES | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 85 |
| 15600 - ALFREDO NAIFF | ALFREDO NAIFF FILHO | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 79 |
| 14623 - TELMA | TELMA DE JESUS BARATA ALEIXO | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 76 |
| 13103 - BRIGIDA DO PT | BRIGIDA MODESTO DE FRANÇA FERREIRA | Partido dos Trabalhadores | PT | 68 |
| 22613 - AMORAS | RAIMUNDO SILVA AMORAS | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 64 |
| 15123 - FRANÇA | FRANCISCO DE SALES FERNANDO LUZ | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 61 |
| 22615 - ANTONIO NUNES | ANTONIO NUNES LOPES | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 59 |
| 22622 - JOSE CARLOS | JOSE CARLOS BARROS COSTA | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 53 |
| 43118 - RAY BARROS | RAIMUNDA DE JESUS FARIAS DE BARROS | Partido Verde | PV | 52 |
| 11604 - JAIR | JAIR RIBEIRO PAIXÃO | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 51 |
| 25610 - PEIXE | RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 45 |
| 23613 - OTÁVIO BARROSO | LUIZ OTÁVIO MONTEIRO BARROSO | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 45 |
| 13531 - DENES DA PAIXÃO | DENES SANTANA DA PAIXÃO | Partido dos Trabalhadores | PT | 41 |
| 15222 - DIOMARIO | DIOMARIO DE MELO VIEIRA | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 40 |
| 15333 - JOSÉ LUIZ | JOSE LUIZ PINTO LISBOA | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 40 |
| 43400 - SARAIVA | RAIMUNDO FONSECA DA COSTA | Partido Verde | PV | 39 |
| 12622 - IRMÃO PEDRO SOUSA | PEDRO DA CONCEIÇÃO SOUSA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 39 |
| 23644 - PEREIRA | RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 39 |
| 11602 - PIERRE | PIERRE JORGE DE CASTRO PALHETA | JUNTOS PELO BEM ESTAR DE MARAPANIM | PP / PL | 38 |
| 23655 - MARTINHO | MARTINHO GONÇALVES DO ROSÁRIO | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 36 |
| 14644 - ARMANDINHO | ARMANDO AUGUSTO ALVES PEREIRA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 36 |
| 25640 - ZECA MARUDÁ | JOSE FONSECA DO ESPIRITO SANTO | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 35 |
| 25625 - EDINHO | ELSON MONTEIRO ALVES | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 35 |
| 15668 - MANOEL LOPES | MANOEL LOPES DOS SANTOS | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 29 |
| 23654 - SARMENTO | RAIMUNDO EDSON NEVES SARMENTO | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 28 |
| 13133 - PROFESSOR NELSON | NELSON DA SILVA CARRIÇO | Partido dos Trabalhadores | PT | 28 |
| 12628 - LUCIA HELENA | LUCIA HELENA ROSARIO DO ROSARIO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 27 |
| 45601 - FERNANDA COIMBRA | AMALIA FERNANDA FREIRE COIMBRA DA COSTA | Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 27 |
| 13500 - GILSON CLEI | GILSON CLEI FERREIRA DA SILVA | Partido dos Trabalhadores | PT | 25 |
| 14666 - SILVA | DIVALDO DA SILVA CASTRO | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 23 |
| 13131 - MIRO | MENELEU ALVES LOPES NEGRÃO | Partido dos Trabalhadores | PT | 23 |
| 15555 - LUCEMIR MALCHER | LUCEMIR BOTELHO MALCHER JUNIOR | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 21 |
| 13444 - ELIOMAR OU LICA | ELIOMAR FREIRE CHAVES | Partido dos Trabalhadores | PT | 21 |
| 23656 - MARCELO | VALDISON MARCELO COSTA | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 19 |
| 13113 - EDILENE FERREIRA | EDILENE REGINA DAS NEVES FERREIRA | Partido dos Trabalhadores | PT | 17 |
| 23623 - RICARDO ALVES | RICARDO LUIZ ALVES GONCALVES | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 16 |
| 12678 - ERALDO | ERALDO DA SILVA RIBEIRO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 15 |
| 13456 - PEDRO ALCANTARA | PEDRO GUILHERME ALCANTARA SANTANA | Partido dos Trabalhadores | PT | 15 |
| 15230 - ZULEIDE | ZULEIDE MARIA CAVALCANTE TEOFILO | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 13 |
| 13052 - MALAQUIAS BATISTA | MALAQUIAS BATISTA ALVES | Partido dos Trabalhadores | PT | 11 |
| 12600 - ANSELMO MONTEIRO | ANSELMO CARLOS CORECHA MONTEIRO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 7 |
| 25665 - LAURA | LAURA TEIXEIRA DE AZEVEDO | COLIGAÇÃO DEMOCRATICA AVANÇA MARAPANIM | PPS / PFL | 3 |
| 12620 - ARNALDO NAIFF | ARNALDO SANTANA NAIFF | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 0 |
| 15556 - DJALMA | DJALMA GUERREIRO DE ALBUQUERQUE | DESENVOLVIMENTO COM JUSTIÇA SOCIAL PRO MARAPANIM | PMDB / PSB / PC do B | 0 |
| BRANCOS |
94 |
| NULOS |
254 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 05/10/2004 do dia 15h56min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |