| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 25 - FRANCISCO TAVARES | FRANCISCO ALVES TAVARES DE SA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 4659 |
| 14 - ADAILTON MONTEIRO | JOSÉ ADAILTON MONTEIRO DA SILVA | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 819 |
| BRANCOS |
171 |
| NULOS |
496 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 25666 - HAROLDO | HAROLDO SILVA TAVARES | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 540 |
| 25630 - ROSIVALDO | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 480 |
| 25688 - SOCORRO ARRUDA | MARIA DO SOCORRO MATIAS FERREIRA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 425 |
| 40640 - DIVAL | DIVAL GONDIM DA SILVA | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 411 |
| 23456 - ZÉ CARLOS | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO LEITE | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 402 |
| 25633 - DR. GILSON | GILSON DE ARAUJO ALVES | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 332 |
| 25611 - VALNI | FRANCISCO DE SÁ BEZERRA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 315 |
| 17777 - ZÉ UBALDO | JOSÉ JOÃO DE SÁ | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 309 |
| 25655 - LEONARDO | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 258 |
| 22222 - BOSCO | JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 225 |
| 45678 - DIDÔ | NILDO JOSÉ DA SILVA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 194 |
| 40444 - TAXIXA | FRANCISCO ALVES DE CARVALHO | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 191 |
| 23123 - ARMANDO | FRANCISCO ARMANDO DE SÁ CARVALHO | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 180 |
| 25699 - TANIA | TANIA MARIA DE ALMEIDA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 176 |
| 25644 - FAUSTINO | FAUSTINO JONAS DE SÁ | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 155 |
| 25678 - LUIZA | LUIZA MARINA RODRIGUES | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 150 |
| 45644 - EUGENIO | EUGENIO MATIAS CAVALCANTE | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 108 |
| 23555 - JOSAN | JOSÉ ANTONIO ALVES FILHO | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 103 |
| 25612 - VERA | MARIA VERA DE MIRANDA SAMPAIO | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 97 |
| 25625 - LIRO | FRANCISCO MATIAS DANTAS | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 94 |
| 25656 - RODRIGO | JOSÉ RODRIGO DE SOUZA | COLIGAÇÃO TODO BEM POR VERDEJANTE | PSL / PL / PFL / PSDB | 85 |
| 14123 - TAXIM | JUVINO JOAQUIM DOS SANTOS | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 48 |
| 14321 - BARROS | FRANCISCO LUIZ DE BARROS | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 33 |
| 23333 - JOÃO CASSIANO | JOÃO CASSIANO DA SILVA | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 19 |
| 13789 - BÉ | JOSEMAR LUIZ DA SILVA | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 14 |
| 65123 - CHICO DE ZÉ PAULINO | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 13 |
| 23444 - JOÃOZINHO DA PRESTAÇÃO | JOÃO ALVES DE LIMA | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 12 |
| 14456 - JOÃO VITORINO | JOÃO FIRMINO DA SILVA | MUDANÇA JÁ | PT / PTB / PMDB / PPS / PSB / PC do B | 6 |
| BRANCOS |
40 |
| NULOS |
252 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h08min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |