| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 15 - FABIANO | FABIANO OTAVIO ANTONIASSI | ARARUNA PROGRESSISTA | PMDB / PSDB / PDT / PFL / PP / PRP | 4549 |
| 23 - RENATO TOALDO | RENATO TOALDO | SOU MAIS ARARUNA | PT / PTB / PSL / PL / PPS / PRTB / PHS / PV | 4139 |
| BRANCOS |
53 |
| NULOS |
262 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 12369 - EBER FULANETTO | EBER LUIS DE CAMPOS FULANETTO | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 533 |
| 22444 - ALMIR | ALMIR ROBERTO DA SILVA | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 490 |
| 15789 - GENEZINHO | GENESIO MARQUES DE SOUZA | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 467 |
| 15610 - DOUTOR ROMILDO | ROMILDO JOAQUIM SOUZA | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 438 |
| 15604 - VIRGOLINO | VIRGOLINO FRANCISCO VIANA | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 368 |
| 28888 - OLIMPINHO | OLIMPIO DE OLIVEIRA CAETANO | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 368 |
| 14615 - DINEUSA | DINEUSA BAZZO | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 367 |
| 17777 - NATANAEL | NATANAEL FARIA | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 337 |
| 12617 - SAMUEL BOIADEIRO | SAMUEL GONCALVES | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 324 |
| 12685 - OSMAR ESTELLAI | OSMAR ESTELLAI | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 287 |
| 14350 - WIRSÃO | WILSON REBERTI PEDRINI | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 270 |
| 25689 - DAVI FAVARO | DAVI FAVARO | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 264 |
| 17123 - BATISTA | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 231 |
| 23330 - SARACURA | HERCILIO SERGIO DA SILVA | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 227 |
| 13333 - PROFESSORA ROSINEIDE | ROSINEIDE DE JESUS CAETANO | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 227 |
| 23999 - MINERINHO | ANDRE LUIZ DA SILVA | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 204 |
| 15642 - ALDO PATRICIO | ALDO DA SILVA PATRICIO | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 192 |
| 14440 - RENE | RENE VIEIRA DUARTE | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 185 |
| 23666 - MAGALI | MAGALI PRIORI MARQUES | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 180 |
| 23670 - AZULÃO | GILBERTO DE AGUIAR SANTANA | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 175 |
| 14123 - JOSE RAMOS | JOSE RAMOS DA SILVA FILHO | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 165 |
| 45630 - JACARE | EMILIO NOGUEIRA | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 154 |
| 15666 - LUIZINHO MESSIAS | LUIZ CARLOS DE SOUZA | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 149 |
| 15630 - VANDERSOM DUBINSKI | VANDERSOM VICENTE DUBINSKI | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 137 |
| 45670 - ADAOZINHO | ADAO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 127 |
| 17555 - DECIO DA FARMACIA | ODECIO GUARIDO | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 115 |
| 12347 - TUKA MACHADO | APARECIDO ALMEIDA DOS SANTOS | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 112 |
| 12346 - JOSUE DA ACADEMIA | JOSUE ALBERT GLATZ | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 110 |
| 45620 - JUNIOR MARANGON | JUNIOR CESAR MARANGON | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 102 |
| 43990 - MARQUINHOS | MARCOS FONTINI | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 100 |
| 22222 - VALARINI | OSVALDO VALARINI | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 94 |
| 23023 - PROFESSOR CAIO | ANTONIO CARLOS DA SILVA | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 92 |
| 15456 - PRETA | ODETE APARECIDA MENDES | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 90 |
| 45678 - MARRON | VALDENOR PEREIRA DO NASCIMENTO | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 77 |
| 22345 - DINARTE | DINARTE SIVIRINO DOS SANTOS | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 77 |
| 14650 - JOVANEO | JOVANEO CATANEO DA SILVA | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 60 |
| 43210 - ISMAEL | ISMAEL LUIZ DOS SANTOS | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 57 |
| 17890 - WILSON FREZZE | WILSON PERIM FREZZE | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 56 |
| 45650 - DADA | CLAUDEMIR MOREIRA RADAEL | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 52 |
| 43560 - ADENILSON | ADENILSON DO NASCIMENTO | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 43 |
| 15123 - GENIR | GENIR DE SOUZA DIAS | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 34 |
| 12690 - NILVA | NILVA NOGUEIRA MOREIRA | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 31 |
| 25670 - ORLEI | ORLEI DOMINGUES | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 31 |
| 17899 - MARILSA | MARILSA MORAIS CABRAL DOS SANTOS | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 25 |
| 13331 - ZÉ SATILIO | JOSE SOARES DA SILVA | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 23 |
| 22111 - HUGA | HUGA MARIA VIEIRA | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 22 |
| 28700 - DIONIZIO MORMUL | DIONISIO MORMUL | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 19 |
| 14215 - ZÉ DA DENGUE | JOSE LIMA DE NOVAIS | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 18 |
| 13456 - ANTONIO STACHIN | ANTONIO STACHIN | SOU MAIS ARARUNA - PT - PSL - PL - PV | PT / PSL / PL / PV | 17 |
| 14567 - ANIVAL | ANIVAL FERREIRA DE LIMA FILHO | SOU MAIS ARARUNA - PPS - PTB - PRTB | PTB / PPS / PRTB | 14 |
| 15633 - DONA FRANCISCA | FRANCISCA NUNES ALVES | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 14 |
| 45640 - RUTE ROSOLEN | RUTE ROSOLEN | ARARUNA PROGRESSISTA PDT PSDB | PDT / PSDB | 13 |
| 15650 - DACO | DORIVAL MARTINS DE OLIVEIRA | ARARUNA PROGRESSISTA PMDB PFL | PMDB / PFL | 0 |
| BRANCOS |
59 |
| NULOS |
114 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 11h48min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |