| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 23 - LISIAS TOME | LISIAS DE ARAUJO TOME | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 66697 |
| 12 - EDGAR BUENO | EDGAR BUENO | CASCAVEL EM BOAS MÃOS | PDT / PT / PTN / PMN / PRONA | 42281 |
| 45 - RENATO SILVA | RENATO DA SILVA | UNIÃO POR CASCAVEL | PP / PTB / PSL / PSC / PFL / PAN / PSB / PV / PSDB | 22345 |
| 15 - PARANHOS | LEONALDO PARANHOS DA SILVA | CASCAVEL MAIS HUMANA | / PMDB / PL / PRP | 6679 |
| BRANCOS |
1393 |
| NULOS |
3794 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 12345 - JUAREZ BERTE | JUAREZ LUIZ BERTE | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 3714 |
| 45800 - ADELINO RIBEIRO SILVA | ADELINO RIBEIRO SILVA | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 3097 |
| 12631 - ALCEBIADES | ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 3052 |
| 13613 - ADERBAL | ADERBAL DE HOLLEBEN MELLO | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 2900 |
| 14100 - DR. JADIR DE MATTOS | JADIR DE MATTOS | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 2702 |
| 13456 - DALMINA | NESTOR DALMINA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 2639 |
| 15100 - MARIO SEIBERT | MARIO SEIBERT | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 2483 |
| 12123 - AOKI | ROBERTO AOKI | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 2377 |
| 25300 - JORGE LAUXEN | JORGE VICTOR LAUXEN | PFL PP | PP / PFL | 2350 |
| 25800 - OTTO REIS | OTTO DOS REIS FILHO | PFL PP | PP / PFL | 2345 |
| 12321 - MISAEL | MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 2238 |
| 33123 - SADI KISIEL | SADI JOSE KISIEL | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 2065 |
| 15888 - JÚLIO CESAR | JÚLIO CÉSAR LEME DA SILVA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1886 |
| 15640 - MARCOS RIOS | PEDRO MARCONDES RIOS DE LIMA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1846 |
| 12800 - MARQUINHOS DAMACENO | MARCOS SOTILLE DAMACENO | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 1812 |
| 15440 - RUI CAPELÃO | RUI CAPELÃO CARDOSO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1796 |
| 33456 - SONI LORENZI | SONI BRAZ LORENZI | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1784 |
| 14010 - SENO RHODEN | SENO TANILO RHODEN | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 1746 |
| 15150 - REINALDO BUENO | REINALDO BUENO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1698 |
| 45123 - AVANTE CAVALCANTE | JOSE FRANCISCO CAVALCANTE | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 1695 |
| 45645 - ITACIR GONZATTO | ITACIR GONZATTO | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 1601 |
| 33133 - ROBERTINHO MAGALHÃES | JOSE ROBERTO MAGALHÃES PEREIRA | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1596 |
| 11613 - LEO, DONA LEO | LEONILDA QUADRI RISSO | PFL PP | PP / PFL | 1574 |
| 33333 - JORGE MENEGATTI | JORGE VILMAR MENEGATTI | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1555 |
| 22222 - JF JUAREZ FARIAS CABELEIREIRO | JOARES DE FARIAS | PL / PRP | / PL / PRP | 1552 |
| 33800 - IVETE | IVETE MALLMANN | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1536 |
| 25222 - ORACILDES TAVARES | ORACILDES TAVARES | PFL PP | PP / PFL | 1528 |
| 23999 - DR. FERNANDO BACANA | FERNANDO DIAS LIMA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 1515 |
| 12103 - APARECIDO JOSE DIAS - CIDÃO | APARECIDO JOSE DIAS | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 1462 |
| 40240 - DR. BURGARELLI | LUIZ AMELIO BURGARELLI | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 1438 |
| 33100 - CIDO DA GRID | FATIMO APARECIDO DE SA | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1409 |
| 12312 - ALGACIR PORTES | ALGACIR COSTA PORTES | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 1349 |
| 33700 - FERNANDO WINTER | FERNANDO WINTER | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1331 |
| 44100 - AGASSIZ LINHARES | AGASSIZ LINHARES NETO | PL / PRP | / PL / PRP | 1304 |
| 14400 - AIRTON CAMARGO | AIRTON CAMARGO | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 1299 |
| 12111 - JOSIAS DO INTERLAGOS | JOSIA DE SOUZA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 1238 |
| 40123 - ROANI | REGINALDO NATAL ROANI | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 1227 |
| 23456 - LEO MION | LEONARDO MION | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 1136 |
| 23111 - OSMAR CAMPANHA | OSMAR CAMPANHA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 1109 |
| 15010 - CELSUIR VERONESE | CELSUIR VERONESE | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1097 |
| 25123 - YASMIN FONTES | IASMIN FATIMA BITTENCOURT CALIL FONTES | PFL PP | PP / PFL | 1095 |
| 15678 - EGÍDIA COVATTI | EGIDIA SANTINA COVATTI | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1086 |
| 11650 - TIÃO DA COPEL, TIÃO | SEBASTIÃO DUMON DE FREITAS | PFL PP | PP / PFL | 1078 |
| 33233 - ZIBETTI | JOÃO RENATO ZIBETTI | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1038 |
| 23789 - DIONE | DIONE TEREZINHA KNIPHOFF DE OLIVEIRA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 1038 |
| 23001 - GERALDO MAGELA | GERALDO MAGELA DE SOUZA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 1029 |
| 14123 - JOÃO DA TROPICAL | JOÃO AGUILAR NETO | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 1017 |
| 33000 - PEDRINHO SILVERIO | PEDRO SOARES SILVERIO | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 1015 |
| 40222 - AGNALDO | AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 1013 |
| 25600 - MIGUEL PORFIRIO | MIGUEL PORFIRIO | PFL PP | PP / PFL | 1009 |
| 20750 - ERNESTO CESAR | ERNESTO CESAR BAUERMANN | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 977 |
| 40321 - JOSUE | JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 922 |
| 40789 - GODOI | DIVINO BRAZ DE GODOI | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 918 |
| 33321 - GENINHO | EUGENIO ROZETTI FILHO | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 914 |
| 14014 - JEFERSON | JEFERSON CORDEIRO DOS SANTOS | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 907 |
| 31000 - DORIAN | DORIAN DALL'ASTA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 892 |
| 15650 - PAULO BEBBER | PAULO DILETO BEBBER | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 873 |
| 15123 - TUIO CILDO | CILDO SEIBERT | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 863 |
| 15555 - MAYCON ROSS | MAYCON RODRIGO ROSS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 817 |
| 33013 - HELIO NETHSON | HELIO NETHSON | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 775 |
| 22345 - JUAREZ VIEIRA DA GIACOBO | JUARES VIEIRA | PL / PRP | / PL / PRP | 757 |
| 23777 - CELSO LUIZ DAL MOLIN | CELSO LUIZ DAL MOLIN | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 718 |
| 22001 - CATTANI | CEZAR ROBERTO CATTANI | PL / PRP | / PL / PRP | 714 |
| 15789 - ADRIANA DEMOLINER | ADRIANA DEMOLINER | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 707 |
| 13555 - GERTI | GERTI JOSE NUNES | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 693 |
| 65123 - MADSON | MADSON DARKYS DA SILVA OLIVEIRA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 685 |
| 23032 - MARISE LUVISON | MARISE JUSSARA FRANZ LUVISON | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 681 |
| 14007 - MARAFON | MOACIR JOSE MARAFON | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 669 |
| 23193 - ALVARO BOMBEIRO | ALVARO GONÇALVES LIMA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 666 |
| 14640 - CRIVELLARI O AMIGO DO DETRAN | VALDIR CRIVELLARI | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 660 |
| 14614 - ADRIANO DUCATI | ADRIANO DUCATI | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 624 |
| 22123 - OSMAR CABELEIREIRO | OSMAR BISPO DOS SANTOS | PL / PRP | / PL / PRP | 621 |
| 12000 - LEOZIR | LEOZIR SCHMIDT | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 615 |
| 11234 - LAUDECIR | LAUDECIR QUADRI | PFL PP | PP / PFL | 614 |
| 23580 - GAUCHO | ANTONIO SANTO GRAFF | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 604 |
| 22456 - ROBERTO DIESEL | ROBERTO JOSÉ BUCATTI | PL / PRP | / PL / PRP | 597 |
| 14570 - VALDECIR CARVALHO | VALDECIR CARDOSO DE CARVALHO | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 593 |
| 23800 - SGT. LEONIR | LEONIR ANTONIO ARGENTE | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 571 |
| 14500 - NEY DO PACAEMBU | NEY DE SOUZA | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 560 |
| 13018 - IVANILDO | IVANILDO CLARO DA SILVA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 553 |
| 44044 - BETO PAPEON/ NORBERTO/ CEGONHA | NORBERTO ANTONIO GULGIELMIN | PL / PRP | / PL / PRP | 548 |
| 43004 - PROFESSORA MARCIA | MARCIA FRANCISCO ELEUTERIO | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 543 |
| 45007 - EMILIO MARTINI | EMILIO FERNANDO MARTINI | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 536 |
| 15015 - DRA TEREZINHA DEPUBEL | TEREZINHA DEPUBEL DANTAS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 531 |
| 23911 - CLETIRIO | CLETIRIO FERREIRA FEISTLER | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 521 |
| 11678 - ORLY PIRES | JOSE ORLY PIRES | PFL PP | PP / PFL | 516 |
| 23523 - DORIVAL | DORIVAL VALENTIM CASSANEGO | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 499 |
| 45100 - VILMAR MORIGGI | VILMAR MORIGGI | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 492 |
| 14650 - JOÃO CORINTIANO | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 488 |
| 23900 - JOSE ANTONIO | JOSE ANTONIO DE MARCHI | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 473 |
| 45500 - BENEDITO TUPONI | BENEDITO APARECIDO TUPONI | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 431 |
| 20650 - MOACIR MARIA HOMEM DA BANDEIRA | MOACIR MARIA | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 420 |
| 33777 - RONIVON | RONIVON RODRIGUES DOS SANTOS | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 414 |
| 33888 - JOSE MANOEL | JOSE MANOEL DA SILVA | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 414 |
| 23698 - NARCISO | NARCISO DE JESUS COMISSIO | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 413 |
| 23147 - PROFª MAURA | MAURA LUIZA VIDA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 411 |
| 28123 - LUIZ FORMIGUEIRI | LUIZ FABIANO FORMIGUEIRI | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 378 |
| 12456 - CIDA | APARECIDA SAMPAIO BORGES | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 375 |
| 23270 - BUSCAPÉ | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 370 |
| 22315 - ANTONIO DA ADEFICA | ANTONIO ALVES DA SILVA | PL / PRP | / PL / PRP | 370 |
| 33033 - MARIA INES PRESSLAK | MARIA INES PRESSLAK | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 360 |
| 33350 - PORCINA | PORCINA NOGUEIRA BITTENCOURT | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 352 |
| 20870 - VOLMIR MAZIERO | VOLMIR MAZIERO | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 345 |
| 23000 - PASTOR JOÃO CAETANO | JOÃO CAETANO ARAUJO | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 344 |
| 13999 - BAPTISTA | OTNIEL BAPTISTA DA COSTA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 327 |
| 40700 - PITANGA | MARCOS ROCHA DOS SANTOS | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 327 |
| 23450 - SINVAL LIMA | SINVAL LIMA DA SILVA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 325 |
| 23210 - BRASIL DE ARAUJO | BRASIL DE ARAUJO | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 322 |
| 44789 - MARLY MITUI | MARLY FUJIKO MITUI | PL / PRP | / PL / PRP | 307 |
| 22631 - HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | PL / PRP | / PL / PRP | 306 |
| 12300 - ANTERO | ANTERO ALVES DE OLIVEIRA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 301 |
| 40500 - DR. PAULO MALDONADO | PAULO SÉRGIO MALDONADO GARCIA | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 300 |
| 15963 - WILSON DO PRADO | WILSON BETIM DO PRAZO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 297 |
| 25713 - JOAO MARIA | JOAO MARIA OLIVEIRA LIMA | PFL PP | PP / PFL | 279 |
| 13013 - ANEDINO | ANEDINO DA SILVA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 269 |
| 14025 - JACIRA MARTINS GRANZOTTO | JACIRA MARTINS GRANZOTTO | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 269 |
| 23101 - SONIA GOMES | SONIA GOMES | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 258 |
| 22567 - ALTAMIRO RODRIGUES | ALTAMIRO RODRIGUES | PL / PRP | / PL / PRP | 256 |
| 11400 - ALEX ROSSI | ALEXANDRE ZORNITTA ROSSI | PFL PP | PP / PFL | 255 |
| 22171 - JANDIR GONÇALVES / PARAFUSO | JANDIR CARLOS GONCALVES DE LIMA | PL / PRP | / PL / PRP | 246 |
| 56300 - TITA | DIOGENES PICKSIUS | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 245 |
| 33733 - SÓCRATES | SOCRATES ALVES DOS REIS | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 240 |
| 12013 - EDVIGES PILLONI | EDVIGES PILLONI | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 239 |
| 14000 - MAURICIO CHIESA | MAURICIO CHIESA CARVALHO | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 221 |
| 25777 - HEROLDO | HEROLDO SECCO JUNIOR | PFL PP | PP / PFL | 221 |
| 56999 - MARTHA | MARTHA PINTO VIEIRA | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 220 |
| 14200 - MULLER | VILMAR ADELINO MULLER | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 216 |
| 33444 - SASSÁ | ANDRE DUARTE DE MATOS | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 212 |
| 14606 - BRASILIA | ALCIDES DE ARAUJO LIMA | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 205 |
| 20550 - RANGER | RANGERES CALDEIRA GOMES | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 200 |
| 22666 - JULINHO DO INTERLAGO | JULIO DOS SANTOS PEREIRA | PL / PRP | / PL / PRP | 197 |
| 20111 - ROBERTO LAZZARI | ROBERTO LAZZARI | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 190 |
| 12210 - VICENTE BEREZA | VICENTE BEREZA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 187 |
| 20222 - NILSON | NILSON AUGUSTO LEHNKUHL | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 183 |
| 17001 - SIDNEI NARDELLI | SIDNEI NARDELLI | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 179 |
| 14555 - RAUL DOS SANTOS | RAUL DOS SANTOS | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 178 |
| 23500 - MARA | MARA LUCIA DA SILVA SILVEIRA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 177 |
| 23237 - DEJA | DJANIRA ALVES CAPITANI | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 166 |
| 56234 - MARQUINHO DA RECEITA | MARCO ANTONIO DA SILVA | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 166 |
| 20635 - CARLOS BOZIO | CARLOS ALBERTO BOZIO | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 159 |
| 14654 - VALDECIR GOMES | VALDECIR GOMES DA SILVA | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 152 |
| 40234 - ELIZEU VEIGA | ELIZEU VEIGA | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 148 |
| 22888 - VICENTE DA MECANICA MONZA | VICENTE FERREIRA DA SILVA | PL / PRP | / PL / PRP | 145 |
| 56212 - ALTAIR ROCHA | ALTAIR VERISSIMO PEREIRA DA ROCHA | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 142 |
| 12124 - PINTINHO | VALDECIR JALASKO | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 137 |
| 45690 - ALENCAR PINTOR | ALENCAR DE OLIVEIRA | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 136 |
| 45454 - RENATO GUEDES | RENATO LUIS OTTONI GUEDES | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 136 |
| 56222 - EDUARDO DO JESUITAS | EDUARDO DONIZETTE DA COSTA | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 124 |
| 15369 - MIZACH FERREIRA BUENO | MIZACH FERREIRA BUENO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 122 |
| 12612 - AMILTON RODRIGUES | AMILTON RODRIGUES | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 119 |
| 25888 - DOLORES | MARIA DOLORES SASSELLA | PFL PP | PP / PFL | 116 |
| 25288 - ROSENI | MARIA ROSENI MENDES MACHADO | PFL PP | PP / PFL | 116 |
| 40000 - JOAQUIM MOITA | JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 113 |
| 22225 - ZÉ DA GAITA JOSE CORREA | JOSE CORREA | PL / PRP | / PL / PRP | 107 |
| 56333 - TICO BILHETEIRO | JERONIMO RAMOS | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 104 |
| 15000 - GE | GERTRUDES GELAIN FERREIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 102 |
| 56160 - TIA RÔ | ROSANGELA BOGO | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 99 |
| 14630 - RUBÃO BORBA | RUBEM VALENTIM BORBA | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 94 |
| 26000 - RONI | RONALDO ANTONIO RICHARDI | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 91 |
| 12857 - MARIA DA PENHA | MARIA DA PENHA NUNES DE MORAIS | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 88 |
| 23167 - DALVA DE OLIVEIRA | DALVA RIBEIRO DE OLIVEIRA | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 88 |
| 15051 - JORGE MORAES NETO | JORGE MORAES NETO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 87 |
| 25345 - MARCELO | MARCELO PENAFIEL | PFL PP | PP / PFL | 85 |
| 20225 - MAURO FELIPE | MAURO SOARES FELIPE | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 85 |
| 56610 - ESTRELA | MAURICIO ESTRELA | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 83 |
| 20777 - ELANDO | ELANDO MEIRELES DE SOUZA | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 82 |
| 56056 - MARIO BUUP | MARIO CHAVES | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 82 |
| 14335 - ANA CORTINA | ANA MARIA SIQUEIRA CORTINA | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 81 |
| 15655 - TIKIN | GILSON TEIXEIRA DOS SANTOS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 80 |
| 56123 - IRMÃ MARLETE | MARLETE DA SILVA DOS SANTOS | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 74 |
| 15777 - ELIAS O FALE COMIGO | ELIAS MANOEL DOS SANTOS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 72 |
| 44167 - ENIVALDO | ENIVALDO SILVA SANTOS | PL / PRP | / PL / PRP | 69 |
| 56707 - DORISVALDO | ANTONIO DORISVALDO CIDRAL | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 65 |
| 56888 - IRA MACANHAO | IRACI MACANHÃO | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 64 |
| 12043 - EDITE | EDITE SOUZA DE OLIVEIRA | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 61 |
| 14300 - DIRCE PETRY | DIRCE BEATRIZ PETRY | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 56 |
| 14616 - BERGAMASKI | EDUARDO GERALDINO BERGAMASKI | UNIÃO TRABALHISTA SOCIAL | PTB / PSL | 56 |
| 56190 - SIDNEY | SIDNEI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 49 |
| 56000 - NOEL LEOZI PORTES | NOEL LEOZI PORTES | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 46 |
| 43000 - BONATTO | JOSE CARLOS BONATTO | FORÇA DO POVO | PSC / PSB / PV | 46 |
| 23093 - SIMONEDA INTERLIGUE | SIMONE APARECIDA IASTIQUE JUSTINO DOS PASSOS PANATO | O CAMINHO DA RENOVAÇÃO | PPS / PHS / PRTB / PC do B | 44 |
| 22253 - DARI EHART | DARI EHART | PL / PRP | / PL / PRP | 43 |
| 19013 - ODAIR DECHICO | ODAIR DECHICO | Partido Trabalhista Nacional | PTN | 42 |
| 22444 - PLACIDO | NATALINO PLÁCIDO DOS SANTOS | PL / PRP | / PL / PRP | 41 |
| 22999 - MARCIO PERES DE MORAES | MARCIO PERES DE MORAES | PL / PRP | / PL / PRP | 31 |
| 56666 - SALOMÉ | OLIVINO DOS SANTOS FERREIRA | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 30 |
| 56111 - NICE | MARIA FLODENICE FERREIRA DOS SANTOS | Partido da Reedificação da Ordem Nacional | PRONA | 25 |
| 22555 - MARLENE DOMINGUES | MARLENE DOMINGUES DA LUZ | PL / PRP | / PL / PRP | 24 |
| 13000 - ROSEMERI | ROSEMERI ANA LUNKES | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 6 |
| 45555 - ROSE VASCELAI | ROSELY TEREZINHA VASCELAI | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 3 |
| 13888 - ROSEMERI | ROSEMERI MARCONDES FERREIRA GUIMARÃES | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 1 |
| 25678 - JUAREZ DAMO | JUAREZ CARLOS DAMO | PFL PP | PP / PFL | 0 |
| 45333 - EDUARDO CAMARGO | EDUARDO FERREIRA DE CAMARGO | PSDB/PAN | PAN / PSDB | 0 |
| 13133 - IVONE | IVONE APARECIDA DA SILVA ZANIN | COLIGAÇÃO PDT/PT | PDT / PT | 0 |
| BRANCOS |
2951 |
| NULOS |
2074 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 11h52min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |