| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 15 - JARBAS CAVALCANTI | JARBAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA | SÃO GONÇALO SEGUINDO EM FRENTE | PP / PDT / PMDB / PSL / PTN / PSC / PAN / PSDB | 18763 |
| 22 - JAIME CALADO | JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS | MUDA SÃO GONÇALO | PT / PTB / PCB / PL / PFL / PHS / PMN / PSB / PC do B | 18625 |
| 43 - TARGINO | JOSÉ TARGINO DA SILVA | Partido Verde | PV | 4499 |
| 23 - NONATO | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ | FAÇA SÃO GONÇALO MELHOR | PPS / PTC / PT do B | 2303 |
| BRANCOS |
1288 |
| NULOS |
3637 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45222 - JESSÉ | JESSÉ TAVARES DE MORAIS | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 1606 |
| 45555 - RAFAEL GADELHA | RAPHAEL MELO GADELHA DE LIMA | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 1482 |
| 15666 - MILTON SIQUEIRA | MILTON SIQUEIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1439 |
| 25000 - MENDES | RAIMUNDO MENDES ALVES | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 1362 |
| 15555 - EDSON BACURAU | EDSON RAMOS BACURAU | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1264 |
| 45123 - MARIZALDO | MARIZALDO MACENA DA ROCHA | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 1263 |
| 15999 - CLÓVIS BARBOSA | CLÓVIS BARBOSA DE OLIVEIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 1128 |
| 11122 - NINO | EDSON ARCANJO DA SILVA | PP / PSC | PP / PSC | 1088 |
| 11111 - IVANILDO FERNANDES LIDER | IVANILDO FERNANDES CAMPOS | PP / PSC | PP / PSC | 1044 |
| 20133 - EDMILSON GOMES | EDMILSON GOMES DA COSTA | PP / PSC | PP / PSC | 992 |
| 12345 - SILVÉRIO | SILVÉRIO DE ARAÚJO SOUZA | PDT / PTN | PDT / PTN | 970 |
| 45620 - CLEMILSON | CLEMILSON PROTÁSIO DE LIMA | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 952 |
| 19999 - CLÉA VARELA | CLÉA MARIA VARELA DA SILVA | PDT / PTN | PDT / PTN | 944 |
| 25555 - GERALDO VERÍSSIMO | GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 896 |
| 11114 - BARÃO | JOÃO MARIA FERREIRA DA SILVA | PP / PSC | PP / PSC | 881 |
| 15622 - ADELSON MARTINS | ADELSON MARTINS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 840 |
| 19777 - EDSON VALBAN | EDSON VALBAN TINOCO DE OLIVEIRA | PDT / PTN | PDT / PTN | 810 |
| 15222 - DEDÉ LOPES | JOSÉ LOPES TORRES FILHO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 741 |
| 22222 - JUNIOR DO PEIXE | CÍCERO PAULINO DE MEDEIROS JUNIOR | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 714 |
| 45999 - AILTON FAGUNDES | AILTON LIMA DE SÁ | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 713 |
| 25111 - MACIEL | ANTONIO RIBEIRO MACIEL | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 699 |
| 12333 - MANINHO | EDSON COELHO DA SILVA | PDT / PTN | PDT / PTN | 694 |
| 45333 - ALDA | ALDA SOARES VIEIRA | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 692 |
| 19123 - TEÓFILO NETO | TEÓFILO JUSTINO DE OLIVEIRA NETO | PDT / PTN | PDT / PTN | 689 |
| 19555 - RAFAEL NAGILDO | RAFAEL NAGILDO MOURA DA SILVA | PDT / PTN | PDT / PTN | 686 |
| 15000 - ASTROGILDO | ASTROGILDO PESSOA NETO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 684 |
| 11222 - FLAVIO HENRIQUE | FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | PP / PSC | PP / PSC | 675 |
| 22444 - GERSON | GERSON BEZERRA DE SOUZA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 672 |
| 19222 - GILSON PAIVA | GILSON PAIVA DA SILVA | PDT / PTN | PDT / PTN | 641 |
| 22333 - TARCISIO FERNANDES | TARCISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 637 |
| 15333 - JOSELITO | FRANCISCO JOSELITO DIAS DANTAS | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 520 |
| 40555 - ALAN | ALAN CASTILHO BEZERRA DA SILVA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 498 |
| 40333 - PASTOR FREITAS | LUCIO DOS ANJOS FREITAS | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 490 |
| 11100 - FATIMA NASCIMENTO IVONETE | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | PP / PSC | PP / PSC | 448 |
| 19111 - CALAFANGE | FRANCISCO ARCANJO DA SILVA JUNIOR | PDT / PTN | PDT / PTN | 444 |
| 40666 - CIRO | CIRO EMILIANO BARBOSA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 442 |
| 15566 - GISELE MOURA | GISELE APARECIDA DANTAS MOURA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 419 |
| 45444 - BETO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 372 |
| 40111 - DINARTE | DINARTE RODRIGUES DA SILVA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 356 |
| 65555 - JOÃO COSTA | JOÃO MARIA DA COSTA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 352 |
| 13777 - NEWTON | NEWTON DE ALBUQUERQUE | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 309 |
| 22999 - CARLINHOS | FRANCISCO CARLOS NUNES CABRAL | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 298 |
| 11112 - GONÇALO GALDINO | GONÇALO GALDINO DO NASCIMENTO | PP / PSC | PP / PSC | 298 |
| 36999 - NELSON DA MATA | NELSON MATA DE LIMA | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 288 |
| 13000 - ABEL NETO | ABEL SOARES FERREIRA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 280 |
| 40222 - FRANCISCO JOSÉ | FRANCISCO JOSÉ DA COSTA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 277 |
| 45678 - ROGERIO LEITE | ROGERIO DA SILVA LEITE | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 252 |
| 25223 - OLIVEIRA | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 247 |
| 33444 - GIL GAROTINHO | JOSÉ GILDANIR GOMES | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 246 |
| 43345 - ADEMAR DA PADARIA | ADEMAR DE OLIVEIRA | Partido Verde | PV | 236 |
| 14111 - ELDER BATALHA | ELDER MAIA BATALHA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 231 |
| 19445 - LOBO | WASHINGTON FÉLIX DE SOUZA | PDT / PTN | PDT / PTN | 229 |
| 19444 - SANTOS FOTÓGRAFO | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | PDT / PTN | PDT / PTN | 224 |
| 11211 - BICHINHO | NILTON MARINHO DA FONSECA | PP / PSC | PP / PSC | 220 |
| 13111 - JOÃO PAULINO | JOÃO PAULINO DE LIMA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 210 |
| 22111 - DEDE VARELA | FRANCISCO CANINDÉ VARELA DA SILVA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 193 |
| 25123 - CÍCERO VETERINÁRIO | CÍCERO FONSECA DA COSTA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 164 |
| 43123 - VALDECI DO CANAÃ | VALDECI LUIS FÉLIX | Partido Verde | PV | 163 |
| 12111 - PEDRO LAURINDO | PEDRO LAURINDO DE SOUZA | PDT / PTN | PDT / PTN | 163 |
| 11104 - DONA BERNARDETE | MARIA BERNARDETE FERREIRA DE LIMA | PP / PSC | PP / PSC | 161 |
| 43333 - ZECA DO SINDICATO | FRANCISCO ROSENDO DA SILVA | Partido Verde | PV | 160 |
| 45777 - URU | URUBATÃ PEREIRA DE SENA | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 159 |
| 11333 - MARIA JOSEFANIA | MARIA JOSEFANIA RODRIGUES DE MELO | PP / PSC | PP / PSC | 158 |
| 23555 - JOÃO DA PURIFICAÇÃO | JOÃO BATISTA DA PURIFICAÇÃO | Partido Popular Socialista | PPS | 155 |
| 14789 - CISÃO | CICERO RODRIGUES SOBRINHO | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 146 |
| 45677 - CLESIO PONTES | CLESIO ALVES DE PONTES | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 137 |
| 15123 - DENISE | DENISE DE MEDEIROS BRANDÃO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 133 |
| 36456 - JOSINELSON | JOSINELSON JOSINO | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 127 |
| 36789 - CIGANO | JOSENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 127 |
| 23666 - JEAN QUEIROZ | JEAN CLEUSOMBERG DE QUEIROZ | Partido Popular Socialista | PPS | 127 |
| 11110 - ZÉ AGRIPRINO | JOSÉ GERMANO DE MORAIS | PP / PSC | PP / PSC | 126 |
| 23333 - ESMERALDA | ESMERALDA OLIVEIRA DE MOURA | Partido Popular Socialista | PPS | 125 |
| 15444 - BIBI ALVES | JOSÉ UBIRACI ALVES MONTEIRO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 124 |
| 40123 - ARLINDO | ARLINDO FEITOSA PINHEIRO | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 121 |
| 15111 - GALEGA | JOSEFA SANTOS DE CARVALHO | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 121 |
| 40888 - MIRIAM SANTIAGO | MIRIAM FERREIRA SANTIAGO | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 119 |
| 13222 - GENILDO | GENILDO BENEDITO DA SILVA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 115 |
| 43211 - ARNALDO DA ÁGUA | ARNALDO MARIO DE FREITAS | Partido Verde | PV | 112 |
| 43611 - GONZAGA | LUS GONZAGA LUIS | Partido Verde | PV | 112 |
| 45111 - SANDOVAL | SANDOVAL PINHEIRO DE MESQUITA | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 103 |
| 36221 - CEIÇA | MARIA DE CONCEIÇÃO OVÍDIO DE FREITAS | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 103 |
| 11113 - JOÃO MARIA | JOÃO MARIA MENDES DA SILVA | PP / PSC | PP / PSC | 101 |
| 11115 - RADAMÉS | RADAMÉS DE OLIVEIRA SOARES | PP / PSC | PP / PSC | 100 |
| 33333 - GUTENALDO | GUTENALDO FONSECA DANTAS | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 100 |
| 36122 - EDINALDO | EDINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 96 |
| 14123 - JOÃO BOSCO | JOÃO BOSCO DE PAIVA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 93 |
| 43777 - VALDINETE | VALDINETE BEZERRA DE MORAIS | Partido Verde | PV | 93 |
| 23443 - PAINHO | FRANCISCO JULIÃO DA COSTA NETO | Partido Popular Socialista | PPS | 89 |
| 15777 - PATRICIA OLIVEIRA | FRANCYNAR PATRICIA PALHARES DE OLIVEIRA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 88 |
| 65123 - PROFESSORA CELIA | CELIA MARIA DA SILVA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 85 |
| 36666 - CAETANO | JOÃO CAETANO DA SILVA | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 85 |
| 13190 - BELIZARIO | JOSÉ BELIZARIO | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 83 |
| 12222 - FRANCISCO CANINDÉ | FRANCISCO CANINDÉ DO NASCIMENTO RIBEIRO | PDT / PTN | PDT / PTN | 81 |
| 45001 - TITICO | FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 80 |
| 43666 - ROQUINHO | FRANCISCO VICENTE ALEXANDRE | Partido Verde | PV | 78 |
| 43555 - TOTA MOVEIS | LUIS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | Partido Verde | PV | 78 |
| 13118 - JOÃO DO PIFE | JOAO FELIX DE SOUSA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 77 |
| 23123 - NETO ELETRICISTA | JOSÉ DO CARMO DOS SANTOS NETO | Partido Popular Socialista | PPS | 77 |
| 33456 - GALEGO DA OFICINA | VIVALDO AUGUSTO DANTAS | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 73 |
| 33133 - ANTÔNIO SILVA | ANTÔNIO SILVA DE SOUZA | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 73 |
| 33123 - PAULO SILVA | PAULO SILVA DE ASSIS | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 71 |
| 40000 - MARIA VENILZA | MARIA VENILZA DANTAS DA SILVA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 69 |
| 36322 - PARDAL | GENIVAL MACHADO DE SOUZA | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 69 |
| 19125 - WALFLA | WALFLA BARBALHO DA SILVA | PDT / PTN | PDT / PTN | 68 |
| 17777 - MOISES EMILIANO | MOISES DE SOUSA EMILIANO | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 66 |
| 43122 - PABLO | PABLO RODRIGO IRINEU DE ALCANTRA | Partido Verde | PV | 66 |
| 15101 - ANA VALCÁCIO | ANA MARIA VALCÁCIO DA SILVA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 65 |
| 11123 - ADILSON | ADILSON RIBEIRO DE LIMA | PP / PSC | PP / PSC | 65 |
| 33222 - DE ASSIS | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 65 |
| 23135 - MEIRE DE LONDI | LUCIMEIRE FRANÇA DA COSTA | Partido Popular Socialista | PPS | 64 |
| 12555 - DAMIANA BEVENUTO | DAMIANA BEVENUTO DA SILVA | PDT / PTN | PDT / PTN | 63 |
| 26234 - MESSIAS | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO | Partido dos Aposentados da Nação | PAN | 61 |
| 25612 - BEBÉ MULHER | DAMIANA RITA DA COSTA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 61 |
| 33999 - VALMIR CREDIARISTA | VALMIR RODRIGUES DA SILVA | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 57 |
| 12445 - GELSON MONTEIRO | GELSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | PDT / PTN | PDT / PTN | 50 |
| 22777 - MARCOS VITOR | MARCOS DE OLIVEIRA VITOR | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 49 |
| 22345 - ARLETE DE ANDRADE | MARIA ARLETE DE ANDRADE | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 49 |
| 36123 - BALBINO | ESMERINDO BALBINO | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 47 |
| 26111 - MAURICIO BAR | MAURICIO ADELINO DA SILVA | Partido dos Aposentados da Nação | PAN | 47 |
| 70221 - ISAC | ISAC MARQUES DE SOUZA | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 46 |
| 70333 - OZANIEL | OZANIEL ADOLFO CARDOSO | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 46 |
| 36333 - NEIDE | NEIDE ANTUNES DA SILVA | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 45 |
| 33205 - JOÃO CARECA | JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 45 |
| 36222 - EDILSON | EDILSON MARTINS DA SILVA | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 45 |
| 14567 - NENEM | LUCIA MARIA FERREIRA GOMES | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 45 |
| 70888 - JOÃO MARIA | JOÃO MARIA ANDRÉ BATISTA | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 41 |
| 26123 - CAMILO | ANTONIO CAMILO DA SILVA | Partido dos Aposentados da Nação | PAN | 41 |
| 12456 - LEÃO | LEÃO JOÃO DEHON MACIEL | PDT / PTN | PDT / PTN | 41 |
| 17555 - DINARTE FREITAS | DINARTE BATISTA DE FREITAS | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 40 |
| 11119 - ANEISIA | ANEISIA DE LIMA SILVA | PP / PSC | PP / PSC | 39 |
| 26777 - CLODOALDO | CLODOALDO MELQUIADES RIBEIRO | Partido dos Aposentados da Nação | PAN | 38 |
| 36121 - MAGNO | MAGNO FERREIRA RODRIGUES | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 38 |
| 21200 - LUCIA COSTA | MARIA LÚCIA DA COSTA | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 35 |
| 43444 - EDILSON | JOSÉ EDILSON PEREIRA DE LIMA | Partido Verde | PV | 34 |
| 33455 - EDSON FERREIRA | EDSON FERREIRA DE LIMA | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 34 |
| 43003 - GILVAN SOARES | GILVAN SOARES DA SILVA | Partido Verde | PV | 33 |
| 70444 - EUGÊNIO | EUGÊNIO PEREIRA DE BARROS | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 33 |
| 19567 - APARECIDA | MARIA APARECIDA BEZERRA DE MORAES | PDT / PTN | PDT / PTN | 30 |
| 23111 - ZÉ HUMBERTO | HUMBERTO GONÇALVES DA COSTA | Partido Popular Socialista | PPS | 29 |
| 33111 - JUVENAL | JUVENAL SANTANA DO NASCIMENTO | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 28 |
| 26222 - MARIA LÚCIA | MARIA LÚCIA DE ALMEIDA | Partido dos Aposentados da Nação | PAN | 26 |
| 17111 - DONA RITA DO CANAÃ | RITA MARTINS DA SILVA PINTO | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 26 |
| 17222 - GRINGO | ADEL GERALDO GALVÃO | PSL/ PSDB | PSL / PSDB | 25 |
| 33555 - FRANCISCA | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA GOMES | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 22 |
| 43243 - MAINHA | JANE MARIA FELIX DE LIMA | Partido Verde | PV | 21 |
| 15551 - MENINO DE RUA | CICERO MARCOS DE LIMA | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 20 |
| 36405 - IRIVAN | IRIVAN ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALVES | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 19 |
| 26333 - MANO | FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS | Partido dos Aposentados da Nação | PAN | 18 |
| 33888 - DAMIANA | DAMIANA PEREIRA DE MELO | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 18 |
| 13456 - JEANE | JEANE FERREIRA DA SILVA | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 16 |
| 70222 - INÁCIO | ANTÔNIO INÁCIO PEREIRA | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 15 |
| 12221 - ANA MARIA DE ANDRADE | ANA MARIA DE ANDRADE | PDT / PTN | PDT / PTN | 15 |
| 23456 - GILVAN | GILVAN CAETANO DE ANDRADE | Partido Popular Socialista | PPS | 14 |
| 40444 - BISPO MAX | MAX BATISTA SEVERIANO | MUDA SÃOGONÇALO II | PT / PSB / PC do B | 13 |
| 26110 - UBIRACI | UBIRACI PAIVA BARBOSA | Partido dos Aposentados da Nação | PAN | 13 |
| 12444 - GILVAN CAMPOS | GILVAN CAMPOS DA SILVA | PDT / PTN | PDT / PTN | 11 |
| 23222 - PAVÃO | JOSÉ FRANCIMÁRIO FIDELIS | Partido Popular Socialista | PPS | 9 |
| 70123 - GARIBALDI | ROBERTO ALVES DA CRUZ | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 8 |
| 70555 - RICARDO DO NORDESTE | EDIVALDO BEZERRA FEITOSA | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 8 |
| 14444 - CASSIA FONSECA | RITA DE CASSIA DA SILVA ARGIMIRO FONSECA | MUDA SÃO GONÇALO I | PTB / PL / PFL | 8 |
| 36444 - ADRIANO | ADRIANO SOARES DA SILVA | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 7 |
| 33777 - PROFESSOR JÚNIOR OLIVEIRA | JORGE CESÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 6 |
| 15603 - EDMAR | EDMAR MARINHO CÉSAR | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 5 |
| 31111 - GERMANO | FRANCIMAR GERMANO DE OLIVEIRA | MUDA SÃO GONÇALO III | PCB / PHS / PMN | 5 |
| 11120 - GILBERTO SOARES | GILBERTO SOARES DA SILVA6 | PP / PSC | PP / PSC | 4 |
| 20111 - DRA ADRIENE | ADRIENE MARIA COSTA MONTENEGRO | PP / PSC | PP / PSC | 2 |
| 70445 - CARLOS SILVA | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Partido Trabalhista do Brasil | PT do B | 0 |
| BRANCOS |
786 |
| NULOS |
908 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 09h18min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |