| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 15 - ZÉ PAULO | JOSÉ PAULO DE ALMEIDA | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 3689 |
| 11 - GERALDÃO | GERALDO SPINELLI GRAZZIOTIN | Partido Progressista | PP | 3249 |
| 22 - LEANDRO | LEANDRO SCHUNDEN VIEIRA | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 453 |
| BRANCOS |
82 |
| NULOS |
138 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 11222 - FONSO VARELA | LUIZ AFONSO VARELA FILHO | Partido Progressista | PP | 503 |
| 12644 - NAGIBY | JÚLIO NAGIBY GODOY TESSARI | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 493 |
| 15237 - SERGINHO | SERGIO AUGUSTO BILLIERI | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 422 |
| 11444 - FLAVIO CASTILHOS | FLAVIO LUIZ CASTILHOS | Partido Progressista | PP | 414 |
| 11666 - NERI AMANCIO PEREIRA | NERI AMANCIO PEREIRA | Partido Progressista | PP | 380 |
| 11999 - BOLÃO | CILON DUTRA PANNEBECKER | Partido Progressista | PP | 343 |
| 15124 - NORBERTO PEREIRA | NORBERTO FRANCISCO PEREIRA | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 314 |
| 15123 - LUCILA MAGGI | LUCILA MAGGI MORAIS CUNHA | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 313 |
| 15147 - BAIANO | VELOCINO TRISTÃO DA SILVA | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 290 |
| 15678 - AGNALDO CORRÊA | AGNALDO BITTENCOURT CORRÊA | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 271 |
| 15156 - PROFESSORA NEUZA | NEUZA DE FÁTIMA GONÇALVES VELHO | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 268 |
| 11606 - PINDURICO | OSMAR DA SILVA PINTO | Partido Progressista | PP | 262 |
| 12345 - PROF. ELUSA | ELUSA MARIA SILVEIRA RODRIGUES | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 229 |
| 11211 - FELIPÃO | FELIPE ALVARENGA DITADI | Partido Progressista | PP | 221 |
| 13456 - JEAN (CEBINHO) | JEAN SANGUANINI | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 198 |
| 11333 - ADÃO HOFFMANN VARELA | ADÃO HOFFMANN VARELA | Partido Progressista | PP | 195 |
| 13123 - ALEXANDRE | ALEXANDRE MARCELO ANDRIOLA DA SILVA | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 190 |
| 11234 - ASSIS PINTO | ASSIS FRANCISCO PINTO | Partido Progressista | PP | 182 |
| 15234 - DINHO | ELIZEU JACOBY GARCIA | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 160 |
| 15144 - TONHÃO | ANTONIO FERNANDO SILVEIRA HOFMANN | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 154 |
| 15240 - ZÉ CASTILHOS | JOSÉ EROY TORRES DE CASTILHOS | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 142 |
| 13222 - VANDERLEI (VANDO) | JOSÉ VANDERLEI FERREIRA CAMARGO | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 99 |
| 22123 - ARILDO | ARILDO AGUIAR NUNES | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 90 |
| 15456 - BICUDO | ANTONIO ZOLEU DA SILVA | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 88 |
| 13113 - GILBERTO (INCENDIÁRIO) | GILBERTO MORAIS | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 71 |
| 15644 - VALDIRENE ALMEIDA | VALDIRENE MOREIRA DE ALMEIDA | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 69 |
| 22555 - ZITO DO GAS | LUIZ DOMINGUES MARCELLO D ROYTH | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 60 |
| 22222 - PAULINHO | PAULINHO PEREIRA RAMOS | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 58 |
| 13777 - MARIA SHYRLEI (PROF. SIRLEI) | MARIA SHYRLEI ARAÚJO SANTOS | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 53 |
| 13333 - DUKE | DUCLERC JOÃO DA SILVA | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 53 |
| 14111 - ZÉ FOLIA | JOSÉ ONEIDE PACHECO | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 53 |
| 11510 - MARRON | ELOIR LOPES | Partido Progressista | PP | 51 |
| 22456 - NEURA | NEURA MARIA SUZIN PEREIRA | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 43 |
| 22666 - PELE | TELMO LOPES CAMARGO | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 38 |
| 13344 - DANIEL ZAMBELLI | DANIEL DE NALE ZAMBELLI | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 38 |
| 15555 - VICO | LUIZ CLÓVIS BORGES FINGER | BOM JESUS PARA TODOS | PDT / PTB / PMDB | 31 |
| 22111 - SIMIAO | SIMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 31 |
| 22333 - RANUZIA | RANUZIA MARIA DE LIMA | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 30 |
| 11777 - TIA VERA | VERA BOEIRA DA SILVA | Partido Progressista | PP | 24 |
| 13133 - NENO | ILOI CATOLICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 11 |
| 22444 - FLAVIANA | FLAVIANA RODRIGUES KRAMER | BRILHA BOM JESUS | PL / PT | 8 |
| BRANCOS |
91 |
| NULOS |
83 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 06/10/2004 do dia 16h51min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |