| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 15 - LAURI GISCH | LAURI DARCI GISCH | UNIÃO COMUNITÁRIA | PMDB / PTB / PDT | 1123 |
| 11 - RICHTER | WALDEMAR LAURIDO RICHTER | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 1030 |
| BRANCOS |
19 |
| NULOS |
42 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 11888 - SÉRGIO DIETRICH | SÉRGIO PAULO DIETRICH | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 159 |
| 11999 - LEDI R. S. BAUM | LEDI REJANE STORCK BAUM | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 159 |
| 15555 - PAULO GRUNEWALD | PAULO JOSÉ GRUNEWALD | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 157 |
| 11777 - PROFESSOR VALMIR | VALMIR LEOPOLDO ECKERT | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 127 |
| 14400 - ALDINHA BERGMANN SCHMITZ | ALDINHA BERGMANN SCHMITZ | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 113 |
| 15888 - PAULO ADEMAR LENHART | PAULO ADEMAR LENHART | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 108 |
| 14444 - ADRIANO HERRMANN | ADRIANO HERRMANN | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 105 |
| 15666 - DECIO BERGMANN | DÉCIO BERGMANN | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 104 |
| 15123 - SILVANO SCHMITT | SILVANO JOSÉ SCHMITT | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 95 |
| 11444 - HENRIQUE FREDERICO KRÜGER | HENRIQUE FREDERICO KRÜGER | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 91 |
| 15444 - RENE LUIS BECKER | RENE LUIS BECKER | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 79 |
| 45000 - GERSON DREBES | GERSON DREBES | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 78 |
| 11122 - IDO HÜBNER | IDO HÜBNER | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 78 |
| 14432 - VELARIO PEDRINHO SCHMITZ | VELÁRIO PEDRINHO SCHMITZ | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 73 |
| 11555 - ARAÍ GRUNEWALD | ARAÍ OLAVO GRUNEWALD | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 61 |
| 15001 - ELAINE ZANELLA | ELAINE MARIA ZANELLA | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 60 |
| 14455 - OLMIRO RUPPENTHAL | OLMIRO RUPPENTHAL | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 57 |
| 15777 - VANDERLEI ANDRE SONTAG | VANDERLEI ANDRÉ SONTAG | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 50 |
| 11222 - ALÁRIO HUFF | ALÁRIO HUFF | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 49 |
| 11333 - OSVALDO BALD | OSVALDO BALD | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 42 |
| 11000 - XIMANGO | CLAUDIOMAR SCHEIBE | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 40 |
| 11111 - ROCHA | ROGÉRIO LOURENÇO | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 38 |
| 15333 - PITTI | NESTOR HOFSTAETTER | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 36 |
| 14446 - GASTÃO IRENEU RUPPENTHAL | GASTÃO IRENEU RUPPENTHAL | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 30 |
| 15222 - ADAIR ROBERTO STORCK | ADAIR ROBERTO STORCK | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 27 |
| 11456 - CÉLIA SERENITA KERN | CÉLIA SERENITA KERN | UNIDOS POR FORQUETINHA | PP / PSDB | 22 |
| 14440 - PEDRO HEPP | HENRIQUE PEDRO HEPP | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 20 |
| 14411 - ARIVAL GRABIN | ARIVAL GRABIN | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 16 |
| 15999 - IRINEU ECKERT | IRINEU ECKERT | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 9 |
| 14450 - GUIDO JOÃO SCHMITZ | GUIDO JOÃO SCHMITZ | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 0 |
| 12380 - IDALICIO JOSÉ SCHOSSLER | IDALICIO JOSÉ SCHOSSLER | UNIÃO COMUNITÁRIA | PDT / PMDB | 0 |
| BRANCOS |
14 |
| NULOS |
23 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 06/10/2004 do dia 17h04min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |