| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 45 - ED CARLOS MARIN | ED CARLOS MARIN | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 662 |
| 14 - MARIO LUIZAO | MARIO LUIZ LUIZÃO | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 475 |
| BRANCOS |
12 |
| NULOS |
32 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 45678 - PACHECO | JOSE APARECIDO PACHECO | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 129 |
| 45100 - JACKSON | BENEDITO JACKSON BALANCIERI | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 83 |
| 14222 - LAINE | ELAINE PEREIRA DE FREITAS | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 83 |
| 23610 - CARLINHOS TASSI | CARLOS ROBERTO TASSI | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 82 |
| 14444 - TONI NARDÃO | ANTONIO LUNARDÃO | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 73 |
| 12345 - ANDRÉ | JOSÉ ANDRÉ GARBELINI | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 65 |
| 14789 - PAULINHO GUANDALIM | PAULO SERGIO GUANDALIN | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 63 |
| 45611 - DITO | BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 60 |
| 14111 - SERRANO | JOSÉ ANTONIO SERRANO | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 60 |
| 45699 - BIBA | ARIEL FURQUIM PEREIRA | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 54 |
| 15666 - EMILIO TOMIEIRO | EMILIO TOMIEIRO | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 51 |
| 23623 - CARLÃO RIGOTTO | CARLOS ALBERTO RIGOTTO | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 46 |
| 45610 - BOZO | OSVALDO LOPES SANCHES | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 37 |
| 45632 - CIDO | APARECIDO DONIZETI GONÇALVES | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 33 |
| 45666 - ESTER | ESTER ANGELA CASTELLANI | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 29 |
| 45655 - NARDO | REINALDO MARIANO DO PRADO | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 27 |
| 45600 - JOÃO CUNHA | JOÃO CUNHA SANTOS | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 26 |
| 45650 - NOGA | CLAUDIONOR MARTOS FERNANDES | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 26 |
| 45614 - EDUARDO | EDUARDO CARLOS MONTANARI | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 17 |
| 25625 - LUIZINHO | LUIZ CARLOS LOPES | AVANÇA BALBINOS | PDT / PFL / PSDB | 16 |
| 23678 - MARCELO DOURADO | MARCELO FABIANO DOURADO | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 13 |
| 14688 - REGINA GOMES | IVETE REGINA GOMES DE SOUZA | UNIÃO PELO BEM DE BALBINOS | PTB / PMDB / PPS | 7 |
| BRANCOS |
11 |
| NULOS |
24 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 17h43min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |