| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 13 - PADRE CIDO | APARECIDO DONIZETE MARTELI | COLIGAÇÃO: AGORA É A VEZ DO POVO | PP / PT / PTB / PL / PPS / PV | 5829 |
| 25 - DR FRUCTUOSO | FRUCTUOSO ROBERTO DE LIMA FILHO | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 4589 |
| 12 - ZÉ CALANGO | JOSE FRANCISCO PEREIRA | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 414 |
| 65 - VILSON CAETANO RODRIGUES | VILSON CAETANO RODRIGUES | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 88 |
| BRANCOS |
114 |
| NULOS |
472 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 15614 - SERGIO MICHEL JOSÉ ZURI | SÉRGIO MICHEL JOSÉ ZURI | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 569 |
| 45611 - RICARDO B DE LIMA FRUCTUOSO | RICARDO BILIA DE LIMA FRUCTUOSO | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 513 |
| 14606 - NEUZA DO ZE DO BUCHO | NEUZA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 504 |
| 25640 - JOÃO LINDOLFO FERREIRA | JOÃO LINDOLFO FERREIRA | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 472 |
| 45633 - VALMIR MARTINS SANT'ANA | VALMIR MARTINS SANT'ANA | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 452 |
| 25630 - JESUINO ALVES DO CARMO | JESUINO ALVES DO CARMO | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 420 |
| 22624 - CELSO ANTONIO GONÇALVES | CELSO ANTONIO GONÇALVES | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 400 |
| 43620 - RONALDO CARVALHO DE SOUZA | RONALDO CARVALHO DE SOUZA | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 361 |
| 25633 - OSTERNO JOSÉ FRANCO | OSTERNO JOSE FRANCO | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 308 |
| 45602 - ANTONIO RODRIGUES CAETANO | ANTONIO RODRIGUES CAETANO | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 295 |
| 22600 - LORIVALTER TEIXEIRA | LORIVALTER TEIXEIRA LOPES | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 291 |
| 15608 - JOSÉ ANTONIO PEREIRA | JOSE ANTONIO PEREIRA | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 260 |
| 11615 - EDIS ANTONIO MORO | EDIS ANTONIO MORO | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 233 |
| 25658 - JOSE GARCIA DE SOUZA | JOSE GARCIA DE SOUZA | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 225 |
| 23650 - ALESSANDRO ALVES CAFFAGNI | ALESSANDRO ALVES CAFFAGNI | Partido Popular Socialista | PPS | 216 |
| 12609 - ALCEBIADES GOMES PEREIRA | ALCEBIADES GOMES PEREIRA | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 210 |
| 14613 - MARCELO DA CADEIRA DE RODAS | MARCELO DIAS | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 207 |
| 11650 - ILSON DA SILVA | ILSON DA SILVA | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 200 |
| 15600 - EBER FERNANDO TEIXEIRA | EBER FERNANDO TEIXEIRA | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 193 |
| 40640 - OZAIR ANTONIO PEREIRA | OZAIR ANTONIO PEREIRA | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 181 |
| 22640 - APARECIDO AREDE | APARECIDO AREDE | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 171 |
| 25600 - JOÃO DELEFRATE | JOÃO DELEFRATE | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 167 |
| 14604 - IRAQUE | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 141 |
| 13355 - MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 119 |
| 22690 - CARLOS CANILE | CARLOS CANILE | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 115 |
| 22622 - GLEIDSTON M. PEREIRA PERES | GLEIDSTON MARCOS PEREIRA PERES | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 115 |
| 12649 - JOAO MARCELO ZEVOLI LUIZ | JOAO MARCELO ZEVOLI LUIZ | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 111 |
| 14666 - NEIL ARMSTRONG SANTANA | NEIL ARMSTRONG SANTANA NOGUEIRA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 109 |
| 13325 - ESRAEL VITOR MAZZO | ESRAEL VITOR MAZZO | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 109 |
| 40613 - RENATO MOLINA DA SILVA | RENATO MOLINA DA SILVA | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 108 |
| 23633 - ROGERIO LUIS GOMES PINTO | ROGERIO LUIS GOMES PINTO | Partido Popular Socialista | PPS | 107 |
| 23611 - ANTONIO USSANI FREDERICO | ANTONIO USSANI FREDERICO | Partido Popular Socialista | PPS | 105 |
| 23609 - LUPERCIO DA COSTA | LUPERCIO DA COSTA | Partido Popular Socialista | PPS | 104 |
| 13330 - APARECIDO ROSSAFA CONSTANTINO | APARECIDO ROSSAFA CONSTANTINO | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 104 |
| 22617 - TERESINHA DE ARAUJO | TERESINHA DE ARAUJO | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 98 |
| 13300 - JANAINA MALTA FARIAS | JANAINA MALTA FARIAS | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 98 |
| 14678 - EVARISTO BIANCO | EVARISTO BIANCO | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 94 |
| 14611 - ANTONIO LUIZ DA SILVA | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 84 |
| 43604 - MILTON MARQUES PEREIRA | MILTON MARQUES PEREIRA | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 84 |
| 11637 - BEATRIZ CAVASANA | BEATRIZ CAVASANA | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 82 |
| 12600 - ORACIO FURLONI | ORACIO FURLONI | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 82 |
| 23623 - ASSUNÇÃO GARRIDO DURAN | ASSUNÇÃO GARRIDO DURAN | Partido Popular Socialista | PPS | 81 |
| 22601 - JAIR FERREIRA | JAIR FERREIRA | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 74 |
| 45622 - LUIZ ANTONIO EUGENIO | LUIZ ANTONIO EUGENIO | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 72 |
| 13340 - MILTON PIRES DE OLIVEIRA | MILTON PIRES DE OLIVEIRA | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 70 |
| 43622 - APARECIDA DONIZETE VIODRES | APARECIDA DONIZETE TRINDADE VIODRES | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 68 |
| 14600 - JOVINO ALVES DE SOUZA | JOVINO ALVES DE SOUZA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 66 |
| 13333 - PAULO PEREIRA DA SILVA | PAULO PEREIRA DA SILVA | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 65 |
| 13350 - DIVINO FERREIRA | DIVINO FERREIRA | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 62 |
| 13320 - FRANCISCO LUIZ PEREIRA | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 55 |
| 14690 - ZAGALO | LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 51 |
| 65655 - APARECIDO JOSÉ DA CRUZ | APARECIDO JOSÉ DA CRUZ | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 44 |
| 15609 - APARECIDA NOGUEIRA | APARECIDA NOGUEIRA | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 44 |
| 65665 - JAIME TITOTTO SERRANO | JAIME TITOTTO SERRANO | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 41 |
| 14620 - LUIZ CARLOS DA SILVA | LUIZ CARLOS DA SILVA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 39 |
| 40602 - VALDECIR ANTONIO VALVERDE | VALDECIR ANTONIO VALVERDE | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 38 |
| 43600 - KEILA OLIVEIRA DOS SANTOS | KEILA OLIVEIRA DOS SANTOS | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 37 |
| 43660 - JAIME DE FREITAS | JAIME DE FREITAS | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 37 |
| 13345 - NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | NIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 34 |
| 22680 - FOGUINHO | JOAO BENEDITO RODRIGUES CARDOSO | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 33 |
| 25613 - ANTONIA ELISETE PARISI VIEIRA | ANTONIA ELISETE PARISI VIEIRA | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 32 |
| 40610 - ALLE ISMAEL | ALLE ISMAEL | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 28 |
| 13315 - ANDERSON AURELIO UMBELINO | ANDERSON AURELIO UMBELINO | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 27 |
| 22610 - WALDEMAR SANTIAGO RODRIGUES | WALDEMAR SANTIAGO RODRIGUES | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 26 |
| 12688 - LOURIVAL SOARES PUBLIO | LOURIVAL SOARES PUBLIO | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 25 |
| 14610 - NEIDE GONÇALVES PEREIRA | NEIDE GONÇALVES PEREIRA | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 24 |
| 13310 - LEONICE APARECIDA ALMEIDA | LEONICE APARECIDA DE ALMEIDA BARROS | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 24 |
| 23666 - BRAZ PARDO | BRAZ PARDO RUIZ | Partido Popular Socialista | PPS | 23 |
| 13305 - ANA MARIA DA SILVA | ANA MARIA DA SILVA | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 22 |
| 23651 - ROMEU ANTONIO DE FARIA | ROMEU ANTONIO DE FARIA | Partido Popular Socialista | PPS | 21 |
| 11634 - RONALDO AFFONSO AUGUSTO | RONALDO AFFONSO AUGUSTO | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 20 |
| 23620 - JESUS PIRES GONÇALVES | JESUS PIRES GONÇALVES | Partido Popular Socialista | PPS | 17 |
| 12612 - CLAUDINEI ZARA | CLAUDINEI ZARA | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 17 |
| 40650 - CONCEIÇÃO RUIZ BISSOLI | CONCEIÇÃO RUIZ BISSOLI | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 17 |
| 65610 - CARLOS ALBERTO GIACOMETO | CARLOS ALBERTO GIACOMETO | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 16 |
| 65666 - ADRIANO IGLESIAS MARTIN | ADRIANO IGLESIAS MARTIN | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 16 |
| 14640 - SILVIO PRATES | SILVIO PRATES | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 15 |
| 40601 - LEIDA PEREIRA DE SOUZA | LEIDA PEREIRA DE SOUZA | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 15 |
| 15621 - MARLI DAS GRAÇAS B DE FREITAS | MARLI DAS GRAÇAS BASILIO DE FREITAS | COLIGAÇÃO: UNIAO POPULAR | PMDB / PFL / PSDB | 14 |
| 65651 - LUIZ CARLOS VITORETTI | LUIZ CARLOS VITORETTI | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 14 |
| 40678 - DAMIAO RODRIGUES DA ROCHA | DAMIAO RODRIGUES DA ROCHA | COLIGAÇÃO: UNIÃO E PAZ | PDT / PSB | 14 |
| 23670 - GISELE MACARI SOLEMAN | GISELE MARCARI SOLEMAN | Partido Popular Socialista | PPS | 14 |
| 11641 - IVAMARA APARECIDA FERNANDES | IVAMARA APARECIDA FERNANDES | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 11 |
| 65668 - ELIEL DA SILVA | ELIEL DA SILVA | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 10 |
| 22673 - VALDINEI MARTINS | VALDINEI MARTINS | COLIGAÇÃO: PL - PP | PP / PL | 9 |
| 65600 - MARCELO ROGERIO DUTRA | MARCELO ROGERIO DUTRA | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 8 |
| 65667 - JOSAFÁ OLIVEIRA DA SILVA | JOSAFÁ OLIVEIRA DA SILVA | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 7 |
| 13360 - EUNICE URSINE DOS SANTOS | EUNICE URSINE DOS SANTOS | COLIGAÇÃO: PT, PV | PT / PV | 5 |
| 65662 - SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA | SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA | Partido Comunista do Brasil | PC do B | 0 |
| BRANCOS |
168 |
| NULOS |
206 |
| |
| Resultado provisório com base na apuração realizada até às 04/10/2004 do dia 17h46min |
| RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |