| PREFEITO |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO(S) |
VOTAÇÃO |
| 13 - JOAO AVAMILENO | JOÃO AVAMILENO | SANTO ANDRÉ CONTINUANDO A MUDANÇA | PT / PCB / PV / PC do B | 176874 |
| 45 - DR. BRANDÃO | NEWTON DA COSTA BRANDÃO | FRENTE ANDREENSE | PP / PTB / PSL / PTN / PSC / PL / PPS / PFL / PAN / PRTB / PHS / PTC / PSB / PRP / PSDB / PRONA / PT do B | 161087 |
| 15 - WILSON BIANCHI | WILSON APARECIDO BIANCHI | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 23440 |
| 12 - DR. ZÉ DILSON | JOSÉ DILSON DE CARVALHO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 15661 |
| 27 - GALILEO | GALILEO GOMES SILVEIRA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 2695 |
| 16 - EDGAR | EDGAR FERNANDES NETO | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | PSTU | 1074 |
| 29 - VLADIMIR STEIN | VLADIMIR DOS SANTOS STEIN | Partido da Causa Operária | PCO | 238 |
| BRANCOS |
19546 |
| NULOS |
36816 |
| VEREADORES |
| NÚMERO - NOME |
NOME COMPLETO |
COLIGAÇÃO |
PARTIDO |
VOTAÇÃO |
| 12369 - DR. AIDAN | AIDAN ANTONIO RAVIN | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 10019 |
| 15999 - SARGENTO JULIANO | GERALDO APARECIDO JULIANO | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 8185 |
| 22022 - LUIZ ZACARIAS | LUIZ ZACARIAS DE ARAUJO FILHO | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 7121 |
| 28328 - PASTOR ELIAS | ELIAS FERREIRA DE MATTOS | PRTB - PAN - PT DO B | PAN / PRTB / PT do B | 6378 |
| 15100 - JOSÉ DE ARAÚJO | JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 4795 |
| 13650 - JURANDIR GALLO | JURANDIR GALLO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 4420 |
| 13678 - ANTONIO LEITE | ANTONIO LEITE DA SILVA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 4135 |
| 43610 - DONIZETI PEREIRA | APARECIDO DONIZETI PEREIRA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 4085 |
| 45190 - MEDEIROS | MARCOS ANTONIO MEDEIROS | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 3837 |
| 13633 - LOLÓ | MARIA FERREIRA DE SOUZA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 3753 |
| 13677 - MONTORINHO | JOSE MONTORO FILHO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 3667 |
| 33123 - JOSIANE PEREIRA | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 3625 |
| 14613 - DINAH ZEKCER | DINAH KOJUCK ZEKCER | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 3618 |
| 13656 - HELENI DE PAIVA | HELENI BARREIRO FERNANDES DE PAIVA LINO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 3567 |
| 13601 - CLAUDIO MALATESTA | CLAUDIO MALATESTA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 3552 |
| 13611 - PADRE | ANTONIO APARECIDO DA SILVA PINTO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 3343 |
| 45789 - DR. SAMUEL SIQUEIRA | SAMUEL SIQUEIRA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 3313 |
| 15606 - OSVALDO MOURA | OSVALDO VIEIRA DE MOURA | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 3292 |
| 14000 - FERNANDO GOMES | FERNANDO BUISSA DE BARROS GOMES | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 3288 |
| 12000 - CARLOS FERREIRA | CARLOS ROBERTO FERREIRA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 3089 |
| 40123 - DR JOSE RICARDO | JOSE RICARDO DIAS | PSB - PTN | PTN / PSB | 3069 |
| 13699 - RAULINO LIMA | JOSE RAULINO FERREIRA LIMA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 3025 |
| 43650 - CARLOS RAPOSO | JOÃO CARLOS RAPOSO REZENDE | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 3010 |
| 13680 - ARLETE | LUZIA ARLETE GOIS BENTO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 2997 |
| 13613 - CARLINHOS AUGUSTO | CARLOS AUGUSTO ALVES DOS SANTOS | PT/PC DO B | PT / PC do B | 2893 |
| 45688 - DR. MARCELO | MARCELO CHEHADE | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 2862 |
| 12345 - FOFÃO | JOSE BRAS DA SILVA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 2845 |
| 65123 - MARCELO TOLEDO | MARCELO FERRAZ DE TOLEDO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 2772 |
| 13624 - PROF. VIRGILIO | VIRGILIO DO PRADO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 2727 |
| 25222 - ITAMAR | ITAMAR FERNANDES | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 2605 |
| 25789 - PAULINHO SERRA | PAULO HENRIQUE PINTO SERRA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 2599 |
| 45611 - DR. AIRTON | AIRTON JOSÉ BISCARO | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 2576 |
| 13630 - EPEUS | EPEUS PINTO MONTEIRO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 2573 |
| 13652 - PAULO AFONSO | PAULO AFONSO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 2469 |
| 12233 - ZUZA | JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 2448 |
| 40613 - CLAUDINEI BELTRAMI | CLAUDINES DONIZETI BELTRAMI | PSB - PTN | PTN / PSB | 2426 |
| 45000 - DARCIO CASELLI | DARCIO CASELLI | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 2420 |
| 13622 - JAIRINHO | JAIRO BAFILE | PT/PC DO B | PT / PC do B | 2418 |
| 22000 - ISRAEL SANTANA | ISRAEL NUNES DE SANTANA | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 2290 |
| 40633 - AILTON LIMA | AILTON JOSE DE LIMA | PSB - PTN | PTN / PSB | 2290 |
| 45900 - BAHIA | EVILASIO SANTANA SANTOS | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 2157 |
| 23900 - RIVA | ELCIO RIVA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 2071 |
| 13654 - PROF. NELSO STEPANHA | NELSO STEPANHA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 2035 |
| 45051 - MARCOS DA FARMACIA | MARCOS CORTEZ | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 2032 |
| 43640 - PROFº YUJI | YUJI GOMBATA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 2002 |
| 13616 - TIAGO NOGUEIRA | TIAGO NOGUEIRA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 1978 |
| 45123 - PASTOR ANDRÉ | CACILDO ANDRE RODRIGUES | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1931 |
| 45645 - BOAVENTURA | JOAQUIM DA SILVA BOAVENTURA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1902 |
| 45555 - PEDRINHO BOTARO | PEDRO LUIZ MATTOS SILVA BOTARO | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1897 |
| 45615 - FELIZARDO | FELIZARDO ALVES DE MOURA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1841 |
| 25500 - EDNÉIA - IRMÃ EDNÉIA | EDNEIA FERREIRA RODRIGUES | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 1814 |
| 13604 - IVO MARTIM | IVO MARTIN DE OLIVEIRA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 1806 |
| 13698 - EDINALVO | EDINALVO SANTOS PEREIRA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 1781 |
| 25625 - PINHEIRO / PINHEIRINHO | LUIZ CARLOS PINHEIRO | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 1765 |
| 45670 - PAINO | BENINO PAINO PAIN | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1759 |
| 43634 - ALEMÃO DO CRUZADO | FRANCISCO ALBERTO | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 1755 |
| 11234 - JOÃO MENDES | JOÃO MENDES | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 1712 |
| 40611 - JOSÉ CARLOS RAMOS | JOSE CARLOS RAMOS | PSB - PTN | PTN / PSB | 1706 |
| 23111 - OSCAR MARTORELLI | OSCAR MARTORELLI DE MATTOS | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 1691 |
| 20000 - DR. PERCY | PERCY DE SOUZA RAMOS | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1637 |
| 12777 - DONIZETE FERREIRA *TIO* | DONIZETE APARECIDO FERREIRA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 1633 |
| 31611 - VALDIR DO DEPOSITO | VALDIR DE ASSIZ | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1621 |
| 31000 - JORGE ALVES | JORGE ALVES | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1524 |
| 40555 - PROFESSOR ANTONIO FRANCISCO | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | PSB - PTN | PTN / PSB | 1489 |
| 13660 - TOBÉ | HUMBERTO JACOMINI NETO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 1418 |
| 45500 - DRª ELZIRA TAIRA | ELZIRA TURUKO TAIRA SANTOS | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1411 |
| 13625 - SILVANA SILVA | SILVANA APARECIDA DA SILVA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 1354 |
| 19000 - PEDRO PAULO | PEDRO PAULO DE OLIVEIRA | PSB - PTN | PTN / PSB | 1313 |
| 45099 - VANDERLEI THEO DE ALMEIDA | VANDERLEI CARLOS THEO DE ALMEIDA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1311 |
| 23100 - PERES DESPACHANTE | NEWTON PERES ROCHA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 1299 |
| 31111 - JOSE EVANGELISTA | JOSÉ EVANGELISTA GOMES | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1289 |
| 31333 - SAPECA | HENRIQUE SAPECA RICCI | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1267 |
| 31650 - JOSÉ OLIVEIRA | JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1266 |
| 43667 - PAULINHO DA VILA | JOSÉ PAULO JACINTO | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 1263 |
| 40777 - ZEZÃO | JOSE TEIXEIRA MENDES | PSB - PTN | PTN / PSB | 1252 |
| 31678 - DURVAL MAGRAO | DURVAL SOUZA LIMA FILHO | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1243 |
| 40200 - TONINHO DE JESUS | ANTONIO DE JESUS BARBOSA | PSB - PTN | PTN / PSB | 1226 |
| 45651 - JOÃO RODRIGUES | JOÃO RODRIGUES NUNES | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1204 |
| 12999 - ORLANDO CABEÇÃO | JOSE ORLANDO DA SILVA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 1199 |
| 40680 - PROFESSOR TONINHO | ANTONIO DE SOUZA SILVA | PSB - PTN | PTN / PSB | 1182 |
| 11610 - GERALDINO - ISQUEIRO | GERALDO DA SILVA SOUZA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 1172 |
| 14566 - DR. WILSON PONCE | WILSON ROBERTO PONCE | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 1168 |
| 70744 - DURVAL BITTENCOURT | DURVAL BITTENCOURT DE LIMA | PRTB - PAN - PT DO B | PAN / PRTB / PT do B | 1166 |
| 45015 - SUELI BONORA | SUELI APARECIDA DE CARVALHO BONORA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1160 |
| 43600 - DR. JOSÉ CARLOS | JOSÉ CARLOS GERALDO | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 1151 |
| 13603 - PROF. TERESA | TERESA FAVERO RODRIGUES | PT/PC DO B | PT / PC do B | 1141 |
| 27555 - FERNANDO KUDO | FERNANDO KUDO | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 1135 |
| 45233 - DR. SEITIRO ASSANUMA | SEITIRO ASSANUMA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1123 |
| 15777 - RONALDO RAYMUNDO | RONALDO RAYMUNDO | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 1117 |
| 43690 - CHICO SANTANA | FRANCISCO ADALBERTO DE ASSIS SANTANA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 1111 |
| 31133 - ARAUJO CLUBE DE CAMPO | ROMILDO ALVES DE ARAUJO | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 1109 |
| 12011 - JOÃOZINHO PRADO | JOÃO FERREIRA PRADO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 1093 |
| 22888 - GILBERTO OLIVEIRA | GILBERTO SILVA OLIVEIRA | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 1090 |
| 45999 - MOACIR EVERSON | MOACIR EVERSON GONÇALVES | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 1056 |
| 13623 - VINICIO FAGUNDES | VINICIO FAGUNDES | PT/PC DO B | PT / PC do B | 1033 |
| 43661 - ALEMÃO TATTOO | CLAUDIO DE MENDONÇA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 1028 |
| 43678 - PROF. BETE | MARIA ELISABETE DE PAIVA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 1027 |
| 12888 - VITAL | CARLOS EDUARDO VITAL | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 1018 |
| 13694 - ANIVALDO MARTINS | ANIVALDO ALVES MARTINS | PT/PC DO B | PT / PC do B | 1015 |
| 14111 - ALEXANDRE NOVELLI | ALEXANDRE NOVELLI | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 1012 |
| 43606 - MAGRÃO ALVORADA | BERNARDINO FERREIRA DO CARMO | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 986 |
| 13651 - NELSON GARIBALDO | NELSON SGOBI | PT/PC DO B | PT / PC do B | 973 |
| 11111 - ANDRE SANCHES | ANDRÉ SANCHES | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 971 |
| 23033 - BORGES | JOSÉ SEBASTIÃO BORGES | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 953 |
| 33133 - ADEMIR DO GAS | ADEMIR CUSTODIO | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 952 |
| 43618 - PROFESSOR SERGIO MUNHOZ | SERGIO LUIZ MUNHOZ | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 951 |
| 44100 - RENATO TAPECEIRO | LAURINDO RENATO FERRAREZI | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 925 |
| 31444 - FRANCISCO VARGAS | FRANCISCO VARGAS MALDONADO NETO | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 920 |
| 27123 - PASTOR RUBENS CARREIRA | RUBENS DA COSTA CARREIRA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 903 |
| 12051 - JORGE SHIMABUKURO | JORGE TOIOTSUGO SHIMABUKURO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 901 |
| 45678 - SERGIO LUCIO | SERGIO ADELMO LUCIO | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 899 |
| 13666 - BETO VIEIRA | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 898 |
| 23456 - HELCIO NOSSA | HELCIO LUIZ NOSSA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 888 |
| 21000 - DR. HAMILTON | HAMILTON BARBOSA CABRAL | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 887 |
| 45111 - LUIZ MANSSUR | LUIZ MANSSUR | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 875 |
| 43655 - JOÃO MUNHOZ | JOÃO MUNHOZ FILHO | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 833 |
| 13609 - MALU | MARIA LUIZA MONTEIRO CANALE | PT/PC DO B | PT / PC do B | 822 |
| 15612 - OSVALDO VILA RICA | OSVALDO DA SILVA | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 811 |
| 14777 - TANAKA | HELIO MITSUO TANAKA | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 810 |
| 12380 - DR. CARLOS ALBERTO | CARLOS ALBERTO SANTOS | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 803 |
| 33700 - CARLOS FERRARI | CARLOS EDUARDO FERRARI | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 798 |
| 13621 - SONIA MARIA | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | PT/PC DO B | PT / PC do B | 794 |
| 14014 - MARCIO PEREIRA | MARCIO APARECIDO PEREIRA | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 767 |
| 22051 - VALDIR DA FARMACIA | IVALDIR BASSO | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 764 |
| 31622 - SEU ONOFRE | ONOFRE ZAMPIERI | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 761 |
| 43677 - ADAILTON RICARDO | ADAILTON RICARDO BATISTA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 759 |
| 11644 - GALINHA DO AMENDOIM | DANIEL ZINATO BUENO LOPES | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 759 |
| 44700 - DENIS SANTOS | DENILSON DOS SANTOS | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 745 |
| 31234 - NEREIDE | NEREIDE NUNES MACEDO | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 733 |
| 43603 - ALESSANDRO VEZZÁ | ALESSANDRO CONCEIÇÃO VEZZÁ | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 731 |
| 45045 - SARGENTO ELISABETE | ELISABETE APARECIDA LEITE DE CARVALHO | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 730 |
| 27133 - JAZANIAS | JAZANIAS OLIVEIRA SANTOS | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 710 |
| 22400 - CESAR PEIXEIRO | CESAR KAWAGOE | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 708 |
| 27300 - GEDEÃO | GEDEÃO DE OLIVEIRA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 698 |
| 23500 - ROSALIO | PEDRO ROSALIO DA CUNHA PEREIRA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 697 |
| 31670 - CORRADINI | NILTON CESAR CORRADINI | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 683 |
| 44777 - TICO | SILVESTRE PATUCCI FILHO | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 683 |
| 23400 - LUIS FRANÇA | LUIZ CESARIO FRANÇA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 678 |
| 14444 - DR. RONALDO VETERINÁRIO | RONALDO LUDOVIC SZVATICSEK | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 678 |
| 43633 - DALVA PERES | DALVA REGINA PERES | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 666 |
| 20222 - ZUZESPORTES | JESUS JOSE CARDOSO | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 654 |
| 27234 - PROFESSOR MERES | MERES NELSON LIMA DE MORAES | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 653 |
| 70771 - ZÉ MIGUEL | JOSÉ MIGUEL DE CARVALHO | PRTB - PAN - PT DO B | PAN / PRTB / PT do B | 653 |
| 21022 - DR. ANDRE - DENTISTA | ANDRE LUIS PALOMBA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 650 |
| 45636 - PROF. NEO | SEBASTIÃO DIAS | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 635 |
| 13686 - PROF. FATIMA MEDEJ | FATIMA REGINA MEDEJ | PT/PC DO B | PT / PC do B | 631 |
| 36444 - IRINEU | IRINEU JOÃO DA SILVA | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 629 |
| 40190 - FERNANDES | JOSÉ FERNANDES PEREIRA SILVA | PSB - PTN | PTN / PSB | 628 |
| 20620 - TARZAN | OTAVIANO CRISPINIANO DA ROCHA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 627 |
| 19111 - PROFESSOR CLODOALDO | CLODOALDO ANDRADE DOS REIS | PSB - PTN | PTN / PSB | 622 |
| 12664 - CARLOS CARVALHO | CARLOS CARVALHO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 621 |
| 13636 - ROMEU | ROMUALDO GIANNICO MORGANTE | PT/PC DO B | PT / PC do B | 616 |
| 19100 - PASTOR IRIO | IRIO PEREIRA DA ROSA FILHO | PSB - PTN | PTN / PSB | 604 |
| 23655 - EDUARDO ROSA | EDUARDO ROSA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 600 |
| 43676 - EDSON CHOCOLATE | EDSON RODRIGUES DOS SANTOS | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 597 |
| 15800 - MINEIRO | ADVAL SILVA DE OLIVEIRA | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 595 |
| 12347 - PROF. ARIOVALDO ( ARIZÃO ) | ARIOVALDO DE MATTOS | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 589 |
| 12222 - DR. OSWALDO DANTE | OSWALDO ANTONIO DANTE JUNIOR | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 573 |
| 12212 - LUBA *RAMON* PANDA | RAMON MADEIRA FERREIRO | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 563 |
| 36000 - DR CARLINHOS | CARLOS EDUARDO DA SILVA | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 558 |
| 36333 - PROFESSORA MIRIAM VERRILLO | MIRIAM VERRILLO | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 554 |
| 70779 - PROF. FLÁVIO SARAVÁ | FLÁVIO REGINALDO MONTEIRO | PRTB - PAN - PT DO B | PAN / PRTB / PT do B | 552 |
| 45633 - CRISTO | IVAN CHRISTO | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 549 |
| 45545 - DIRETORA E PROF. ALICE GAIARSA | ALICE MARCELINA MARTINS DE OLIVEIRA GAIARSA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 543 |
| 40678 - GILBERTO VALIM | GILBERTO JOSÉ VALIM | PSB - PTN | PTN / PSB | 541 |
| 45682 - TONHÃO | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 538 |
| 43696 - EMILIA K | EMILIA KRUGEL DE MELO | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 528 |
| 43670 - PATRICIA MARQUES | PATRICIA SILVA MARQUES | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 527 |
| 17000 - MILTON GAMBA | MILTON GAMBA | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 523 |
| 22999 - EDUARDO EL SHADAI | JOSÉ EDUARDO BATISTA DA SILVA | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 518 |
| 44555 - MARCELO BUENO | MARCELO BUENO DOS SANTOS | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 517 |
| 56500 - LEANDRO HOMERO THON | LEANDRO MARCOS REDRADO THON | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 507 |
| 13653 - LUCI | LUCI ALBINA DO COUTO | PT/PC DO B | PT / PC do B | 504 |
| 40456 - PROFESSOR MARTINS | JOSE MARTINS DE PONTES | PSB - PTN | PTN / PSB | 497 |
| 25333 - IGOR | IGOR DE SOUZA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 496 |
| 40660 - CADAN | BENEDITO CADAN | PSB - PTN | PTN / PSB | 490 |
| 43680 - DR. LIMA | EDVALDO ALVES DE LIMA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 490 |
| 13655 - SILVIO SANTOS | SILVIO APARECIDO DOS SANTOS | PT/PC DO B | PT / PC do B | 489 |
| 12486 - PROFESSORA KIUSAM | KIUSAM REGINA DE OLIVEIRA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 489 |
| 11555 - HUDSON | ROQUE HUDSON ARRAIS | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 487 |
| 43651 - DONA NILA | PETRONILHA DE MOURA DE SOUSA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 486 |
| 43604 - RICARDO RICAS | RICARDO ALESSANDRO DA SILVA | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 485 |
| 31021 - MARCOS HEREDIA PIU PIU | MARCOS APARECIDO HEREDIA | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 477 |
| 25888 - NÉVIO CAMPANELLA | NEVIO CAMPANELLA | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 477 |
| 22777 - MARCÃO | MARCOS ROBERTO RIBEIRO CAMPOS | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 466 |
| 45635 - JOEL JOVINO | JOEL JOVINO DE SOUZA | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 458 |
| 31313 - RAIMUNDO LOPES | RAYMUNDO LOPES FERREIRA | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 457 |
| 40100 - SILAS BITENCOURT | SILAS BITENCOURT | PSB - PTN | PTN / PSB | 446 |
| 11180 - APARECIDA RAMIRES | APARECIDA RAMIRES ALVES | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 442 |
| 43654 - MARCOS MURILO | MARCOS MURILO MOURA SOARES | A CIDADE É VOCÊ | PCB / PV | 439 |
| 45300 - MARILENE DE JESUS | MARILENE DE JESUS SANTOS RIBEIRO | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 437 |
| 15333 - EDUARDO VAILATTI | EDUARDO VAILATTI | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 437 |
| 31123 - ANTONIA MAIA | ANTONIA REGIANE ALVES MAIA | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 436 |
| 27700 - GEDOR | GEDOR TEIXEIRA BARBOSA | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 435 |
| 45600 - WIGAND | WIGAND RODRIGUES DOS SANTOS | PSDB/PSC | PSC / PSDB | 434 |
| 27777 - CRUZ CARIOCA | NILSON FERREIRA DA CRUZ | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 433 |
| 15111 - MARILENA GONÇALVES | MARILENA GONÇALVES DA SILVA | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 433 |
| 70776 - VALDEMAR CABELEREIRO | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | PRTB - PAN - PT DO B | PAN / PRTB / PT do B | 426 |
| 12021 - ELZA DE OLIVEIRA | ELZA DE OLIVEIRA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 423 |
| 22640 - GILBERTO | GILBERTO GUIZELINI | PL - PTC - PRONA | PL / PTC / PRONA | 422 |
| 40000 - ANDERSON PADRE | ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES | PSB - PTN | PTN / PSB | 416 |
| 12333 - DINHA CARAVANISTA | BENEDITA APARECIDA POSSARI DUPAS | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 410 |
| 23123 - CAPRIOLLI | SIDNEY TADEU CAPRIOLLI | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 409 |
| 70774 - ZEZÃO DO PARQUE | JOSE RAIMUNDO SOARES | PRTB - PAN - PT DO B | PAN / PRTB / PT do B | 403 |
| 14123 - COLEGA NEIDE | NEIDE DOS SANTOS | A FRENTE ANDREENSE | PTB / PSL / PRP | 401 |
| 26338 - TATÃO | SEBASTIÃO ELVIO DA SILVA | PRTB - PAN - PT DO B | PAN / PRTB / PT do B | 400 |
| 15222 - ODAIR FIOROTTO | ODAIR FIOROTTO | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 398 |
| 12580 - MARCO ANTONIO | MARCO ANTONIO PEREIRA | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 397 |
| 40888 - JORGE MACIEL | JORGE MACIEL DE ANDRADE | PSB - PTN | PTN / PSB | 396 |
| 23223 - ADELINO SESMILO | ADELINO SESMILO | SANTO ANDRÉ MELHOR | PP / PPS / PFL | 395 |
| 31651 - NEI | NILTON JOSE RODRIGUES | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 394 |
| 15551 - PROFESSORA MARIA ANTONIA | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA VEDOVATO | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 394 |
| 15015 - NALVA CAÇULA | MARINALVA DE SOUZA CAÇULA | RENOVA SANTO ANDRE | PMDB / PMN | 393 |
