Pesquisar

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Sucessão

Veja a lista de deputados estaduais eleitos

Redação - Folha de Londrina
07 out 2002 às 17:54

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Nome - nº - Partido - Votos - % votos válidos

RATINHO JUNIOR 40.840 PSB 189.693 3.7%
VANHONI 13.222 PT 130.137 2.5%
HERMAS BRANDÃO 45.678 PSDB 123.385 2.4%
BARBOSA NETO 12.123 PDT 122.112 2.4%
ROSSONI 14.560 PTB 110.430 2.1%
PLAUTO 25.110 PFL 74.726 1.4%
NELSON JUSTUS 25.111 PFL 72.884 1.4%
AUGUSTINHO ZUCCHI 12.345 PDT 59.444 1.1%
DURVAL AMARAL 25.252 PFL 58.708 1.1%
CARLOS SIMÕES 14.190 PTB 55.341 1.1%
DOBRANDINO 15.115 PMDB 53.430 1.0%
JOCELITO CANTO 44.123 PRP 53.412 1.0%
LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN 13.233 PT 53.339 1.0%
CIDA BORGHETTI 11.511 PPB 53.225 1.0%
KIELSE 25.250 PFL 52.786 1.0%
RAFAEL GRECA VC 25.003 PFL 51.921 1.0%
GERALDO CARTARIO 17.777 PSL 49.225 0.9%
LUIZ ACCORSI 14.123 PTB 48.917 0.9%
MAURO MORAES 20.655 PSC 48.674 0.9%
LUIZ CARLOS MARTINS 17.550 PSL 48.068 0.9%
NEREU MOURA 15.178 PMDB 47.581 0.9%
PASTOR EDSON PRACZYK 22.123 PL 46.886 0.9%
DELEGADO BRADOCK 15.150 PMDB 46.636 0.9%
ARTAGÃO JR 15.015 PMDB 45.791 0.9%
ALEXANDRE CURI 15.128 PMDB 45.777 0.9%
VANDERLEI IENSEN 12.730 PDT 44.176 0.9%
NELSON GARCIA 25.200 PFL 44.086 0.8%
NELSON TURECK 45.123 PSDB 43.285 0.8%
CAITO QUINTANA 15.107 PMDB 42.047 0.8%
TRAIANO 45.789 PSDB 41.312 0.8%
FRANCISCO BÜHRER 45.680 PSDB 39.013 0.8%
ELIO RUSCH 25.155 PFL 38.653 0.7%
MILTINHO PUPIO 11.234 PPB 38.538 0.7%
ELZA CORREIA 15.456 PMDB 38.309 0.7%
DR LUCIANO 40.123 PSB 37.904 0.7%
AILTON ARAUJO 45.645 PSDB 37.455 0.7%
EDSON STRAPASSON 15.200 PMDB 37.387 0.7%
FERNANDO 11.789 PPB 37.333 0.7%
JOSÉ MARIA 12.255 PDT 35.510 0.7%
LEITE 23.400 PPS 34.496 0.7%
DUÍLIO GENARI 11.223 PPB 33.385 0.6%
STICA 13.444 PT 31.583 0.6%
NEIVO BERALDIN 12.800 PDT 30.750 0.6%
RENATO GAUCHO 12.121 PDT 29.407 0.6%
CHICO NOROESTE 22.104 PL 28.562 0.6%
WELTER 13.166 PT 24.783 0.5%
PEDRO IVO ILKIV 13.567 PT 24.358 0.5%
ARLETE MÃE DO GUILHERME 23.655 PPS 22.736 0.4%
MARCOS VALENTE ISFER 23.123 PPS 22.300 0.4%
ANDRE VARGAS 13.813 PT 21.727 0.4%
TADEU VENERI 13.131 PT 21.325 0.4%
HERMES FONSECA 13.190 PT 21.043 0.4%
PADRE PAULO 13.369 PT 18.216 0.4%
RENI PEREIRA 40.111 PSB 14.521 0.3%

Cadastre-se em nossa newsletter


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo