O Atlético Paranaense venceu o Coritiba por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba.
O gol foi marcado pelo atacante Kléber.
Outros resultados:
Portuguesa 1 x 3 São Paulo
GOLS: Rogério Ceni (SP), Luís Henrique (PO) e Luís Fabiano -2- (SP)
Canindé
Leia mais:
Leila promete boas-vindas a John Textor em meio a alfinetadas e tensão
São Paulo não prioriza atacante e só vai atender Zubeldía se vender atletas
Flamengo adia renovação de Pulgar, que aguarda valorização para ficar
Por que Flamengo e Corinthians não se entendem em negócio por Hugo Souza
Santos 3 x 0 Flamengo
GOLS: William (SA), Robert (SA) e Robinho (SA)
Vila Belmiro
Botafogo 2 x 3 Fluminense
GOLS: Galeano (BOT), César (FLU), Léo Inácio (BOT), Magno Alves (FLU) e Romário (FLU)
Maracanã
Internacional 0 x 1 Grêmio
GOL: Rodrigo Mendes (GRE)
Beira Rio
Juventude 3 x 2 Figueirense
GOLS: Selmir (FI), Igor (FI), Leonardo Manzi -2- (JUV) e Gélter (JUV)
Alfredo Jaconi
Gama 0 x 1 Goiás
GOL: Tiago (GO)
Mané Garrincha
Classificação:
Time PG J V E D GP GC SG
1 São Paulo 40 21 12 4 5 43 28 15
2 Juventude 37 20 11 4 5 29 19 10
3 São Caetano 36 20 11 3 6 32 21 11
4 Santos 35 21 10 5 6 40 29 11
5 Corinthians 35 19 10 5 4 29 28 1
6 Atlético-MG 30 19 9 3 7 34 30 4
7 Grêmio 30 19 8 6 5 29 22 7
8 Vitória 28 20 8 4 8 35 31 4
9 Guarani 28 19 8 4 7 24 23 1
10 Fluminense 28 19 8 4 7 32 37 -5
11 Ponte Preta 27 19 8 3 8 24 21 3
12 Coritiba 27 19 8 3 8 26 24 2
13 Figueirense 27 20 8 3 9 28 34 -6
14 Atlético-PR 27 20 7 6 7 29 24 5
15 Goiás 27 21 7 6 8 33 35 -2
16 Portuguesa 26 20 7 5 8 21 27 -6
17 Internacional 25 19 6 7 6 29 28 1
18 Bahia 24 20 7 3 10 29 32 -3
19 Cruzeiro 24 19 6 6 7 26 31 -5
20 Vasco 23 19 7 2 10 25 29 -4
21 Paysandu 22 19 7 1 11 28 37 -9
22 Flamengo 22 20 6 4 10 31 34 -3
23 Gama 22 22 6 4 12 20 30 -10
24 Botafogo 22 19 5 7 7 21 29 -8
25 Paraná 20 19 6 2 11 29 32 -3
26 Palmeiras 20 20 4 8 8 28 39 -11
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols