Confira os resultados do domingo:
Vasco 4 x 0 Portuguesa São Januário Rio de Janeiro
São Paulo 2 x 2 Corinthians Morumbi São Paulo
Paysandu 5 x 2 Atlético-MG Mangueirão Belém
Ponte Preta 3 x 1 Flamengo Moisés Lucarelli Campinas
Figueirense 2 x 1 Gama Orlando Scarpelli Florianópolis
Goiás 4 x 1 Grêmio Serra Dourada Goiânia
Santos 1 x 1 Palmeiras Vila Belmiro Santos
Classificação
Time PG J V E D GP GC SG
Leia mais:
Neymar quer disputar quarta Copa do Mundo em 2026
Como Textor se defende no STJD após ataques a Palmeiras, São Paulo e CBF
Flamengo usa férias para recuperar lesionados e projeta voltas para janeiro
Claudinho 'pede' para jogar no Santos, mas diretoria vê acordo improvável
1 Corinthians 27 14 8 3 3 19 19 0
2 Coritiba 26 13 8 2 3 22 13 9
3 Juventude 26 14 8 2 4 16 9 7
4 São Caetano 25 13 8 1 4 24 14 10
5 Atlético-MG 24 14 7 3 4 25 18 7
6 Santos 23 14 6 5 3 22 17 5
7 Atlético-PR 22 14 6 4 4 23 16 7
8 Guarani 22 13 6 4 3 16 12 4
9 Cruzeiro 22 14 6 4 4 20 19 1
10 São Paulo 21 14 6 3 5 25 20 5
11 Ponte Preta 20 13 6 2 5 17 13 4
12 Internacional 20 14 5 5 4 22 20 2
13 Grêmio 19 14 5 4 5 21 20 1
14 Vitória 18 14 5 3 6 23 23 0
15 Portuguesa 18 14 5 3 6 13 19 -6
16 Figueirense 17 13 5 2 6 17 22 -5
17 Fluminense 17 13 5 2 6 20 27 -7
18 Flamengo 15 13 4 3 6 22 22 0
19 Gama 15 14 4 3 7 12 17 -5
20 Vasco 14 14 4 2 8 18 21 -3
21 Bahia 14 14 4 2 8 15 21 -6
22 Botafogo 14 13 3 5 5 13 19 -6
23 Paraná 13 13 4 1 8 22 23 -1
24 Paysandu 13 12 4 1 7 19 25 -6
25 Goiás 13 13 3 4 6 20 25 -5
26 Palmeiras 11 14 2 5 7 15 27 -12
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols