O Coritiba venceu o clássico contra o Paraná Clube na tarde deste domingo e deixou o rival em situação ainda mais complicada no Brasileirão. Com a vitória de 2 a 0 (gols de Tcheco e Jabá), o alviverde manteve as chances de classificação e deixou o tricolor mais uma vez bem próximo à zona de rebaixamento.
Confira outros resultados:
Botafogo 2 x 1 Corinthians
GOLS: Lúcio (BOT), Rogério (COR) e Fábio (BOT)
Maracanã
Portuguesa 1x 2 Flamengo
GOLS Alessandro (FLA), Ricardo Oliveira (POR) e Athirson (FLA)
Canindé
Leia mais:
Pablo Maia, do São Paulo, cancela férias para abrir 2025 recuperado
Qual a nova geografia do Brasileirão, com paulistas em peso, recordes e ausências
Palmeiras tem caminhos definidos por futuro de três atletas
Leila quebra protocolo e 'enquadra' elenco em vestiário do Palmeiras
Juventude 3 x 2 Internacional
GOLS: Marcelo (JUV), Fabiano (INT), Cláudio Pitbull (JUV),
Michel (JUV) e Cris (INT)
Alfredo Jaconi
Goiás 3 x 1 Atlético-MG
GOLS: Mancini (ATL) e Evair - 2 -(GOI) e Araújo (GOI)
Serra Dourada
Guarani 1 x 1 Bahia
GOL: Sérgio Alves (GUA) e Bebeto Campos (BAH)
Brinco de Ouro
Classificação
Time PG J V E D GP GC SG
1 São Paulo 46 23 14 4 5 53 33 20
2 São Caetano 44 24 13 5 6 39 26 13
3 Corinthians 41 23 12 5 6 36 34 2
4 Juventude 40 23 12 4 7 34 26 8
5 Santos 39 24 11 6 7 44 33 11
6 Atlético-MG 37 23 11 4 8 43 38 5
7 Grêmio 37 23 10 7 6 37 28 9
8 Coritiba 36 23 11 3 9 33 28 5
9 Goiás 36 24 10 6 8 42 37 5
10 Vitória 34 23 10 4 9 40 36 4
11 Ponte Preta 34 23 10 4 9 33 29 4
12 Fluminense 34 23 10 4 9 38 44 -6
13 Cruzeiro 33 23 9 6 8 37 39 -2
14 Atlético-PR 31 24 8 7 9 35 33 2
15 Vasco 29 23 9 2 12 34 37 -3
16 Guarani 29 23 8 5 10 28 33 -5
17 Paysandu 28 23 9 1 13 35 44 -9
18 Flamengo 28 23 8 4 11 35 36 -1
19 Figueirense 27 23 8 3 12 30 40 -10
20 Portuguesa 27 23 7 6 10 24 34 -10
21 Paraná 26 23 8 2 13 34 39 -5
22 Bahia 26 23 7 5 11 31 35 -4
23 Internacional 26 23 6 8 9 34 36 -2
24 Palmeiras 26 23 6 8 9 33 41 -8
25 Botafogo 25 23 6 7 10 24 36 -12
26 Gama 22 23 6 4 13 22 33 -11
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols