O Londrina venceu o XV de Piracicaba nesta quarta-feira à noite por 2 a 1. O Tubarão marcou o gol da vitória aos 54 minutos do segundo tempo.
Os gols foram marcados por Wesley (LEC aos 24 minutos), Baiano (XV aos 29 minutos) e Marquinhos Guarapuava (LEC aos 54 minutos).
CLASSIFICAÇÃO
PO TIME PT JG VI EM DE GP GC SD PT/JG AP GP/JG GC/JG
1º Sport 22 9 7 1 1 14 5 9 2.4 81.5 1.6 0.6
2º Fortaleza 21 9 7 0 2 17 6 11 2.3 77.8 1.9 0.7
3º Avaí 21 9 7 0 2 13 6 7 2.3 77.8 1.4 0.7
4º Criciúma 19 9 6 1 2 14 8 6 2.1 70.4 1.6 0.9
5º CRB 18 9 5 3 1 14 7 7 2.0 66.7 1.6 0.8
6º Santa Cruz 15 9 4 3 2 13 9 4 1.7 55.6 1.4 1.0
7º Jundiaí 14 9 4 2 3 9 7 2 1.6 51.9 1.0 0.8
8º Remo 14 9 4 2 3 13 12 1 1.6 51.9 1.4 1.3
9º Joinville 14 9 4 2 3 10 10 0 1.6 51.9 1.1 1.1
10º América-MG 13 8 4 1 3 17 10 7 1.6 54.2 2.1 1.3
11º Americano 13 9 4 1 4 11 10 1 1.4 48.1 1.2 1.1
12º Londrina 13 9 3 4 2 8 9 -1 1.4 48.1 0.9 1.0
13º Náutico 12 9 4 0 5 11 12 -1 1.3 44.4 1.2 1.3
14º União São João 12 9 3 3 3 12 14 -2 1.3 44.4 1.3 1.6
15º Botafogo-SP 12 9 3 3 3 10 16 -6 1.3 44.4 1.1 1.8
16º Caxias 11 9 3 2 4 7 6 1 1.2 40.7 0.8 0.7
17º Sampaio Correa 11 9 3 2 4 10 17 -7 1.2 40.7 1.1 1.9
18º Anapolina 11 9 2 5 2 7 9 -2 1.2 40.7 0.8 1.0
19º Vila Nova-GO 10 9 2 4 3 9 7 2 1.1 37.0 1.0 0.8
20º América-RN 9 9 2 3 4 11 12 -1 1.0 33.3 1.2 1.3
21º Ceará 8 9 2 2 5 13 14 -1 0.9 29.6 1.4 1.6
22º XV Piracicaba 8 9 2 2 5 9 13 -4 0.9 29.6 1.0 1.4
23º Mogi Mirim 7 8 2 1 5 6 9 -3 0.9 29.2 0.8 1.1
24º São Raimundo 7 9 2 1 6 9 12 -3 0.8 25.9 1.0 1.3
25º Guarany-CE 2 7 0 2 5 3 13 -10 0.3 9.5 0.4 1.9
26º Bragantino 2 9 0 2 7 5 22 -17 0.2 7.4 0.6 2.4
Legenda
PO = Posição PT = Pontos
JG = Jogos VI = Vitórias
EM = Empates DE = Derrotas
Leia mais:
Atlético-MG e Botafogo jogam pela Glória Eterna da Copa Libertadores
Argentina pede ordem e mobiliza 1.500 policiais para final da Libertadores
Londrina EC aposta em pré-temporada como diferencial em 2025
Vini Jr. disputa The Best contra Messi, aposentado e mais
GP = Gols Pró GC = Gols Contra
SD = Saldo de Gols PT/JG = Pontos por Jogo
AP = % de Aproveitamento GP/JG = Gols Pró por Jogo
GC/JG = Gols Contra por Jogo