O Londrina/Sercomtel/Consórcio União ganhou do Unisc/Corinthians (RS) neste domingo por uma diferença de apenas 4 pontos. O placar ficou em 65 a 61 para o Londrina depois de um primeiro tempo morno, onde o time da casa manteve uma dianteira média de 10 pontos.
E um segundo tempo angustiante e disputado, marcado pela reação "inesperada" do Corinthians. Com o resultado, o Londrina subiu para a sexta posição com 5 vitórias e 5 derrotas.
Classificação
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
Leia mais:
Nordeste terá recorde de clubes no Brasileirão
Botafogo chega mais perto do título, e Corinthians da Libertadores
Londrina EC muda comissão técnica e contrata head comercial
Delegação do Botafogo chega ao Rio, e multidão lota praia para comemorar
1º Vasco da Gama 19 10 9 1 919 780 1.17821
2º Uniara/Fundesport 18 10 8 2 975 905 1.07735
3º Unit/Uberlândia 17 9 8 1 858 757 1.13342
4º Universo/Minas 16 10 6 4 830 809 1.02596
5º Flamengo/Petrobras 15 10 5 5 1048 1004 1.04382
6º Sercomtel/Londrina 15 10 5 5 823 867 0.94925
7º Tilibra/Copimax/Bauru 14 8 6 2 825 695 1.18705
8º Coc/Ribeirão Preto 14 8 6 2 791 685 1.15474
9º Fluminense 14 9 5 4 820 817 1.00367
10º Unimed/Franca 13 9 4 5 816 832 0.98077
11º Hebraica/Blue Life 13 10 3 7 802 919 0.87269
12º Automóvel Clube/Campos 12 9 3 6 779 795 0.97987
13º São Caetano 12 9 3 6 796 848 0.93868
14º Universo/Ajax 12 10 2 8 970 1046 0.92734
15º Unisc/Corinthians 11 9 2 7 762 794 0.95970
16º Valtra/UBC/D'Avó 11 9 2 7 687 786 0.87405
17º Bandeirante/Irmãos Zen 11 9 2 7 721 883 0.81653
Leia mais na edição da Folha de Londrina desta segunda-feira
Acompanhe esta notícia e outras relacionadas a este assunto no serviço WAP e SMS dos celulares da Global Telecom