- Brasil vence Japão de virada e garante vaga nas oitavas da Copa 2026
- Com gol no final, Canadá vence África do Sul e vai às oitavas da Copa
Receba nossas notícias NO CELULAR
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
A fase de 16 avos segue até o dia 3 de julho, com 16 jogos no total — uma novidade desta edição ampliada para 48 seleções. Dos grandes favoritos, a Espanha entra em campo na quinta (2/07) contra a Áustria, e Portugal enfrenta a Croácia no mesmo dia. Argentina e Messi disputam seu 16-avo contra Cabo Verde na sexta (3/07), em Miami.
Se o Brasil avançar em toda a chave, o caminho até a final passa pelas oitavas em Miami (11/07), semifinal em Atlanta (15/07) e a grande decisão em Nova York/Nova Jersey, no dia 19 de julho. A torcida já pode marcar na agenda.
Abaixo uma tabela esperta, facinho de entender e bem clean. Quem quiser baixar a versão oficial da FIFA, é só rolar até o final e clicar com o botão direito — mas já adianto que a nossa tá mais limpinha, embora a da entidade máxima do futebol seja mesmo para você imprimir e colar por aí.
Tabela da Copa do Mundo 2026 — Cronograma e Chaveamento Completo
| Jogo | Data | Hora (BRT) | Confronto | Fase | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Dom 28/06 | 16h | África do Sul 0 × 1 Canadá | 16 avos | Los Angeles |
| 76 | Seg 29/06 | 14h | 🇧🇷 Brasil 2 × 1 Japão 🇯🇵 | Brasil ✓ | Houston |
| 74 | Seg 29/06 | 17h30 | Alemanha × Paraguai | 16 avos | Boston |
| 75 | Seg 29/06 | 22h | Holanda × Marrocos | 16 avos | Monterrey |
| 78 | Ter 30/06 | 14h | Costa do Marfim × Noruega | 16 avos | Dallas |
| 77 | Ter 30/06 | 18h | França × Suécia | 16 avos | Nova York/NJ |
| 79 | Ter 30/06 | 22h | México × Equador | 16 avos | Cidade do México |
| 80 | Qua 1/07 | 13h | Inglaterra × RD Congo | 16 avos | Atlanta |
| 82 | Qua 1/07 | 17h | Bélgica × Senegal | 16 avos | Seattle |
| 81 | Qua 1/07 | 21h | EUA × Bósnia | 16 avos | Santa Clara |
| 84 | Qui 2/07 | 16h | Espanha × Áustria | 16 avos | Los Angeles |
| 83 | Qui 2/07 | 20h | Portugal × Croácia | 16 avos | Toronto |
| 85 | Qui 2/07 | 0h (3/7) | Suíça × Argélia | 16 avos | Vancouver |
| 88 | Sex 3/07 | 15h | Austrália × Egito | 16 avos | Dallas |
| 86 | Sex 3/07 | 19h | Argentina × Cabo Verde | 16 avos | Miami |
| 87 | Sex 3/07 | 22h30 | Colômbia × Gana | 16 avos | Kansas City |
| Jogo | Data | Hora (BRT) | Confronto | Fase | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Sáb 4/07 | — | Venc. J74 × Venc. J77 | Oitavas | Philadelphia |
| 90 | Sáb 4/07 | — | Canadá × Venc. J75 | Oitavas | Houston |
| 91 | Dom 5/07 | 17h | 🇧🇷 Brasil × Venc. J78 | Brasil | Nova York/NJ |
| 92 | Dom 5/07 | — | Venc. J79 × Venc. J80 | Oitavas | Cidade do México |
| 93 | Seg 6/07 | — | Venc. J83 × Venc. J84 | Oitavas | Dallas |
| 94 | Seg 6/07 | — | Venc. J81 × Venc. J82 | Oitavas | Seattle |
| 95 | Ter 7/07 | — | Venc. J86 × Venc. J88 | Oitavas | Atlanta |
| 96 | Ter 7/07 | — | Venc. J85 × Venc. J87 | Oitavas | Vancouver |
| Jogo | Data | Hora (BRT) | Confronto | Fase | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Qui 9/07 | — | Venc. J89 × Venc. J90 | Quartas | Boston |
| 98 | Sex 10/07 | — | Venc. J93 × Venc. J94 | Quartas | Los Angeles |
| 99 | Sáb 11/07 | — | 🇧🇷 Brasil (se passar) × Venc. J92 | Brasil | Miami |
| 100 | Sáb 11/07 | — | Venc. J95 × Venc. J96 | Quartas | Kansas City |
| Jogo | Data | Hora (BRT) | Confronto | Fase | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ter 14/07 | — | Venc. J97 × Venc. J98 | Semifinal | Dallas |
| 102 | Qua 15/07 | — | Venc. J99 × Venc. J100 | Semifinal | Atlanta |
| Jogo | Data | Hora (BRT) | Confronto | Fase | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Sáb 18/07 | — | Disputa de 3º lugar | 3º lugar | Miami |
| 104 | Dom 19/07 | — | 🏆 GRAND FINAL | Final | Nova York/NJ |
Como prometido, abaixo a versão para impressão: