
Tabela de classificação |
Série A |
|---|
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Cianorte | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 2° Atlético-PR | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 |
| 3° Coritiba | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 7 | 16 |
| 4° Arapongas | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 5° Toledo-PR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 6° Rio Branco-PR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 |
| 7° Corinthians-PR | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 8° Roma EA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 9° Londrina-PR | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 10° Operário | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 11° Paranavaí | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 |
| 12° Iraty | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| Fonte: gazetaesportiva.net | ||||||||
PG - Pontos Ganhos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas
|
||||||||||||||||||||||