Pesquisar

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Apurado

Confira a lista dos deputados federais eleitos

Redação - Folha de Londrina
07 out 2002 às 17:44

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Nome - nº Partido - Votos - % votos válidos

AFFONSO CAMARGO 4.545 PSDB 141.870 2.8%
MAX ROSENMANN 1.510 PMDB 140.218 2.7%
DR. ROSINHA 1.313 PT 124.117 2.4%
LUPION 2.505 PFL 121.702 2.4%
JOSÉ JANENE 1.145 PPB 119.501 2.3%
RICARDO BARROS 1.151 PPB 118.036 2.3%
SAMEK 1.345 PT 114.659 2.2%
HAULY 4.515 PSDB 112.755 2.2%
ODILIO BALBINOTTI 4.569 PSDB 112.428 2.2%
TAKAYAMA 1.414 PTB 110.850 2.2%
DILCEU SPERAFICO 1.122 PPB 106.924 2.1%
HERMES FRANGÃO PARCIANELLO 1.540 PMDB 105.851 2.1%
BORBA 1.511 PMDB 105.302 2.0%
GUSTAVO FRUET 1.567 PMDB 105.166 2.0%
DR. OSMAR SERRAGLIO 1.533 PMDB 101.019 2.0%
NELSON MEURER 1.111 PPB 99.598 1.9%
IRIS SIMÕES 1.470 PTB 91.028 1.8%
ANDRE ZACHAROW 1.236 PDT 81.558 1.6%
EDUARDO SCIARRA 2.530 PFL 81.253 1.6%
ALEX CANZIANI 4.567 PSDB 76.194 1.5%
PAULO BERNARDO 1.390 PT 72.831 1.4%
COLOMBO 1.310 PT 71.618 1.4%
PASTOR OLIVEIRA 2.212 PL 67.942 1.3%
JOSÉ CARLOS MARTINEZ 1.450 PTB 62.705 1.2%
CEZAR SILVESTRI 2.313 PPS 61.203 1.2%
DRª CLAIR 1.399 PT 59.109 1.1%

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


Eleitos pela média:

Leia mais:

Imagem de destaque
Entretenimento

Permissão de bares na Rua Paranaguá domina discussão sobre zoneamento em Londrina

Imagem de destaque
Imbróglio

PGR vai ao Supremo para julgar constitucionalidade das bets

Imagem de destaque

Alckmin diz que redução da escala 6x1 é uma tendência mundial

Imagem de destaque
Agenda Latina Única

G20: entenda a atuação de Brasil, Argentina e México no grupo

MOACIR MICHELETTO 1.512 PMDB 91.298 1.8%
CHICO DA PRINCESA 4.546 PSDB 71.910 1.4%
GIACOBO 2.345 PPS 52.006 1.0%
ASSIS 1.314 PT 43.869 0.9%


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo