Pesquisar

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Contagem de votos

Confira a parcial da apuração para Deputado Federal

Redação - Folha de Londrina
06 out 2002 às 19:22

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

De acordo com a apuração dos votos até o momento, a contagem apresenta o seguinte quadro:

1 DR. ROSINHA 65.919 (4,56%)
2 AFFONSO CAMARGO 65.833 (4,55%)
3 SAMEK 61.108 (4,22%)
4 GUSTAVO FRUET 58.476 (4,04%)
5 RICARDO BARROS 54.116 (3,74%)
6 ODILIO BALBINOTTI 38.910 (2,69%)
7 LUPION 38.554 (2,66%)
8 REINHOLD STEPHANES 35.644 (2,46%)
9 ANDRE ZACHAROW 35.358 (2,44%)
10 DRª CLAIR 35.163 (2,43%)
11 IRIS SIMÕES 30.279 (2,09%)

Cadastre-se em nossa newsletter


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo