Pesquisar

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Lista

Veja a relação dos mais votados a Deputado Estadual

Redação - Folha de Londrina
07 out 2002 às 02:07

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Posição - Número - Nome do Candidato - Total - % válidos
1 40840 RATINHO JUNIOR 179.093 (3,54%)
2 13222 VANHONI 126.340 (2,50%)
3 45678 HERMAS BRANDÃO 122.275 (2,42%)
4 12123 BARBOSA NETO 118.076 (2,34%)
5 14560 ROSSONI 106.503 (2,11%)
6 25110 PLAUTO 74.247 (1,47%)
7 25111 NELSON JUSTUS 69.669 (1,38%)
8 12345 AUGUSTINHO ZUCCHI 58.520 (1,16%)
9 25252 DURVAL AMARAL 58.449 (1,16%)
10 15115 DOBRANDINO 53.257 (1,05%)
11 44123 JOCELITO CANTO 53.185 (1,05%)
12 11511 CIDA BORGHETTI 53.155 (1,05%)
13 13233 LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN 53.123 (1,05%)
14 14190 CARLOS SIMÕES 51.897 (1,03%)
15 25250 KIELSE 51.575 (1,02%)
16 25003 RAFAEL GRECA VC 51.343 (1,02%)
17 14123 LUIZ ACCORSI 48.553 (0,96%)
18 20655 MAURO MORAES 48.329 (0,96%)
19 17777 GERALDO CARTARIO 47.862 (0,95%)
20 15178 NEREU MOURA 47.069 (0,93%)
21 17550 LUIZ CARLOS MARTINS 46.196 (0,91%)
22 15015 ARTAGÃO JR 45.546 (0,90%)
23 15150 DELEGADO BRADOCK 45.371 (0,90%)
24 22123 PASTOR EDSON PRACZYK 45.162 (0,89%)
25 15128 ALEXANDRE CURI 44.703 (0,88%)
26 25200 NELSON GARCIA 43.157 (0,85%)
27 45123 NELSON TURECK 42.388 (0,84%)
28 12730 VANDERLEI IENSEN 42.235 (0,84%)
29 45789 TRAIANO 41.180 (0,82%)
30 15107 CAITO QUINTANA 40.968 (0,81%)
31 11234 MILTINHO PUPIO 38.486 (0,76%)
32 25155 ELIO RUSCH 37.992 (0,75%)
33 40123 DR LUCIANO 37.488 (0,74%)
34 11789 FERNANDO 37.295 (0,74%)
35 15456 ELZA CORREIA 36.822 (0,73%)
36 45645 AILTON ARAUJO 36.261 (0,72%)
37 15190 ANIBELLI 35.966 (0,71%)
38 25501 ROGÉRIO LORENZETTI 35.691 (0,71%)
39 45680 FRANCISCO BÜHRER 35.558 (0,70%)
40 45160 LITRO 35.362 (0,70%)
41 12255 JOSÉ MARIA 35.055 (0,69%)
42 23400 LEITE 33.848 (0,67%)
43 45150 EDNO GUIMARÃES 33.488 (0,66%)
44 11223 DUÍLIO GENARI 32.883 (0,65%)
45 15280 ADEMIR BIER 32.602 (0,65%)
46 20620 FABIO CAMARGO 31.675 (0,63%)
47 13444 STICA 30.050 (0,59%)
48 15640 PARANHOS 29.658 (0,59%)
49 12800 NEIVO BERALDIN 29.414 (0,58%)
50 11222 LUIZ NISHIMORI 28.620 (0,57%)
51 22104 CHICO NOROESTE 28.465 (0,56%)
52 12333 PALOZI 27.916 (0,55%)
53 45800 LUIZ MALUCELLI 27.676 (0,55%)
54 12121 RENATO GAUCHO 27.624 (0,55%)
55 25212 SATIO KAYUKAWA 27.416 (0,54%)
56 15200 EDSON STRAPASSON 26.827 (0,53%)
57 15123 WALDYR PUGLIESI 26.613 (0,53%)
58 45321 RICARDO MAIA 26.489 (0,52%)
59 11111 CESAR SELEME 26.178 (0,52%)
60 45014 DR. BATISTA 25.762 (0,51%)

*total parcial a partir 97% das urnas apuradas

Cadastre-se em nossa newsletter


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo