O Londrina/Sercomtel/Consórcio União perdeu nesta terça-feira para o Fluminense, no Rio de Janeiro, por 90 a 84, e deixou escapar a chance de entrar definitivamente no grupo das oito melhores equipes do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. Londrina tem agora a obrigação de vencer o próximo jogo, sexta-feira, contra o Bauru, no Ginásio Moringão, para continuar sonhando com uma das oito vagas para os playoffs. Londrina ainda ocupa a 7ª posição, mas Fluminense e COC/Ribeirão Preto, atrás na tabela, têm jogos a menos.
Resultados - A sexta rodada do returno: COC/Ribeirão Preto 113 x Franca 103, Valtra/UBC/Mogi 88 x Uniara/Fundesport 91, São Caetano 93 x Universo/Ajax 97, Unisc/Corinthians 95 x Flamengo/Petrobras 102 e Bandeirante 85 x Universo BH/Minas 97.
Classificação
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
1º Tilibra/Copimax/Bauru 37 21 16 5 2003 1766 1.13420
2º Unit/Uberlândia 37 21 16 5 1916 1748 1.09611
3º Flamengo/Petrobras 37 22 15 7 2270 2118 1.07177
4º Vasco da Gama 36 19 17 2 1810 1543 1.17304
5º Universo/Minas 36 22 14 8 1897 1853 1.02375
6º Uniara/Fundesport 35 21 14 7 1983 1876 1.05704
7º Sercomtel/Londrina 34 22 12 10 1851 1875 0.98720
8º Fluminense 33 21 12 9 1928 1883 1.02390
9º Coc/Ribeirão Preto 32 20 12 8 1866 1752 1.06507
10º Unimed/Franca 30 21 9 12 1826 1876 0.97335
11º Automóvel Clube/Campos 29 21 8 13 1840 1884 0.97665
12º Bandeirante/Irmãos Zen 29 22 7 15 1912 2157 0.88642
13º Hebraica/Blue Life 28 22 6 16 1843 1999 0.92196
14º Unisc/Corinthians 28 22 6 16 1780 1932 0.92133
15º Valtra/UBC/D'Avó 27 21 6 15 1730 1864 0.92811
16º Universo/Ajax 26 21 5 16 1963 2116 0.92769
17º São Caetano 26 21 5 16 1776 1952 0.90984
Leia mais:
Leia mais na edição da Folha de Londrina desta quarta-feira
Acompanhe esta notícia e outras relacionadas a este assunto no serviço WAP e SMS dos celulares da Global Telecom